Se 1490 mm se Audi A6 allroad řadí na 22. místo z 32 srovnávaných modelů (32. percentil).
Höhe der aktuellen Generation des Audi A6 allroad: 1490mm.
| Marke | Modell | Höhe | Unterschied der Höhe | Unterschied in Prozent | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A6 allroad | 1469 mm | -21 mm | - 1 % | 1 953 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | C All-Terrain | 1494 mm | +4 mm | + 0 % | 1 445 950Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | E All-Terrain | 1497 mm | +7 mm | + 0 % | 1 923 900Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | Řada 5 Touring | 1498 mm | +8 mm | + 1 % | 1 477 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Superb Combi | 1482 mm | -8 mm | - 1 % | 1 390 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | S6 e-tron Avant | 1504 mm | +14 mm | + 1 % | 2 619 900Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | i5 M Performance Touring | 1505 mm | +15 mm | + 1 % | 2 606 500Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | V90 Plug-in Hybrid | 1472 mm | -18 mm | - 1 % | 1 890 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | 1469 mm | -21 mm | - 1 % | 1 386 660Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | E T-Modell | 1469 mm | -21 mm | - 1 % | 1 712 150Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | A6 Avant | 1467 mm | -23 mm | - 2 % | 1 581 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | S6 Avant | 1467 mm | -23 mm | - 2 % | 2 301 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | C AMG T-Modell | 1466 mm | -24 mm | - 2 % | 2 165 900Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | i5 Touring | 1515 mm | +25 mm | + 2 % | 1 799 200Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Golf R Variant | 1462 mm | -28 mm | - 2 % | 1 416 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | A5 Avant | 1460 mm | -30 mm | - 2 % | 1 421 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Passat Variant | 1521 mm | +31 mm | + 2 % | 1 444 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | C T-Modell | 1454 mm | -36 mm | - 2 % | 1 566 950Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | A6 e-tron Avant | 1527 mm | +37 mm | + 2 % | 2 015 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | S5 Avant | 1444 mm | -46 mm | - 3 % | 2 097 900Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | Řada 3 Touring | 1440 mm | -50 mm | - 3 % | 1 344 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | Řada 3 M Performance Touring | 1440 mm | -50 mm | - 3 % | 1 947 000Kč | Fahrzeugdetails |
| ALPINA | B3/D3 Touring | 1438 mm | -52 mm | - 3 % | 2 675 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | Řada 3 M3 Touring | 1436 mm | -54 mm | - 4 % | 2 634 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | V60 Plug-in Hybrid | 1432 mm | -58 mm | - 4 % | 1 566 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.7 Tourer | 1551 mm | +61 mm | + 4 % | 1 350 000Kč | Fahrzeugdetails |
| ZEEKR | 001 | 1560 mm | +70 mm | + 5 % | 1 499 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 508 SW | 1420 mm | -70 mm | - 5 % | 1 383 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 508 PSE SW | 1420 mm | -70 mm | - 5 % | 1 875 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | CLA AMG Shooting Brake | 1405 mm | -85 mm | - 6 % | 1 732 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Porsche | Taycan Sport Turismo | 1390 mm | -100 mm | - 7 % | 2 646 119Kč | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum A6 allroad erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.