Se 2995 mm se BMW i5 M Performance Touring řadí na 1. místo z 19 srovnávaných modelů (83. percentil).
Rozvor současné generace BMW i5 M Performance Touring je 2995mm.

| značka | model | rozvor | rozdíl rozvoru | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | i5 M Performance Touring | 2995 mm | 0 mm | - 0 % | 2 606 500Kč | Detail vozu |
| BMW | i5 Touring | 2995 mm | 0 mm | - 0 % | 1 799 200Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 5 Touring | 2995 mm | 0 mm | - 0 % | 1 795 300Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | E All-Terrain | 2961 mm | -34 mm | - 1 % | 1 936 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | E T-Modell | 2961 mm | -34 mm | - 1 % | 2 244 550Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | E AMG T-Modell | 2961 mm | -34 mm | - 1 % | 2 873 750Kč | Detail vozu |
| Audi | S6 e-tron Avant | 2951 mm | -44 mm | - 1 % | 2 619 900Kč | Detail vozu |
| Audi | A6 e-tron Avant | 2946 mm | -49 mm | - 2 % | 2 015 900Kč | Detail vozu |
| Audi | A6 Avant | 2923 mm | -72 mm | - 2 % | 1 987 900Kč | Detail vozu |
| Porsche | Taycan Cross Turismo | 2904 mm | -91 mm | - 3 % | 2 921 712Kč | Detail vozu |
| Porsche | Taycan Sport Turismo | 2900 mm | -95 mm | - 3 % | 2 646 119Kč | Detail vozu |
| Audi | S5 Avant | 2896 mm | -99 mm | - 3 % | 2 097 900Kč | Detail vozu |
| Audi | A5 Avant | 2892 mm | -103 mm | - 3 % | 1 819 900Kč | Detail vozu |
| Volvo | V60 Plug-in Hybrid | 2872 mm | -123 mm | - 4 % | 1 793 900Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | C AMG T-Modell | 2865 mm | -130 mm | - 4 % | 2 165 900Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | C T-Modell | 2865 mm | -130 mm | - 4 % | 1 776 000Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 3 M3 Touring | 2857 mm | -138 mm | - 5 % | 2 805 400Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 3 M Performance Touring | 2851 mm | -144 mm | - 5 % | 1 935 700Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu i5 M Performance Touring se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.