Dobrý den, nedaří se mi na internetu dohledat přesné rozměry NIO ET5, dokážete mi na Autohledu pomoci?
Ano, vůz NIO ET5 má na délku 4.790 metru, šířka bez zrcátek je pak 1.960m. Na výšku má toto hatchback 1.499 metru. Pohodlí cestujících pak určuje rozvor, který činí 2.888 metru. Do kufru se vejde 386 litrů nákladu. Pro srovnání se můžeme kouknout také na hodnoty vozů stejné kategorie:
| Model | Hodnota | Rozdíl |
|---|---|---|
| Toyota Prius Plug-In | 4,60 m | 191 mm kratší |
| Peugeot 508 PSE | 4,75 m | 40 mm kratší |
| BMW Řada 4 M Performance Gran Coupé | 4,78 m | 7 mm kratší |
| BMW Řada 4 Gran Coupé | 4,78 m | 7 mm kratší |
| BMW i4 | 4,78 m | 7 mm kratší |
| BMW i4 M Performance | 4,78 m | 7 mm kratší |
| ALPINA B4 Gran Coupé | 4,80 m | +10 mm delší |
| Audi A5 | 4,83 m | +39 mm delší |
| Audi S5 | 4,84 m | +45 mm delší |
| Hyundai IONIQ 6 N | 4,94 m | +145 mm delší |
Detail, konkurence a mezigenerační srovnání délky
| Model | Hodnota | Rozdíl |
|---|---|---|
| Toyota Prius Plug-In | 1,78 m | 178 mm užší |
| ALPINA B4 Gran Coupé | 1,85 m | 110 mm užší |
| BMW Řada 4 M Performance Gran Coupé | 1,85 m | 108 mm užší |
| BMW Řada 4 Gran Coupé | 1,85 m | 108 mm užší |
| BMW i4 | 1,85 m | 108 mm užší |
| BMW i4 M Performance | 1,85 m | 108 mm užší |
| Peugeot 508 PSE | 1,86 m | 101 mm užší |
| Audi A5 | 1,86 m | 100 mm užší |
| Audi S5 | 1,86 m | 100 mm užší |
| Hyundai IONIQ 6 N | 1,94 m | 20 mm užší |
Detail, konkurence a mezigenerační srovnání šířky
| Model | Hodnota | Rozdíl |
|---|---|---|
| Peugeot 508 PSE | 1,40 m | 96 mm nižší |
| Audi S5 | 1,43 m | 70 mm nižší |
| ALPINA B4 Gran Coupé | 1,44 m | 59 mm nižší |
| BMW Řada 4 M Performance Gran Coupé | 1,44 m | 57 mm nižší |
| BMW Řada 4 Gran Coupé | 1,44 m | 57 mm nižší |
| Audi A5 | 1,44 m | 55 mm nižší |
| BMW i4 | 1,45 m | 51 mm nižší |
| BMW i4 M Performance | 1,45 m | 51 mm nižší |
| Toyota Prius Plug-In | 1,47 m | 29 mm nižší |
| Hyundai IONIQ 6 N | 1,50 m | 4 mm nižší |
Detail, konkurence a mezigenerační srovnání výšky
| Model | Hodnota | Rozdíl |
|---|---|---|
| Toyota Prius Plug-In | 2,75 m | 138 mm kratší |
| Peugeot 508 PSE | 2,79 m | 95 mm kratší |
| BMW Řada 4 M Performance Gran Coupé | 2,86 m | 32 mm kratší |
| BMW Řada 4 Gran Coupé | 2,86 m | 32 mm kratší |
| BMW i4 | 2,86 m | 32 mm kratší |
| BMW i4 M Performance | 2,86 m | 32 mm kratší |
| ALPINA B4 Gran Coupé | 2,86 m | 32 mm kratší |
| Audi A5 | 2,89 m | +4 mm delší |
| Audi S5 | 2,90 m | +8 mm delší |
| Hyundai IONIQ 6 N | 2,97 m | +77 mm delší |
Detail, konkurence a mezigenerační srovnání rozvoru
| Model | Hodnota | Rozdíl |
|---|---|---|
| Toyota Prius Plug-In | 284 l | 102 l kratší |
| Audi A5 | 331 l | 55 l kratší |
| Hyundai IONIQ 6 N | 371 l | 15 l kratší |
| Audi S5 | 417 l | +31 l delší |
| BMW Řada 4 M Performance Gran Coupé | 470 l | +84 l delší |
| BMW Řada 4 Gran Coupé | 470 l | +84 l delší |
| BMW i4 | 470 l | +84 l delší |
| BMW i4 M Performance | 470 l | +84 l delší |
| ALPINA B4 Gran Coupé | 470 l | +84 l delší |
| Peugeot 508 PSE | 487 l | +101 l delší |
Pohotovostní hmotnost ET5 se pohybuje od 2 235 kg, celková hmotnost od 2 690 kg.
| Model | Hmotnost od | Rozdíl |
|---|---|---|
| Audi A5 | 1 770 kg | -465 kg |
| BMW Řada 4 M Performance Gran Coupé | 1 840 kg | -395 kg |
| Peugeot 508 PSE | 1 941 kg | -294 kg |
| ALPINA B4 Gran Coupé | 1 965 kg | -270 kg |
| Audi S5 | 2 025 kg | -210 kg |
| BMW i4 | 2 070 kg | -165 kg |
| Hyundai IONIQ 6 N | 2 241 kg | +6 kg |
| BMW i4 M Performance | 2 290 kg | +55 kg |
Maximální hmotnost brzděného přívěsu: 1 400 kg, nebrzděného: 750 kg.
S délkou 4 790 mm je ET5 5. nejdelší hatchback ve třídě Střední třída (z 11 modelů).
V nabídce NIO je ET5 5. nejdelším modelem (z 7 modelů značky).