Se 4587 mm se BMW Řada 2 M2 CS Coupé řadí na 21. místo z 26 srovnávaných modelů (16. percentil).
Länge der aktuellen Generation des BMW Řada 2 M2 CS Coupé: 4587mm.
| Marke | Modell | Länge | Unterschied der Länge | Unterschied in Prozent | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | Řada 2 M2 CS Coupé | 4587 mm | 0 mm | - 0 % | 2 824 900Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | Řada 2 M2 Coupé | 4580 mm | -7 mm | - 0 % | 1 942 200Kč | Fahrzeugdetails |
| Porsche | 911 Carrera Coupé | 4542 mm | -45 mm | - 1 % | 3 497 298Kč | Fahrzeugdetails |
| Chevrolet | Corvette Stingray Coupé | 4634 mm | +47 mm | + 1 % | 2 805 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | i8 Coupé | 4689 mm | +102 mm | + 2 % | 3 588 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | CLA AMG Coupé | 4693 mm | +106 mm | + 2 % | 2 091 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | AMG GT Coupé | 4728 mm | +141 mm | + 3 % | 2 964 500Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | Řada 4 M Performance Coupé | 4770 mm | +183 mm | + 4 % | 1 950 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | LC Coupé | 4770 mm | +183 mm | + 4 % | 2 579 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Denza | Z | 4780 mm | +193 mm | + 4 % | 2 500 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | Řada 4 M4 Coupé | 4794 mm | +207 mm | + 5 % | 2 428 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | GR Supra | 4379 mm | -208 mm | - 5 % | 1 900 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | Řada 4 M4 CS Coupé | 4801 mm | +214 mm | + 5 % | 2 835 300Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Mustang Fastback | 4819 mm | +232 mm | + 5 % | 1 884 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | CLE Coupé | 4850 mm | +263 mm | + 6 % | 2 020 700Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | Řada 8 M Performance Coupé | 4851 mm | +264 mm | + 6 % | 3 619 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | CLE AMG Coupé | 4853 mm | +266 mm | + 6 % | 2 280 850Kč | Fahrzeugdetails |
| Porsche | Taycan | 4963 mm | +376 mm | + 8 % | 2 790 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Alpine | A110 | 4181 mm | -406 mm | - 9 % | 1 990 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | S e-tron GT | 5004 mm | +417 mm | + 9 % | 3 217 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | AMG GT 4-dvéřové Coupé | 5054 mm | +467 mm | + 10 % | 2 887 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | Řada 8 Gran Coupé | 5082 mm | +495 mm | + 11 % | 2 730 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | Řada 8 M Performance Gran Coupé | 5082 mm | +495 mm | + 11 % | 3 541 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Polestar | 5 | 5087 mm | +500 mm | + 11 % | 3 084 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Dodge | Charger Daytona | 5248 mm | +661 mm | + 14 % | 1 934 790Kč | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum Řada 2 M2 CS Coupé erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.