Z wartością 4025 mm JAC E30X zajmuje 37. miejsce z 67 porównywanych modeli (44. percentyl).
Długość obecnej generacji JAC E30X wynosi 4025mm.
| marka | model | długość | różnica długości | Różnica w procentach | szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| JAC | E30X | 4025 mm | 0 mm | - 0 % | Szczegóły auta |
| MINI | MINI 5-drzwiowe | 4023 mm | -2 mm | - 0 % | Szczegóły auta |
| Audi | A1 Sportback | 4029 mm | +4 mm | + 0 % | Szczegóły auta |
| Dongfeng | Box | 4020 mm | -5 mm | - 0 % | Szczegóły auta |
| MINI | Cooper 5-drzwiowe | 4036 mm | +11 mm | + 0 % | Szczegóły auta |
| Audi | A1 allstreet | 4046 mm | +21 mm | + 1 % | Szczegóły auta |
| CUPRA | Raval | 4046 mm | +21 mm | + 1 % | Szczegóły auta |
| NIO | Firefly | 4000 mm | -25 mm | - 1 % | Szczegóły auta |
| MG | MG2 | 4000 mm | -25 mm | - 1 % | Szczegóły auta |
| Mitsubishi | Colt | 4053 mm | +28 mm | + 1 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | ID. Polo | 4053 mm | +28 mm | + 1 % | Szczegóły auta |
| Peugeot | e-208 | 4055 mm | +30 mm | + 1 % | Szczegóły auta |
| Peugeot | 208 | 4055 mm | +30 mm | + 1 % | Szczegóły auta |
| Seat | Ibiza | 4059 mm | +34 mm | + 1 % | Szczegóły auta |
| BYD | Dolphin Surf | 3990 mm | -35 mm | - 1 % | Szczegóły auta |
| Opel | Corsa | 4061 mm | +36 mm | + 1 % | Szczegóły auta |
| Hyundai | i20 | 4065 mm | +40 mm | + 1 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | Polo | 4074 mm | +49 mm | + 1 % | Szczegóły auta |
| Nissan | Micra | 3974 mm | -51 mm | - 1 % | Szczegóły auta |
| Honda | Jazz | 4089 mm | +64 mm | + 2 % | Szczegóły auta |
| Dacia | Sandero Stepway | 4099 mm | +74 mm | + 2 % | Szczegóły auta |
| Dacia | Sandero | 4102 mm | +77 mm | + 2 % | Szczegóły auta |
| Honda | Jazz Crosstar | 4105 mm | +80 mm | + 2 % | Szczegóły auta |
| Škoda | Fabia | 4108 mm | +83 mm | + 2 % | Szczegóły auta |
| Mazda | 2 Hybrid | 3940 mm | -85 mm | - 2 % | Szczegóły auta |
| Toyota | Yaris | 3940 mm | -85 mm | - 2 % | Szczegóły auta |
| MG | MG3 | 4113 mm | +88 mm | + 2 % | Szczegóły auta |
| Renault | Clio | 4116 mm | +91 mm | + 2 % | Szczegóły auta |
| Renault | R5 | 3922 mm | -103 mm | - 3 % | Szczegóły auta |
| Geely | EX2 | 4135 mm | +110 mm | + 3 % | Szczegóły auta |
| Hyundai | IONIQ 3 | 4155 mm | +130 mm | + 3 % | Szczegóły auta |
| BYD | Dolphin G | 4160 mm | +135 mm | + 3 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | ID. Every1 | 3880 mm | -145 mm | - 4 % | Szczegóły auta |
| MINI | Cooper 3-drzwiowe | 3876 mm | -149 mm | - 4 % | Szczegóły auta |
| MINI | MINI 3-drzwiowe | 3863 mm | -162 mm | - 4 % | Szczegóły auta |
| Suzuki | Swift | 3860 mm | -165 mm | - 4 % | Szczegóły auta |
| MINI | Cooper Electric 3-drzwiowe | 3858 mm | -167 mm | - 4 % | Szczegóły auta |
| Leapmotor | A05 | 4200 mm | +175 mm | + 4 % | Szczegóły auta |
| Mitsubishi | Space Star | 3845 mm | -180 mm | - 4 % | Szczegóły auta |
| Dacia | Urban EV | 3800 mm | -225 mm | - 6 % | Szczegóły auta |
| Renault | Twingo | 3789 mm | -236 mm | - 6 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | Golf | 4282 mm | +257 mm | + 6 % | Szczegóły auta |
| KIA | Ceed | 4315 mm | +290 mm | + 7 % | Szczegóły auta |
| CUPRA | Born | 4324 mm | +299 mm | + 7 % | Szczegóły auta |
| Hyundai | i30 | 4340 mm | +315 mm | + 8 % | Szczegóły auta |
| Fiat | Pandina Cross | 3705 mm | -320 mm | - 8 % | Szczegóły auta |
| Škoda | Scala | 4362 mm | +337 mm | + 8 % | Szczegóły auta |
| Fiat | Panda | 3686 mm | -339 mm | - 8 % | Szczegóły auta |
| Fiat | Panda Cross | 3686 mm | -339 mm | - 8 % | Szczegóły auta |
| Peugeot | 308 | 4367 mm | +342 mm | + 8 % | Szczegóły auta |
| Seat | Leon | 4368 mm | +343 mm | + 9 % | Szczegóły auta |
| Toyota | Corolla | 4370 mm | +345 mm | + 9 % | Szczegóły auta |
| Opel | Astra | 4374 mm | +349 mm | + 9 % | Szczegóły auta |
| Hyundai | i10 | 3670 mm | -355 mm | - 9 % | Szczegóły auta |
| Fiat | 500e | 3632 mm | -393 mm | - 10 % | Szczegóły auta |
| Fiat | 500 Hybrid | 3631 mm | -394 mm | - 10 % | Szczegóły auta |
| Leapmotor | T03 | 3620 mm | -405 mm | - 10 % | Szczegóły auta |
| Leapmotor | B05 | 4430 mm | +405 mm | + 10 % | Szczegóły auta |
| Kia | K4 | 4440 mm | +415 mm | + 10 % | Szczegóły auta |
| KIA | Picanto | 3605 mm | -420 mm | - 10 % | Szczegóły auta |
| Mazda | 3 | 4460 mm | +435 mm | + 11 % | Szczegóły auta |
| Subaru | Impreza | 4490 mm | +465 mm | + 12 % | Szczegóły auta |
| smart | forfour EQ | 3495 mm | -530 mm | - 13 % | Szczegóły auta |
| Ligier | JS 50 | 2972 mm | -1053 mm | - 26 % | Szczegóły auta |
| Ligier | Myli | 2950 mm | -1075 mm | - 27 % | Szczegóły auta |
| Micro | Microlino | 2519 mm | -1506 mm | - 37 % | Szczegóły auta |
Wszystkie parametry możesz porównać między poszczególnymi autami w porównywarce. Więcej o modelu E30X dowiesz się na jego stronie modelu, gdzie oprócz aktualnych ofert możesz sprawdzić także dostępne wersje silnikowe, statystyki sprzedaży, popularne kolory i wiele więcej.