Z wartością 1464 mm MINI Cooper 5-drzwiowe zajmuje 28. miejsce z 63 porównywanych modeli (55. percentyl).
Wysokość obecnej generacji MINI Cooper 5-drzwiowe wynosi 1464mm.
| marka | model | wysokość | różnica wysokości | Różnica w procentach | szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| MINI | Cooper 5-drzwiowe | 1464 mm | 0 mm | - 0 % | Szczegóły auta |
| MINI | Cooper Electric 3-drzwiowe | 1460 mm | -4 mm | - 0 % | Szczegóły auta |
| BMW | Seria 1 | 1459 mm | -5 mm | - 0 % | Szczegóły auta |
| Škoda | Fabia | 1459 mm | -5 mm | - 0 % | Szczegóły auta |
| Audi | A1 allstreet | 1459 mm | -5 mm | - 0 % | Szczegóły auta |
| DS | DS 4 | 1470 mm | +6 mm | + 0 % | Szczegóły auta |
| Hyundai | i30 | 1455 mm | -9 mm | - 1 % | Szczegóły auta |
| Renault | Clio | 1451 mm | -13 mm | - 1 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | Polo | 1451 mm | -13 mm | - 1 % | Szczegóły auta |
| Hyundai | i20 | 1450 mm | -14 mm | - 1 % | Szczegóły auta |
| Hyundai | i10 | 1480 mm | +16 mm | + 1 % | Szczegóły auta |
| Seat | Ibiza | 1447 mm | -17 mm | - 1 % | Szczegóły auta |
| KIA | Ceed | 1447 mm | -17 mm | - 1 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | Golf | 1483 mm | +19 mm | + 1 % | Szczegóły auta |
| CUPRA | Leon | 1444 mm | -20 mm | - 1 % | Szczegóły auta |
| Suzuki | Swift | 1485 mm | +21 mm | + 1 % | Szczegóły auta |
| Audi | A3 Sportback | 1441 mm | -23 mm | - 2 % | Szczegóły auta |
| Opel | Astra | 1441 mm | -23 mm | - 2 % | Szczegóły auta |
| Mitsubishi | Colt | 1439 mm | -25 mm | - 2 % | Szczegóły auta |
| Nissan | Micra | 1490 mm | +26 mm | + 2 % | Szczegóły auta |
| Peugeot | 308 | 1438 mm | -26 mm | - 2 % | Szczegóły auta |
| Renault | Twingo | 1491 mm | +27 mm | + 2 % | Szczegóły auta |
| Kia | K4 | 1435 mm | -29 mm | - 2 % | Szczegóły auta |
| Mazda | 3 | 1435 mm | -29 mm | - 2 % | Szczegóły auta |
| Opel | Corsa Electric | 1435 mm | -29 mm | - 2 % | Szczegóły auta |
| Opel | Corsa | 1435 mm | -29 mm | - 2 % | Szczegóły auta |
| Toyota | Corolla | 1435 mm | -29 mm | - 2 % | Szczegóły auta |
| MINI | MINI Electric 3-drzwiowe | 1432 mm | -32 mm | - 2 % | Szczegóły auta |
| MINI | Cooper 3-drzwiowe | 1432 mm | -32 mm | - 2 % | Szczegóły auta |
| Peugeot | e-208 | 1430 mm | -34 mm | - 2 % | Szczegóły auta |
| Peugeot | 208 | 1430 mm | -34 mm | - 2 % | Szczegóły auta |
| Renault | R5 | 1498 mm | +34 mm | + 2 % | Szczegóły auta |
| Toyota | Yaris | 1500 mm | +36 mm | + 2 % | Szczegóły auta |
| Micro | Microlino | 1501 mm | +37 mm | + 3 % | Szczegóły auta |
| MG | MG3 | 1502 mm | +38 mm | + 3 % | Szczegóły auta |
| Ligier | JS 50 | 1503 mm | +39 mm | + 3 % | Szczegóły auta |
| MINI | MINI 5-drzwiowe | 1425 mm | -39 mm | - 3 % | Szczegóły auta |
| MG | MG4 | 1504 mm | +40 mm | + 3 % | Szczegóły auta |
| Mazda | 2 Hybrid | 1505 mm | +41 mm | + 3 % | Szczegóły auta |
| Hyundai | IONIQ 3 | 1505 mm | +41 mm | + 3 % | Szczegóły auta |
| MINI | MINI 3-drzwiowe | 1414 mm | -50 mm | - 3 % | Szczegóły auta |
| Škoda | Scala | 1514 mm | +50 mm | + 3 % | Szczegóły auta |
| Subaru | Impreza | 1515 mm | +51 mm | + 3 % | Szczegóły auta |
| CUPRA | Raval | 1518 mm | +54 mm | + 4 % | Szczegóły auta |
| Audi | A1 Sportback | 1409 mm | -55 mm | - 4 % | Szczegóły auta |
| Leapmotor | B05 | 1520 mm | +56 mm | + 4 % | Szczegóły auta |
| Honda | Jazz | 1526 mm | +62 mm | + 4 % | Szczegóły auta |
| Fiat | 500e | 1527 mm | +63 mm | + 4 % | Szczegóły auta |
| Fiat | 500e 3+1 | 1527 mm | +63 mm | + 4 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | ID. Polo | 1530 mm | +66 mm | + 5 % | Szczegóły auta |
| Fiat | 500 Hybrid | 1532 mm | +68 mm | + 5 % | Szczegóły auta |
| Dacia | Sandero Stepway | 1535 mm | +71 mm | + 5 % | Szczegóły auta |
| CUPRA | Born | 1540 mm | +76 mm | + 5 % | Szczegóły auta |
| smart | forfour EQ | 1554 mm | +90 mm | + 6 % | Szczegóły auta |
| Honda | Jazz Crosstar | 1556 mm | +92 mm | + 6 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | ID.3 | 1564 mm | +100 mm | + 7 % | Szczegóły auta |
| Dongfeng | Box | 1570 mm | +106 mm | + 7 % | Szczegóły auta |
| Leapmotor | T03 | 1577 mm | +113 mm | + 8 % | Szczegóły auta |
| BYD | Dolphin Surf | 1590 mm | +126 mm | + 9 % | Szczegóły auta |
| Fiat | Panda | 1605 mm | +141 mm | + 10 % | Szczegóły auta |
| Fiat | Pandina Cross | 1657 mm | +193 mm | + 13 % | Szczegóły auta |
| Fiat | Panda Cross | 1657 mm | +193 mm | + 13 % | Szczegóły auta |
Wszystkie parametry możesz porównać między poszczególnymi autami w porównywarce. Więcej o modelu Cooper 5-drzwiowe dowiesz się na jego stronie modelu, gdzie oprócz aktualnych ofert możesz sprawdzić także dostępne wersje silnikowe, statystyki sprzedaży, popularne kolory i wiele więcej.