Se 1515 mm se BMW Řada 5 Touring řadí na 26. místo z 32 srovnávaných modelů (16. percentil).
Höhe der aktuellen Generation des BMW Řada 5 Touring: 1515mm.
| Marke | Modell | Höhe | Unterschied der Höhe | Unterschied in Prozent | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | Řada 5 Touring | 1498 mm | -17 mm | - 1 % | 1 477 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | i5 Touring | 1515 mm | 0 mm | - 0 % | 1 799 200Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Passat Variant | 1521 mm | +6 mm | + 0 % | 1 444 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | A6 e-tron Avant | 1527 mm | +12 mm | + 1 % | 2 015 900Kč | Fahrzeugdetails |
| NIO | ET5 Touring | 1499 mm | -16 mm | - 1 % | 1 235 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | E All-Terrain | 1497 mm | -18 mm | - 1 % | 1 923 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | C All-Terrain | 1494 mm | -21 mm | - 1 % | 1 445 950Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Superb Combi | 1482 mm | -33 mm | - 2 % | 1 145 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.7 Tourer | 1551 mm | +36 mm | + 2 % | 1 350 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | V90 Plug-in Hybrid | 1472 mm | -43 mm | - 3 % | 1 890 000Kč | Fahrzeugdetails |
| ZEEKR | 001 | 1560 mm | +45 mm | + 3 % | 1 299 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | A6 allroad | 1469 mm | -46 mm | - 3 % | 1 953 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | 1469 mm | -46 mm | - 3 % | 1 386 660Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | E T-Modell | 1469 mm | -46 mm | - 3 % | 1 712 150Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | A6 Avant | 1467 mm | -48 mm | - 3 % | 1 581 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | C AMG T-Modell | 1466 mm | -49 mm | - 3 % | 2 165 900Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Leon Sportstourer | 1463 mm | -52 mm | - 3 % | 1 334 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Golf R Variant | 1462 mm | -53 mm | - 3 % | 1 416 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Focus ST Turnier | 1462 mm | -53 mm | - 3 % | 1 160 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | A5 Avant | 1460 mm | -55 mm | - 4 % | 1 282 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | C T-Modell | 1454 mm | -61 mm | - 4 % | 1 566 950Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | S5 Avant | 1444 mm | -71 mm | - 5 % | 2 097 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Astra Sports Tourer GSe | 1443 mm | -72 mm | - 5 % | 1 239 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | Řada 3 Touring | 1440 mm | -75 mm | - 5 % | 1 204 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | Řada 3 M Performance Touring | 1440 mm | -75 mm | - 5 % | 1 947 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | V60 Plug-in Hybrid | 1432 mm | -83 mm | - 5 % | 1 566 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | V60 | 1432 mm | -83 mm | - 5 % | 1 242 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 508 SW | 1420 mm | -95 mm | - 6 % | 1 383 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 508 PSE SW | 1420 mm | -95 mm | - 6 % | 1 875 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | CLA AMG Shooting Brake | 1405 mm | -110 mm | - 7 % | 1 732 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Outback | 1675 mm | +160 mm | + 11 % | 1 130 000Kč | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum Řada 5 Touring erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.