Z wartością 3850 mm MINI MINI Electric 3-drzwiowe zajmuje 64. miejsce z 68 porównywanych modeli (4. percentyl).
Długość obecnej generacji MINI MINI Electric 3-drzwiowe wynosi 3850mm.
| marka | model | długość | różnica długości | Różnica w procentach | szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| MINI | MINI Electric 3-drzwiowe | 3850 mm | 0 mm | - 0 % | Szczegóły auta |
| MINI | Cooper Electric 3-drzwiowe | 3858 mm | +8 mm | + 0 % | Szczegóły auta |
| MINI | Cooper John Cooper Works Electric 3-drzwiowe | 3858 mm | +8 mm | + 0 % | Szczegóły auta |
| MINI | MINI 3-drzwiowe | 3863 mm | +13 mm | + 0 % | Szczegóły auta |
| MINI | MINI John Cooper Works 3-drzwiowe | 3872 mm | +22 mm | + 1 % | Szczegóły auta |
| MINI | Cooper 3-drzwiowe | 3876 mm | +26 mm | + 1 % | Szczegóły auta |
| MINI | Cooper John Cooper Works 3-drzwiowe | 3876 mm | +26 mm | + 1 % | Szczegóły auta |
| Renault | R5 | 3922 mm | +72 mm | + 2 % | Szczegóły auta |
| Toyota | Yaris | 3940 mm | +90 mm | + 2 % | Szczegóły auta |
| Nissan | Micra | 3974 mm | +124 mm | + 3 % | Szczegóły auta |
| Alpine | A290 | 3990 mm | +140 mm | + 4 % | Szczegóły auta |
| BYD | Dolphin Surf | 3990 mm | +140 mm | + 4 % | Szczegóły auta |
| NIO | Firefly | 4000 mm | +150 mm | + 4 % | Szczegóły auta |
| MG | MG2 | 4000 mm | +150 mm | + 4 % | Szczegóły auta |
| Dongfeng | Box | 4020 mm | +170 mm | + 4 % | Szczegóły auta |
| MINI | MINI 5-drzwiowe | 4023 mm | +173 mm | + 4 % | Szczegóły auta |
| Audi | A1 Sportback | 4029 mm | +179 mm | + 5 % | Szczegóły auta |
| MINI | Cooper 5-drzwiowe | 4036 mm | +186 mm | + 5 % | Szczegóły auta |
| Audi | A1 allstreet | 4046 mm | +196 mm | + 5 % | Szczegóły auta |
| CUPRA | Raval | 4046 mm | +196 mm | + 5 % | Szczegóły auta |
| Mitsubishi | Colt | 4053 mm | +203 mm | + 5 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | ID. Polo | 4053 mm | +203 mm | + 5 % | Szczegóły auta |
| Peugeot | e-208 | 4055 mm | +205 mm | + 5 % | Szczegóły auta |
| Peugeot | 208 | 4055 mm | +205 mm | + 5 % | Szczegóły auta |
| Seat | Ibiza | 4059 mm | +209 mm | + 5 % | Szczegóły auta |
| Opel | Corsa Electric | 4061 mm | +211 mm | + 5 % | Szczegóły auta |
| Opel | Corsa | 4061 mm | +211 mm | + 5 % | Szczegóły auta |
| Fiat | 500e | 3632 mm | -218 mm | - 6 % | Szczegóły auta |
| Fiat | 500e 3+1 | 3632 mm | -218 mm | - 6 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | Polo | 4074 mm | +224 mm | + 6 % | Szczegóły auta |
| Honda | Jazz | 4089 mm | +239 mm | + 6 % | Szczegóły auta |
| Honda | Jazz Crosstar | 4105 mm | +255 mm | + 7 % | Szczegóły auta |
| Renault | Clio | 4116 mm | +266 mm | + 7 % | Szczegóły auta |
| Škoda | Fabia | 4137 mm | +287 mm | + 7 % | Szczegóły auta |
| Hyundai | IONIQ 3 | 4155 mm | +305 mm | + 8 % | Szczegóły auta |
| BYD | Dolphin G | 4160 mm | +310 mm | + 8 % | Szczegóły auta |
| smart | forfour EQ | 3495 mm | -355 mm | - 9 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | ID.3 | 4264 mm | +414 mm | + 11 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | Golf | 4282 mm | +432 mm | + 11 % | Szczegóły auta |
| MG | MG4 | 4287 mm | +437 mm | + 11 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | Golf GTI | 4289 mm | +439 mm | + 11 % | Szczegóły auta |
| BYD | Dolphin | 4290 mm | +440 mm | + 11 % | Szczegóły auta |
| KIA | Ceed | 4315 mm | +465 mm | + 12 % | Szczegóły auta |
| CUPRA | Born | 4322 mm | +472 mm | + 12 % | Szczegóły auta |
| Hyundai | i30 | 4340 mm | +490 mm | + 13 % | Szczegóły auta |
| Nissan | Leaf | 4350 mm | +500 mm | + 13 % | Szczegóły auta |
| Audi | A3 Sportback | 4352 mm | +502 mm | + 13 % | Szczegóły auta |
| Audi | A3 allstreet | 4353 mm | +503 mm | + 13 % | Szczegóły auta |
| BMW | Seria 1 | 4361 mm | +511 mm | + 13 % | Szczegóły auta |
| Škoda | Scala | 4362 mm | +512 mm | + 13 % | Szczegóły auta |
| Peugeot | 308 | 4367 mm | +517 mm | + 13 % | Szczegóły auta |
| Seat | Leon | 4368 mm | +518 mm | + 13 % | Szczegóły auta |
| Toyota | Corolla | 4370 mm | +520 mm | + 14 % | Szczegóły auta |
| Opel | Astra | 4374 mm | +524 mm | + 14 % | Szczegóły auta |
| Opel | Astra Electric | 4374 mm | +524 mm | + 14 % | Szczegóły auta |
| Ford | Focus Active | 4397 mm | +547 mm | + 14 % | Szczegóły auta |
| DS | N°4 | 4400 mm | +550 mm | + 14 % | Szczegóły auta |
| DS | DS 4 | 4400 mm | +550 mm | + 14 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | A | 4428 mm | +578 mm | + 15 % | Szczegóły auta |
| Kia | EV4 | 4430 mm | +580 mm | + 15 % | Szczegóły auta |
| Leapmotor | B05 | 4430 mm | +580 mm | + 15 % | Szczegóły auta |
| Kia | K4 | 4440 mm | +590 mm | + 15 % | Szczegóły auta |
| Mazda | 3 | 4460 mm | +610 mm | + 16 % | Szczegóły auta |
| Subaru | Impreza | 4490 mm | +640 mm | + 17 % | Szczegóły auta |
| Honda | Civic | 4560 mm | +710 mm | + 18 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | ID.7 | 4961 mm | +1111 mm | + 29 % | Szczegóły auta |
| XPeng | P7+ | 5071 mm | +1221 mm | + 32 % | Szczegóły auta |
Wszystkie parametry możesz porównać między poszczególnymi autami w porównywarce. Więcej o modelu MINI Electric 3-drzwiowe dowiesz się na jego stronie modelu, gdzie oprócz aktualnych ofert możesz sprawdzić także dostępne wersje silnikowe, statystyki sprzedaży, popularne kolory i wiele więcej.