Se 2410 litrů se Dodge Durango řadí na 4. místo z 23 srovnávaných modelů (82. percentil).
Maximální objem kufru (sklopená sedadla) současné generace Durango je 2410litrů.
| značka | model | maximální objem kufru (sklopená sedadla) | rozdíl objemu | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodge | Durango | 2410 litrů | 0 litrů | - 0 % | 1 934 790Kč | Detail vozu |
| Ineos | Grenadier Utility Wagon | 2088 litrů | -322 litrů | - 13 % | 1 850 000Kč | Detail vozu |
| Ineos | Grenadier Station Wagon | 2035 litrů | -375 litrů | - 16 % | 2 100 000Kč | Detail vozu |
| Polestar | 4 SUV | 1650 litrů | -760 litrů | - 32 % | 1 950 000Kč | Detail vozu |
| Lucid | Gravity | 1592 litrů | -818 litrů | - 34 % | 2 597 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLS | 1470 litrů | -940 litrů | - 39 % | 2 686 200Kč | Detail vozu |
| Chevrolet | Tahoe | 3474 litrů | +1064 litrů | + 44 % | 2 418 790Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Discovery | 1231 litrů | -1179 litrů | - 49 % | 2 011 615Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLC | 1150 litrů | -1260 litrů | - 52 % | 1 837 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLC AMG | 1150 litrů | -1260 litrů | - 52 % | 2 389 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLC AMG Coupé | 1150 litrů | -1260 litrů | - 52 % | 2 451 000Kč | Detail vozu |
| Tesla | Model X | 957 litrů | -1453 litrů | - 60 % | 2 929 900Kč | Detail vozu |
| BYD | Tang | 940 litrů | -1470 litrů | - 61 % | 1 950 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | IONIQ 9 | 908 litrů | -1502 litrů | - 62 % | 2 054 990Kč | Detail vozu |
| Cadillac | VISTIQ | 889 litrů | -1521 litrů | - 63 % | 2 630 000Kč | Detail vozu |
| Kia | EV9 | 807 litrů | -1603 litrů | - 67 % | 1 909 980Kč | Detail vozu |
| Kia | EV9 GT | 807 litrů | -1603 litrů | - 67 % | 2 324 980Kč | Detail vozu |
| Cadillac | Escalade ESV | 4043 litrů | +1633 litrů | + 68 % | 3 386 790Kč | Detail vozu |
| Chevrolet | Suburban | 4092 litrů | +1682 litrů | + 70 % | 2 571 250Kč | Detail vozu |
| Volvo | EX90 | 690 litrů | -1720 litrů | - 71 % | 2 138 900Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC90 | 680 litrů | -1730 litrů | - 72 % | 1 999 900Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC90 Plug-in Hybrid | 640 litrů | -1770 litrů | - 73 % | 2 229 400Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Durango se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.