Se 4946 mm se Mercedes-Benz EQE řadí na 7. místo z 29 srovnávaných modelů (75. percentil).
Länge der aktuellen Generation des Mercedes-Benz EQE: 4946mm.
| Marke | Modell | Länge | Unterschied der Länge | Unterschied in Prozent | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | EQE | 4946 mm | 0 mm | - 0 % | 1 752 080Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | E | 4949 mm | +3 mm | + 0 % | 2 126 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | A6 | 4939 mm | -7 mm | - 0 % | 1 531 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | S6 | 4939 mm | -7 mm | - 0 % | 2 236 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | IM5 | 4931 mm | -15 mm | - 0 % | 1 210 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | Řada 5 | 4963 mm | +17 mm | + 0 % | 1 420 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | ES | 4975 mm | +29 mm | + 1 % | 1 499 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Mirai | 4975 mm | +29 mm | + 1 % | 1 809 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Superb | 4912 mm | -34 mm | - 1 % | 1 210 000Kč | Fahrzeugdetails |
| smart | #6 | 4906 mm | -40 mm | - 1 % | 1 350 000Kč | Fahrzeugdetails |
| XPeng | P7 | 4888 mm | -58 mm | - 1 % | 1 290 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | i5 | 5060 mm | +114 mm | + 2 % | 1 749 800Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Seal | 4800 mm | -146 mm | - 3 % | 1 303 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | Řada 3 M3 | 4794 mm | -152 mm | - 3 % | 2 322 000Kč | Fahrzeugdetails |
| NIO | ET7 | 5101 mm | +155 mm | + 3 % | 1 817 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | i3 | 4760 mm | -186 mm | - 4 % | 1 589 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Tesla | Model 3 | 4724 mm | -222 mm | - 4 % | 1 204 990Kč | Fahrzeugdetails |
| ALPINA | B3/D3 | 4723 mm | -223 mm | - 5 % | 2 129 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | Řada 3 | 4713 mm | -233 mm | - 5 % | 1 175 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | Řada 3 M Performance | 4713 mm | -233 mm | - 5 % | 1 921 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | C AMG | 4699 mm | -247 mm | - 5 % | 1 608 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | C | 4686 mm | -260 mm | - 5 % | 1 398 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Giulia | 4650 mm | -296 mm | - 6 % | 1 329 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Polestar | 2 | 4606 mm | -340 mm | - 7 % | 1 274 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | A AMG | 4570 mm | -376 mm | - 8 % | 1 550 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | A | 4558 mm | -388 mm | - 8 % | 1 314 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | RS3 | 4533 mm | -413 mm | - 8 % | 1 714 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | S3 | 4504 mm | -442 mm | - 9 % | 1 419 900Kč | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum EQE erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.