Se 4850 mm se Mercedes-Benz CLE Coupé řadí na 5. místo z 20 srovnávaných modelů (74. percentil).
Délka současné generace Mercedesu CLE Coupé je 4850mm.
| značka | model | délka | rozdíl délky | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | CLE Coupé | 4850 mm | 0 mm | - 0 % | 2 020 700Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | CLE AMG Coupé | 4853 mm | +3 mm | + 0 % | 2 280 850Kč | Detail vozu |
| Ford | Mustang Fastback | 4810 mm | -40 mm | - 1 % | 1 604 900Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 4 M4 Coupé | 4794 mm | -56 mm | - 1 % | 2 428 000Kč | Detail vozu |
| Denza | Z | 4780 mm | -70 mm | - 1 % | 2 500 000Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 4 M Performance Coupé | 4770 mm | -80 mm | - 2 % | 1 862 000Kč | Detail vozu |
| Lexus | LC Coupé | 4770 mm | -80 mm | - 2 % | 2 579 000Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 4 Coupé | 4768 mm | -82 mm | - 2 % | 1 360 000Kč | Detail vozu |
| Porsche | Taycan | 4963 mm | +113 mm | + 2 % | 2 622 954Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | CLA AMG Coupé | 4693 mm | -157 mm | - 3 % | 2 091 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | CLA Coupé | 4692 mm | -158 mm | - 3 % | 1 464 000Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 2 M2 Coupé | 4580 mm | -270 mm | - 6 % | 1 942 200Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 2 M Performance Coupé | 4548 mm | -302 mm | - 6 % | 1 561 300Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 2 Gran Coupé M Performance | 4546 mm | -304 mm | - 6 % | 1 467 700Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 2 Coupé | 4537 mm | -313 mm | - 6 % | 1 354 600Kč | Detail vozu |
| Dodge | Charger Daytona | 5248 mm | +398 mm | + 8 % | 1 934 790Kč | Detail vozu |
| Dodge | Charger SIXPACK | 5258 mm | +408 mm | + 8 % | 1 857 350Kč | Detail vozu |
| Toyota | GR Supra | 4379 mm | -471 mm | - 10 % | 1 900 000Kč | Detail vozu |
| Alpine | A110 | 4181 mm | -669 mm | - 14 % | 1 990 000Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu CLE Coupé se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.