Srovnání poloměru otáčení Fiatu Panda Cross s ostatními velkými hatchbacky - na jak malém prostoru se dokáže otočit tento italský vůz?
Poloměr otáčení vozu současné generace Fiatu Panda Cross je 9.3 m.
Srovnání s konkurencí
značka | model | poloměr otáčení vozu | rozdíl poloměru | Rozdíl v procentech | cena | detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiat | Panda Cross | 9.3 m | 0 m | - 0 % | 355 400Kč | Detail vozu |
Fiat | Panda | 9.3 m | 0 m | - 0 % | 300 400Kč | Detail vozu |
Hyundai | i10 | 9.56 m | +0.26 m | + 3 % | 259 990Kč | Detail vozu |
Volkswagen | up! | 9.8 m | +0.5 m | + 5 % | 343 900Kč | Detail vozu |
Kia | Picanto | 9.4 m | +0.1 m | + 1 % | 269 980Kč | Detail vozu |
Fiat | 500 | 9.3 m | 0 m | - 0 % | 385 000Kč | Detail vozu |
Mini | 3dv. | 10.8 m | +1.5 m | + 16 % | 508 300Kč | Detail vozu |
Suzuki | Swift | 9.6 m | +0.3 m | + 3 % | 402 900Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | Space Star | 9.2 m | -0.1 m | - 1 % | 271 900Kč | Detail vozu |
smart | forfour | 8.65 m | -0.65 m | - 7 % | 588 000Kč | Detail vozu |
Toyota | Aygo | 9.6 m | +0.3 m | + 3 % | 235 900Kč | Detail vozu |
Toyota | Yaris | 9.6 m | +0.3 m | + 3 % | 380 000Kč | Detail vozu |
Mini | 5dv. | 11.0 m | +1.7 m | + 18 % | 534 300Kč | Detail vozu |
Nissan | Micra | 10.3 m | +1 m | + 11 % | 316 900Kč | Detail vozu |
BMW | i3 | 9.86 m | +0.56 m | + 6 % | 1 043 900Kč | Detail vozu |
Audi | A1 Sportback | 10.6 m | +1.3 m | + 14 % | 580 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | i20 | 10.2 m | +0.9 m | + 10 % | 319 990Kč | Detail vozu |
Renault | Clio | 10.6 m | +1.3 m | + 14 % | 259 000Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Polo | 10.6 m | +1.3 m | + 14 % | 419 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | 208 | 11.2 m | +1.9 m | + 20 % | 335 000Kč | Detail vozu |
Mazda | 2 | 9.4 m | +0.1 m | + 1 % | 390 900Kč | Detail vozu |
Opel | Corsa | 10.5 m | +1.2 m | + 13 % | 339 990Kč | Detail vozu |
Kia | Rio | 10.2 m | +0.9 m | + 10 % | 319 980Kč | Detail vozu |
Renault | Zoe | 10.6 m | +1.3 m | + 14 % | 845 000Kč | Detail vozu |
Dacia | Sandero | 10.7 m | +1.4 m | + 15 % | 239 900Kč | Detail vozu |
Ford | Fiesta ST | 10.05 m | +0.75 m | + 8 % | 677 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Fabia | 10.4 m | +1.1 m | + 12 % | 378 500Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Golf | 10.9 m | +1.6 m | + 17 % | 572 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Golf GTD | 10.9 m | +1.6 m | + 17 % | 928 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Golf GTI | 10.9 m | +1.6 m | + 17 % | 838 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Golf R | 10.9 m | +1.6 m | + 17 % | 1 177 900Kč | Detail vozu |
Kia | Ceed | 10.6 m | +1.3 m | + 14 % | 569 980Kč | Detail vozu |
BMW | Řada 1 | 10.9 m | +1.6 m | + 17 % | 648 700Kč | Detail vozu |
Toyota | Auris | 11.0 m | +1.7 m | + 18 % | 379 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | i30 | 10.6 m | +1.3 m | + 14 % | 359 990Kč | Detail vozu |
Hyundai | i30 N | 11.6 m | +2.3 m | + 25 % | 859 990Kč | Detail vozu |
Audi | A3 Sportback | 10.9 m | +1.6 m | + 17 % | 783 900Kč | Detail vozu |
Alfa Romeo | Giulietta | 10.9 m | +1.6 m | + 17 % | 422 000Kč | Detail vozu |
Audi | S3 Sportback | 11.0 m | +1.7 m | + 18 % | 1 335 900Kč | Detail vozu |
Lexus | CT | 10.4 m | +1.1 m | + 12 % | 812 000Kč | Detail vozu |
Renault | Mégane | 11.2 m | +1.9 m | + 20 % | 500 000Kč | Detail vozu |
CITROËN | C4 | 10.7 m | +1.4 m | + 15 % | 399 000Kč | Detail vozu |
Renault | Megane R.S. | 11.1 m | +1.8 m | + 19 % | 962 000Kč | Detail vozu |
Peugeot | 308 | 10.4 m | +1.1 m | + 12 % | 860 000Kč | Detail vozu |
SEAT | Leon | 10.2 m | +0.9 m | + 10 % | 484 900Kč | Detail vozu |
Fiat | Tipo Hatchback | 10.5 m | +1.2 m | + 13 % | 369 900Kč | Detail vozu |
Toyota | Corolla | 11.4 m | +2.1 m | + 23 % | 499 900Kč | Detail vozu |
Opel | Astra | 11.05 m | +1.75 m | + 19 % | 449 990Kč | Detail vozu |
Ford | Focus | 11.0 m | +1.7 m | + 18 % | 634 900Kč | Detail vozu |
Ford | Focus ST | 12.0 m | +2.7 m | + 29 % | 966 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | A | 11.0 m | +1.7 m | + 18 % | 736 890Kč | Detail vozu |
Infiniti | Q30 | 11.37 m | +2.07 m | + 22 % | 629 000Kč | Detail vozu |
Hyundai | i30 fastback | 10.6 m | +1.3 m | + 14 % | 529 990Kč | Detail vozu |
Hyundai | IONIQ | 10.6 m | +1.3 m | + 14 % | 949 990Kč | Detail vozu |
Subaru | Impreza | 11.4 m | +2.1 m | + 23 % | 610 000Kč | Detail vozu |
Nissan | Leaf | 10.4 m | +1.1 m | + 12 % | 937 000Kč | Detail vozu |
Honda | CIVIC | 11.3 m | +2 m | + 22 % | 514 900Kč | Detail vozu |
Toyota | Prius | 10.2 m | +0.9 m | + 10 % | 990 900Kč | Detail vozu |
Audi | A7 Sportback | 11.9 m | +2.6 m | + 28 % | 1 569 900Kč | Detail vozu |
Audi | S7 Sportback | 11.9 m | +2.6 m | + 28 % | 2 384 900Kč | Detail vozu |
Renault | Twizy | 3.4 m | -5.9 m | - 63 % | 349 000Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Panda Cross se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.
FAQ
- FAQ: Rozměry Fiat Panda Cross
- FAQ: Cena Fiat Panda Cross 2022
- FAQ: Váha Fiat Panda Cross
- FAQ: Tažné zařízení a hmotnost přívěsu - Fiat Panda Cross
- FAQ: Spotřeba Fiat Panda Cross
- FAQ: Skladové vozy Fiat Panda Cross
- FAQ: Motory - Fiat Panda Cross 2022
- FAQ: Povinné ručení - Fiat Panda Cross (odhad ceny)
- FAQ: Havarijní pojištění - Fiat Panda Cross (odhad ceny)
- FAQ: Konfigurátor - Fiat Panda Cross
- FAQ: Financování - Fiat Panda Cross
- FAQ: Ověření VIN - Fiat Panda Cross - výbava, kilometry, nehody, odcizení
- Pneumatiky