Se 2482 mm se Porsche 718 Cayman GT4 RS řadí na 23. místo z 28 srovnávaných modelů (15. percentil).
Rozvor současné generace Porsche 718 Cayman GT4 RS je 2482mm.
| značka | model | rozvor | rozdíl rozvoru | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porsche | 718 Cayman GT4 RS | 2482 mm | 0 mm | - 0 % | 4 126 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | GR Supra | 2470 mm | -12 mm | - 0 % | 3 713 000Kč | Detail vozu |
| Porsche | 911 Carrera T Coupé | 2450 mm | -32 mm | - 1 % | 3 767 757Kč | Detail vozu |
| Porsche | 911 Carrera Coupé | 2450 mm | -32 mm | - 1 % | 3 976 362Kč | Detail vozu |
| Porsche | 911 Carrera GTS Coupé | 2450 mm | -32 mm | - 1 % | 4 509 479Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | AMG GT Coupé | 2700 mm | +218 mm | + 9 % | 2 964 500Kč | Detail vozu |
| Aston Martin | Vantage Coupé | 2705 mm | +223 mm | + 9 % | 5 096 000Kč | Detail vozu |
| Chevrolet | Corvette Stingray Coupé | 2722 mm | +240 mm | + 10 % | 2 805 000Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 2 M2 CS Coupé | 2747 mm | +265 mm | + 11 % | 2 824 900Kč | Detail vozu |
| BMW | i8 Coupé | 2800 mm | +318 mm | + 13 % | 3 588 000Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 8 M Performance Coupé | 2822 mm | +340 mm | + 14 % | 3 619 000Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 8 M8 Coupé | 2827 mm | +345 mm | + 14 % | 4 820 000Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 4 M4 CSL Coupé | 2857 mm | +375 mm | + 15 % | 4 295 000Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 4 M4 Coupé | 2857 mm | +375 mm | + 15 % | 2 835 300Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 4 M4 CS Coupé | 2857 mm | +375 mm | + 15 % | 2 835 300Kč | Detail vozu |
| Lexus | LC Coupé | 2870 mm | +388 mm | + 16 % | 2 907 000Kč | Detail vozu |
| Audi | S e-tron GT | 2900 mm | +418 mm | + 17 % | 3 217 900Kč | Detail vozu |
| Audi | RS e-tron GT | 2900 mm | +418 mm | + 17 % | 3 829 900Kč | Detail vozu |
| Porsche | Taycan | 2900 mm | +418 mm | + 17 % | 2 790 000Kč | Detail vozu |
| Porsche | Taycan Turbo | 2900 mm | +418 mm | + 17 % | 4 544 226Kč | Detail vozu |
| Porsche | Taycan GTS | 2900 mm | +418 mm | + 17 % | 3 812 813Kč | Detail vozu |
| Maserati | GranTurismo | 2929 mm | +447 mm | + 18 % | 5 107 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | AMG GT 4-dvéřové Coupé | 2951 mm | +469 mm | + 19 % | 2 887 000Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 8 Gran Coupé | 3023 mm | +541 mm | + 22 % | 2 873 000Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 8 M Performance Gran Coupé | 3023 mm | +541 mm | + 22 % | 3 541 000Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 8 M8 Gran Coupé | 3027 mm | +545 mm | + 22 % | 4 742 000Kč | Detail vozu |
| Polestar | 5 | 3054 mm | +572 mm | + 23 % | 3 084 000Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu 718 Cayman GT4 RS se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.