Se 2681 mm se Škoda Octavia RS řadí na 19. místo z 22 srovnávaných modelů (10. percentil).
Rozvor současné generace Škody Octavia RS je 2681mm.
| značka | model | rozvor | rozdíl rozvoru | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Škoda | Octavia RS | 2681 mm | 0 mm | - 0 % | 1 069 900Kč | Detail vozu |
| Škoda | Octavia | 2686 mm | +5 mm | + 0 % | 939 900Kč | Detail vozu |
| BYD | Seal 5 DM-i | 2718 mm | +37 mm | + 1 % | 739 000Kč | Detail vozu |
| Mazda | 3 Fastback | 2725 mm | +44 mm | + 2 % | 727 900Kč | Detail vozu |
| Audi | A3 | 2635 mm | -46 mm | - 2 % | 997 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | A | 2729 mm | +48 mm | + 2 % | 1 160 000Kč | Detail vozu |
| Audi | S3 | 2630 mm | -51 mm | - 2 % | 1 419 900Kč | Detail vozu |
| Polestar | 2 | 2735 mm | +54 mm | + 2 % | 1 274 000Kč | Detail vozu |
| Alfa Romeo | Giulia | 2820 mm | +139 mm | + 5 % | 1 329 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | Camry | 2825 mm | +144 mm | + 5 % | 1 130 000Kč | Detail vozu |
| Mazda | 6 sedan | 2830 mm | +149 mm | + 6 % | 1 016 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Superb | 2841 mm | +160 mm | + 6 % | 1 210 000Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 3 | 2851 mm | +170 mm | + 6 % | 1 175 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | C | 2865 mm | +184 mm | + 7 % | 1 185 800Kč | Detail vozu |
| Tesla | Model 3 | 2875 mm | +194 mm | + 7 % | 1 204 990Kč | Detail vozu |
| Mazda | 6e | 2895 mm | +214 mm | + 8 % | 1 104 900Kč | Detail vozu |
| BYD | Seal | 2920 mm | +239 mm | + 9 % | 1 148 000Kč | Detail vozu |
| Audi | A6 | 2924 mm | +243 mm | + 9 % | 1 414 000Kč | Detail vozu |
| MG | IM5 | 2950 mm | +269 mm | + 10 % | 1 210 000Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 5 | 2975 mm | +294 mm | + 11 % | 1 420 000Kč | Detail vozu |
| XPeng | P7 | 2998 mm | +317 mm | + 12 % | 1 290 000Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Octavia RS se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.