šířka současné generace Jumpy VAN je 2204mm.
| značka | model | šířka | rozdíl šířky | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | Jumpy VAN | 2204 mm | 0 mm | - 0 % | 937 000Kč | Detail vozu |
| Citroën | e-Jumpy VAN | 2204 mm | 0 mm | - 0 % | 1 185 000Kč | Detail vozu |
| Citroën | e-Jumpy Kombi | 2204 mm | 0 mm | - 0 % | 1 150 000Kč | Detail vozu |
| Citroën | e-Spacetourer | 2204 mm | 0 mm | - 0 % | 1 207 000Kč | Detail vozu |
| Citroën | Spacetourer | 2204 mm | 0 mm | - 0 % | 1 056 000Kč | Detail vozu |
| Fiat | E-Scudo VAN | 2204 mm | 0 mm | - 0 % | 1 185 000Kč | Detail vozu |
| Fiat | Scudo VAN | 2204 mm | 0 mm | - 0 % | 1 052 000Kč | Detail vozu |
| Fiat | Ulysse | 2204 mm | 0 mm | - 0 % | 1 092 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Vivaro Electric Cargo | 2204 mm | 0 mm | - 0 % | 1 222 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Vivaro Cargo | 2204 mm | 0 mm | - 0 % | 1 084 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Vivaro Kombi | 2204 mm | 0 mm | - 0 % | 1 040 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Zafira | 2204 mm | 0 mm | - 0 % | 1 236 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-Expert Kombi | 2204 mm | 0 mm | - 0 % | 1 150 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | Expert VAN | 2204 mm | 0 mm | - 0 % | 937 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-Expert VAN | 2204 mm | 0 mm | - 0 % | 1 185 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-Traveller | 2204 mm | 0 mm | - 0 % | 1 205 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | Traveller | 2204 mm | 0 mm | - 0 % | 1 056 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | Proace Electric Verso | 2204 mm | 0 mm | - 0 % | 1 115 620Kč | Detail vozu |
| Toyota | Proace VAN | 2204 mm | 0 mm | - 0 % | 702 810Kč | Detail vozu |
| Toyota | Proace Electric VAN | 2204 mm | 0 mm | - 0 % | 914 760Kč | Detail vozu |
| Toyota | Proace Verso | 2204 mm | 0 mm | - 0 % | 866 360Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | eVito VAN | 2249 mm | +45 mm | + 2 % | 1 119 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | Vito VAN | 2249 mm | +45 mm | + 2 % | 873 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | Vito Tourer | 2249 mm | +45 mm | + 2 % | 1 102 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | Vito Mixto | 2249 mm | +45 mm | + 2 % | 876 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | Citan VAN | 2159 mm | -45 mm | - 2 % | 659 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | eCitan VAN | 2159 mm | -45 mm | - 2 % | 725 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | Citan Mixto | 2159 mm | -45 mm | - 2 % | 857 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | Townstar VAN | 2159 mm | -45 mm | - 2 % | 735 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | Townstar EV VAN | 2159 mm | -45 mm | - 2 % | 1 021 000Kč | Detail vozu |
| Renault | Kangoo Rapid E-Tech Electric | 2159 mm | -45 mm | - 2 % | 1 010 000Kč | Detail vozu |
| Renault | Kangoo Rapid | 2159 mm | -45 mm | - 2 % | 681 000Kč | Detail vozu |
| Kia | PV5 Cargo | 2255 mm | +51 mm | + 2 % | 964 980Kč | Detail vozu |
| Kia | PV5 Passenger | 2255 mm | +51 mm | + 2 % | 969 980Kč | Detail vozu |
| Ford | Transit Custom VAN | 2275 mm | +71 mm | + 3 % | 1 100 000Kč | Detail vozu |
| Renault | Trafic VAN | 2283 mm | +79 mm | + 4 % | 1 007 000Kč | Detail vozu |
| Renault | Trafic VAN E-Tech Electric | 2283 mm | +79 mm | + 4 % | 1 197 000Kč | Detail vozu |
| Citroën | Berlingo VAN | 2107 mm | -97 mm | - 4 % | 705 000Kč | Detail vozu |
| Citroën | e-Berlingo VAN | 2107 mm | -97 mm | - 4 % | 945 000Kč | Detail vozu |
| Fiat | E-Doblò VAN/Multicab | 2107 mm | -97 mm | - 4 % | 945 000Kč | Detail vozu |
| Fiat | Doblò VAN/Multicab | 2107 mm | -97 mm | - 4 % | 647 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Combo Electric Cargo | 2107 mm | -97 mm | - 4 % | 975 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Combo Cargo | 2107 mm | -97 mm | - 4 % | 681 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | Partner VAN | 2107 mm | -97 mm | - 4 % | 668 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-Partner VAN | 2107 mm | -97 mm | - 4 % | 945 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | Proace City VAN | 2107 mm | -97 mm | - 4 % | 642 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | Proace City Electric VAN | 2107 mm | -97 mm | - 4 % | 947 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Transit Connect VAN | 2100 mm | -104 mm | - 5 % | 811 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | Primastar VAN | 2312 mm | +108 mm | + 5 % | 1 106 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | Primastar Kombi | 2312 mm | +108 mm | + 5 % | 1 245 000Kč | Detail vozu |
| Renault | Trafic Combi | 2312 mm | +108 mm | + 5 % | 1 237 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Transit Courier VAN | 2076 mm | -128 mm | - 6 % | 670 000Kč | Detail vozu |
| Ford | E-Transit Courier VAN | 2076 mm | -128 mm | - 6 % | 904 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | eSprinter VAN | 2345 mm | +141 mm | + 6 % | 1 175 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | Sprinter VAN | 2345 mm | +141 mm | + 6 % | 1 038 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | Interstar VAN | 2466 mm | +262 mm | + 12 % | 1 060 000Kč | Detail vozu |
| Renault | Master VAN | 2466 mm | +262 mm | + 12 % | 838 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Transit VAN | 2474 mm | +270 mm | + 12 % | 1 211 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Movano Cargo | 2690 mm | +486 mm | + 22 % | 1 046 000Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Jumpy VAN se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.