Se 4533 mm se Audi RS3 řadí na 20. místo z 22 srovnávaných modelů (5. percentil).
Délka současné generace Audi RS3 je 4533mm.

| značka | model | délka | rozdíl délky | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | RS3 | 4533 mm | 0 mm | - 0 % | 1 714 900Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | A | 4558 mm | +25 mm | + 1 % | 1 160 000Kč | Detail vozu |
| Audi | S3 | 4504 mm | -29 mm | - 1 % | 1 419 900Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | A AMG | 4570 mm | +37 mm | + 1 % | 1 550 000Kč | Detail vozu |
| Polestar | 2 | 4606 mm | +73 mm | + 2 % | 1 274 000Kč | Detail vozu |
| Alfa Romeo | Giulia | 4650 mm | +117 mm | + 3 % | 1 229 000Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 3 | 4713 mm | +180 mm | + 4 % | 1 244 100Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 3 M Performance | 4714 mm | +181 mm | + 4 % | 1 900 600Kč | Detail vozu |
| Tesla | Model 3 | 4724 mm | +191 mm | + 4 % | 1 204 990Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | C | 4751 mm | +218 mm | + 5 % | 1 185 800Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | C AMG | 4791 mm | +258 mm | + 6 % | 2 129 600Kč | Detail vozu |
| Škoda | Superb | 4912 mm | +379 mm | + 8 % | 1 210 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | EQE | 4946 mm | +413 mm | + 9 % | 1 752 080Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | E | 4949 mm | +416 mm | + 9 % | 2 126 000Kč | Detail vozu |
| Lexus | ES | 4975 mm | +442 mm | + 10 % | 1 621 000Kč | Detail vozu |
| Lucid | Air | 4975 mm | +442 mm | + 10 % | 2 210 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | Mirai | 4975 mm | +442 mm | + 10 % | 1 809 000Kč | Detail vozu |
| Audi | A6 | 4999 mm | +466 mm | + 10 % | 1 443 000Kč | Detail vozu |
| BMW | i5 | 5060 mm | +527 mm | + 12 % | 1 749 800Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 5 | 5060 mm | +527 mm | + 12 % | 1 623 700Kč | Detail vozu |
| NIO | ET7 | 5101 mm | +568 mm | + 13 % | 1 817 000Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu RS3 se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.