Se 12 m se BMW Řada 4 Gran Coupé řadí na 1. místo z 36 srovnávaných modelů (69. percentil).
Poloměr otáčení vozu současné generace BMW Řada 4 Gran Coupé je 12m.
| značka | model | poloměr otáčení vozu | rozdíl poloměru | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | Řada 4 Gran Coupé | 12 m | 0 m | - 0 % | 1 334 000Kč | Detail vozu |
| BMW | i4 M Performance | 12 m | 0 m | - 0 % | 1 908 400Kč | Detail vozu |
| BMW | i4 | 12 m | 0 m | - 0 % | 1 352 000Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 4 M Performance Gran Coupé | 12 m | 0 m | - 0 % | 1 862 000Kč | Detail vozu |
| NIO | ET5 | 11 m | -1 m | - 8 % | 1 235 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 508 PSE | 10 m | -2 m | - 17 % | 1 843 000Kč | Detail vozu |
| Audi | A5 | 12 m | 0 m | - 0 % | 1 592 900Kč | Detail vozu |
| Audi | S5 | 12 m | 0 m | - 0 % | 2 055 900Kč | Detail vozu |
| Audi | A6 e-tron Sportback | 12 m | 0 m | - 0 % | 1 973 900Kč | Detail vozu |
| Hyundai | IONIQ 6 N | 11 m | -1 m | - 8 % | 1 799 990Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.7 | 10 m | -2 m | - 17 % | 1 891 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.7 GTX | 12 m | 0 m | - 0 % | 1 891 900Kč | Detail vozu |
| Toyota | Prius Plug-In | 11 m | -1 m | - 8 % | 1 150 000Kč | Detail vozu |
| Audi | A7 Sportback | 11.9 m | -0.1 m | - 1 % | 1 677 000Kč | Detail vozu |
| Volvo | ES90 | 12 m | 0 m | - 0 % | 1 681 900Kč | Detail vozu |
| XPeng | P7+ | 11 m | -1 m | - 8 % | 1 099 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | A AMG | 11 m | -1 m | - 8 % | 1 300 750Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | A | 11.0 m | -1 m | - 8 % | 1 089 000Kč | Detail vozu |
| DS | N°4 | 11 m | -1 m | - 8 % | 1 209 000Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Leon | 11 m | -1 m | - 8 % | 1 159 900Kč | Detail vozu |
| Ford | Focus ST | 12.0 m | 0 m | - 0 % | 1 128 000Kč | Detail vozu |
| Audi | RS3 Sportback | 12 m | 0 m | - 0 % | 1 685 900Kč | Detail vozu |
| Opel | Astra GSe | 10 m | -2 m | - 17 % | 1 200 000Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 1 M Performance | 11 m | -1 m | - 8 % | 1 392 300Kč | Detail vozu |
| Audi | A3 allstreet | 11 m | -1 m | - 8 % | 1 195 900Kč | Detail vozu |
| Audi | S3 Sportback | 11.0 m | -1 m | - 8 % | 1 382 900Kč | Detail vozu |
| Audi | A3 Sportback | 10.9 m | -1.1 m | - 9 % | 1 102 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Golf R | 10.9 m | -1.1 m | - 9 % | 1 386 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Golf GTI | 10.9 m | -1.1 m | - 9 % | 1 102 900Kč | Detail vozu |
| MG | MG4 | 11 m | -1 m | - 8 % | 1 222 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Golf | 10.9 m | -1.1 m | - 9 % | 1 170 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.3 | 10 m | -2 m | - 17 % | 1 145 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.3 GTX | 10 m | -2 m | - 17 % | 1 228 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | GR Yaris | 10 m | -2 m | - 17 % | 1 150 000Kč | Detail vozu |
| Alpine | A290 | 10 m | -2 m | - 17 % | 1 084 000Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Řada 4 Gran Coupé se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.