Se 1971 mm se Nissan Primastar VAN řadí na 44. místo z 62 srovnávaných modelů (28. percentil).
Höhe der aktuellen Generation des Nissan Primastar VAN: 1971mm.
| Marke | Modell | Höhe | Unterschied der Höhe | Unterschied in Prozent | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan | Primastar VAN | 1971 mm | 0 mm | - 0 % | 1 057 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Trafic Combi | 1973 mm | +2 mm | + 0 % | 949 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Trafic VAN E-Tech Electric | 1967 mm | -4 mm | - 0 % | 1 197 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Farizon | SV | 1980 mm | +9 mm | + 0 % | 1 039 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Maxus | eDeliver 5 VAN | 1960 mm | -11 mm | - 1 % | 1 206 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Transit Custom VAN | 1958 mm | -13 mm | - 1 % | 1 100 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Transit Custom Kombi | 1958 mm | -13 mm | - 1 % | 1 178 298Kč | Fahrzeugdetails |
| Maxus | Deliver 7 VAN | 1999 mm | +28 mm | + 1 % | 928 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | eVito VAN | 1941 mm | -30 mm | - 2 % | 1 118 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-Jumpy VAN | 1935 mm | -36 mm | - 2 % | 1 213 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-Jumpy Kombi | 1935 mm | -36 mm | - 2 % | 1 176 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Primastar Kombi | 1935 mm | -36 mm | - 2 % | 1 165 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Vivaro Electric Cargo | 1935 mm | -36 mm | - 2 % | 1 250 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | PV5 Cargo | 1923 mm | -48 mm | - 2 % | 964 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Trafic VAN | 2020 mm | +49 mm | + 2 % | 805 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID. Buzz Cargo | 1914 mm | -57 mm | - 3 % | 1 188 162Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | Vito VAN | 1910 mm | -61 mm | - 3 % | 873 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | Vito Mixto | 1910 mm | -61 mm | - 3 % | 876 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Maxus | eDeliver 3 VAN | 1900 mm | -71 mm | - 4 % | 1 021 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | Jumpy VAN | 1895 mm | -76 mm | - 4 % | 846 879Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | E-Scudo VAN | 1895 mm | -76 mm | - 4 % | 1 082 950Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | Scudo VAN | 1895 mm | -76 mm | - 4 % | 998 250Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Vivaro Cargo | 1895 mm | -76 mm | - 4 % | 955 779Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | Expert VAN | 1895 mm | -76 mm | - 4 % | 937 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-Expert VAN | 1895 mm | -76 mm | - 4 % | 1 185 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Proace Electric VAN | 1895 mm | -76 mm | - 4 % | 914 760Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Proace VAN | 1895 mm | -76 mm | - 4 % | 1 046 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | Expert Furgon | 1895 mm | -76 mm | - 4 % | 859 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Vivaro Kombi | 1890 mm | -81 mm | - 4 % | 1 088 879Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-Expert Kombi | 1890 mm | -81 mm | - 4 % | 1 158 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Kangoo Rapid E-Tech Electric | 1864 mm | -107 mm | - 5 % | 1 010 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Kangoo Rapid | 1864 mm | -107 mm | - 5 % | 758 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Proace City Electric VAN | 1860 mm | -111 mm | - 6 % | 805 160Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Proace City VAN | 1860 mm | -111 mm | - 6 % | 805 650Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Transit Connect VAN | 1856 mm | -115 mm | - 6 % | 745 360Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | Citan Mixto | 1830 mm | -141 mm | - 7 % | 857 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | E-Transit Courier VAN | 1827 mm | -144 mm | - 7 % | 907 500Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Combo Electric Cargo | 1825 mm | -146 mm | - 7 % | 1 016 279Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Combo Cargo | 1825 mm | -146 mm | - 7 % | 719 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Townstar EV VAN | 1822 mm | -149 mm | - 8 % | 1 040 600Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | Citan VAN | 1819 mm | -152 mm | - 8 % | 713 890Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | eCitan VAN | 1819 mm | -152 mm | - 8 % | 725 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-Partner VAN | 1812 mm | -159 mm | - 8 % | 981 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | Berlingo VAN | 1796 mm | -175 mm | - 9 % | 756 129Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-Berlingo VAN | 1796 mm | -175 mm | - 9 % | 979 979Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | E-Doblò VAN/Multicab | 1796 mm | -175 mm | - 9 % | 966 790Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | Doblò VAN/Multicab | 1796 mm | -175 mm | - 9 % | 722 370Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | Partner VAN | 1796 mm | -175 mm | - 9 % | 780 450Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | Ducato Kombi | 2254 mm | +283 mm | + 14 % | 710 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | Ducato VAN | 2254 mm | +283 mm | + 14 % | 1 028 500Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Movano Cargo | 2254 mm | +283 mm | + 14 % | 965 459Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | Boxer VAN | 2254 mm | +283 mm | + 14 % | 974 050Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Proace Max VAN | 2254 mm | +283 mm | + 14 % | 943 800Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Interstar VAN | 2307 mm | +336 mm | + 17 % | 1 009 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Master Combi | 2310 mm | +339 mm | + 17 % | 821 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Master VAN | 2498 mm | +527 mm | + 27 % | 1 014 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Transit VAN | 2533 mm | +562 mm | + 29 % | 1 148 653Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Transit Kombi | 2533 mm | +562 mm | + 29 % | 1 346 730Kč | Fahrzeugdetails |
| Maxus | Deliver 9 VAN | 2535 mm | +564 mm | + 29 % | 1 175 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | eSprinter VAN | 2616 mm | +645 mm | + 33 % | 1 186 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | Sprinter VAN | 2616 mm | +645 mm | + 33 % | 1 086 000Kč | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum Primastar VAN erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.