Se 1822 mm se Nissan Townstar EV VAN řadí na 9. místo z 62 srovnávaných modelů (85. percentil).
Höhe der aktuellen Generation des Nissan Townstar EV VAN: 1822mm.
| Marke | Modell | Höhe | Unterschied der Höhe | Unterschied in Prozent | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan | Townstar EV VAN | 1822 mm | 0 mm | - 0 % | 1 040 600Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Combo Electric Cargo | 1825 mm | +3 mm | + 0 % | 1 016 279Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Combo Cargo | 1825 mm | +3 mm | + 0 % | 719 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | Citan VAN | 1819 mm | -3 mm | - 0 % | 713 890Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | eCitan VAN | 1819 mm | -3 mm | - 0 % | 725 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | E-Transit Courier VAN | 1827 mm | +5 mm | + 0 % | 907 500Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | Citan Mixto | 1830 mm | +8 mm | + 0 % | 857 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-Partner VAN | 1812 mm | -10 mm | - 1 % | 981 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | Berlingo VAN | 1796 mm | -26 mm | - 1 % | 756 129Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-Berlingo VAN | 1796 mm | -26 mm | - 1 % | 979 979Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | E-Doblò VAN/Multicab | 1796 mm | -26 mm | - 1 % | 966 790Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | Doblò VAN/Multicab | 1796 mm | -26 mm | - 1 % | 722 370Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | Partner VAN | 1796 mm | -26 mm | - 1 % | 780 450Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Transit Connect VAN | 1856 mm | +34 mm | + 2 % | 745 360Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Proace City Electric VAN | 1860 mm | +38 mm | + 2 % | 805 160Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Proace City VAN | 1860 mm | +38 mm | + 2 % | 805 650Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Kangoo Rapid E-Tech Electric | 1864 mm | +42 mm | + 2 % | 1 010 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Kangoo Rapid | 1864 mm | +42 mm | + 2 % | 758 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Vivaro Kombi | 1890 mm | +68 mm | + 4 % | 1 088 879Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-Expert Kombi | 1890 mm | +68 mm | + 4 % | 1 158 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | Jumpy VAN | 1895 mm | +73 mm | + 4 % | 846 879Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | E-Scudo VAN | 1895 mm | +73 mm | + 4 % | 1 082 950Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | Scudo VAN | 1895 mm | +73 mm | + 4 % | 998 250Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Vivaro Cargo | 1895 mm | +73 mm | + 4 % | 955 779Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | Expert VAN | 1895 mm | +73 mm | + 4 % | 937 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-Expert VAN | 1895 mm | +73 mm | + 4 % | 1 185 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Proace VAN | 1895 mm | +73 mm | + 4 % | 702 810Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Proace Electric VAN | 1895 mm | +73 mm | + 4 % | 914 760Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | Expert Furgon | 1895 mm | +73 mm | + 4 % | 859 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Maxus | eDeliver 3 VAN | 1900 mm | +78 mm | + 4 % | 1 021 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | Vito VAN | 1910 mm | +88 mm | + 5 % | 873 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | Vito Mixto | 1910 mm | +88 mm | + 5 % | 876 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID. Buzz Cargo | 1914 mm | +92 mm | + 5 % | 1 188 162Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | PV5 Cargo | 1923 mm | +101 mm | + 6 % | 964 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-Jumpy VAN | 1935 mm | +113 mm | + 6 % | 1 213 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-Jumpy Kombi | 1935 mm | +113 mm | + 6 % | 1 176 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Primastar Kombi | 1935 mm | +113 mm | + 6 % | 1 165 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Vivaro Electric Cargo | 1935 mm | +113 mm | + 6 % | 1 250 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | eVito VAN | 1941 mm | +119 mm | + 7 % | 1 118 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Transit Custom VAN | 1958 mm | +136 mm | + 7 % | 1 100 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Transit Custom Kombi | 1958 mm | +136 mm | + 7 % | 1 178 298Kč | Fahrzeugdetails |
| Maxus | eDeliver 5 VAN | 1960 mm | +138 mm | + 8 % | 1 206 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Trafic VAN E-Tech Electric | 1967 mm | +145 mm | + 8 % | 1 197 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Primastar VAN | 1971 mm | +149 mm | + 8 % | 1 057 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Trafic Combi | 1973 mm | +151 mm | + 8 % | 949 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Farizon | SV | 1980 mm | +158 mm | + 9 % | 1 039 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Maxus | Deliver 7 VAN | 1999 mm | +177 mm | + 10 % | 928 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Trafic VAN | 2020 mm | +198 mm | + 11 % | 805 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | Ducato Kombi | 2254 mm | +432 mm | + 24 % | 710 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | Ducato VAN | 2254 mm | +432 mm | + 24 % | 1 028 500Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Movano Cargo | 2254 mm | +432 mm | + 24 % | 965 459Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | Boxer VAN | 2254 mm | +432 mm | + 24 % | 974 050Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Proace Max VAN | 2254 mm | +432 mm | + 24 % | 943 800Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Interstar VAN | 2307 mm | +485 mm | + 27 % | 1 009 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Master Combi | 2310 mm | +488 mm | + 27 % | 821 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Master VAN | 2498 mm | +676 mm | + 37 % | 1 014 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Transit VAN | 2533 mm | +711 mm | + 39 % | 1 148 653Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Transit Kombi | 2533 mm | +711 mm | + 39 % | 1 346 730Kč | Fahrzeugdetails |
| Maxus | Deliver 9 VAN | 2535 mm | +713 mm | + 39 % | 1 175 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | eSprinter VAN | 2616 mm | +794 mm | + 44 % | 1 186 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | Sprinter VAN | 2616 mm | +794 mm | + 44 % | 1 086 000Kč | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum Townstar EV VAN erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.