Srovnání maximálního objemu kufru Born se sklopenými sedadly s ostatními velkými hatchbacky - kolik toho uveze tento vůz?
Maximální objem kufru (sklopená sedadla) současné generace Born je 1267 litrů.
Srovnání s konkurencí
značka | model | maximální objem kufru (sklopená sedadla) | rozdíl objemu | Rozdíl v procentech | cena | detail |
---|---|---|---|---|---|---|
CUPRA | Born | 1267 litrů | 0 litrů | - 0 % | 1 259 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.3 | 1267 litrů | 0 litrů | - 0 % | 1 272 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | 308 | 1271 litrů | +4 litrů | + 0 % | 970 000Kč | Detail vozu |
Audi | A5 Sportback | 1280 litrů | +13 litrů | + 1 % | 1 186 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | C4 | 1250 litrů | -17 litrů | - 1 % | 724 000Kč | Detail vozu |
Renault | Mégane | 1247 litrů | -20 litrů | - 2 % | 745 000Kč | Detail vozu |
KIA | Ceed GT | 1291 litrů | +24 litrů | + 2 % | 779 980Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Golf | 1237 litrů | -30 litrů | - 2 % | 701 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | i30 N | 1301 litrů | +34 litrů | + 3 % | 919 990Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Golf GTD | 1230 litrů | -37 litrů | - 3 % | 1 057 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Golf GTI | 1230 litrů | -37 litrů | - 3 % | 953 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Golf GTI Clubsport | 1230 litrů | -37 litrů | - 3 % | 1 105 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Golf R | 1230 litrů | -37 litrů | - 3 % | 1 337 900Kč | Detail vozu |
Renault | Zoe | 1225 litrů | -42 litrů | - 3 % | 1 027 000Kč | Detail vozu |
BMW | Řada 1 | 1200 litrů | -67 litrů | - 5 % | 760 500Kč | Detail vozu |
Audi | A3 Sportback | 1200 litrů | -67 litrů | - 5 % | 808 900Kč | Detail vozu |
Opel | Astra | 1339 litrů | +72 litrů | + 6 % | 739 990Kč | Detail vozu |
Subaru | Impreza | 1193 litrů | -74 litrů | - 6 % | 820 000Kč | Detail vozu |
SEAT | Leon | 1191 litrů | -76 litrů | - 6 % | 909 900Kč | Detail vozu |
CUPRA | Leon VZ | 1191 litrů | -76 litrů | - 6 % | 1 084 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | A | 1190 litrů | -77 litrů | - 6 % | 873 620Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | A AMG | 1190 litrů | -77 litrů | - 6 % | 1 291 070Kč | Detail vozu |
Honda | CIVIC e:HEV | 1187 litrů | -80 litrů | - 6 % | 849 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | i30 N Fastback | 1351 litrů | +84 litrů | + 7 % | 819 990Kč | Detail vozu |
Ford | Focus | 1354 litrů | +87 litrů | + 7 % | 755 900Kč | Detail vozu |
Ford | Focus ST | 1354 litrů | +87 litrů | + 7 % | 1 023 900Kč | Detail vozu |
MG | MG4 | 1165 litrů | -102 litrů | - 8 % | 884 960Kč | Detail vozu |
Renault | Mégane R.S. | 1157 litrů | -110 litrů | - 9 % | 1 197 000Kč | Detail vozu |
Audi | S3 Sportback | 1145 litrů | -122 litrů | - 10 % | 1 357 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Golf GTE | 1129 litrů | -138 litrů | - 11 % | 1 116 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Polo GTI | 1125 litrů | -142 litrů | - 11 % | 798 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | e-208 | 1106 litrů | -161 litrů | - 13 % | 920 000Kč | Detail vozu |
Audi | A1 Sportback | 1090 litrů | -177 litrů | - 14 % | 697 900Kč | Detail vozu |
Audi | A1 Allstreet | 1090 litrů | -177 litrů | - 14 % | 696 900Kč | Detail vozu |
Opel | Corsa-e | 1042 litrů | -225 litrů | - 18 % | 909 990Kč | Detail vozu |
Mazda | 3 | 1026 litrů | -241 litrů | - 19 % | 700 900Kč | Detail vozu |
Toyota | Corolla | 1004 litrů | -263 litrů | - 21 % | 802 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | 508 | 1537 litrů | +270 litrů | + 21 % | 1 200 000Kč | Detail vozu |
MINI | 5dv. | 941 litrů | -326 litrů | - 26 % | 820 300Kč | Detail vozu |
Nissan | Leaf | 790 litrů | -477 litrů | - 38 % | 859 000Kč | Detail vozu |
MINI | 3dv. | 731 litrů | -536 litrů | - 42 % | 763 932Kč | Detail vozu |
Fiat | 500e | 550 litrů | -717 litrů | - 57 % | 839 900Kč | Detail vozu |
Fiat | 500e 3 plus 1 | 550 litrů | -717 litrů | - 57 % | 889 900Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Born se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.
FAQ
- FAQ: Rozměry CUPRA Born
- FAQ: Cena CUPRA Born 2025
- FAQ: Váha CUPRA Born
- FAQ: Spotřeba CUPRA Born
- FAQ: Skladové vozy CUPRA Born
- FAQ: Motory - CUPRA Born 2025
- FAQ: Povinné ručení - CUPRA Born (odhad ceny)
- FAQ: Havarijní pojištění - CUPRA Born (odhad ceny)
- FAQ: Financování - CUPRA Born
- FAQ: Ověření VIN - CUPRA Born - výbava, kilometry, nehody, odcizení
- Pneumatiky