Srovnání délky Mercedesu GLC kupé AMG s ostatními velkými SUVčky - jak si vede tento německý vůz?

Délka současné generace Mercedesu GLC kupé AMG je 4745mm.

Srovnání s konkurencí

značkamodeldélkarozdíl délkyRozdíl v procentechcenadetail
Mercedes-BenzGLC kupé AMG4745mm0mm- 0 %2 579 720KčDetail vozu
MazdaCX-604745mm0mm- 0 %1 343 090KčDetail vozu
JaguarF-Pace4747mm+2mm+ 0 %1 834 653KčDetail vozu
BMWX44751mm+6mm+ 0 %1 488 500KčDetail vozu
TeslaModel Y4751mm+6mm+ 0 %1 499 990KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLB AMG4754mm+9mm+ 0 %1 448 370KčDetail vozu
SEATTarraco4735mm-10mm- 0 %1 299 900KčDetail vozu
BMWiX34734mm-11mm- 0 %1 810 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC kupé4731mm-14mm- 0 %1 438 690KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQC4762mm+17mm+ 0 %1 929 950KčDetail vozu
VolkswagenTiguan Allspace4726mm-19mm- 0 %1 326 900KčDetail vozu
PorscheMacan4726mm-19mm- 0 %1 694 182KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC4716mm-29mm- 1 %1 414 490KčDetail vozu
FordMustang Mach-E4713mm-32mm- 1 %1 558 900KčDetail vozu
BMWX34708mm-37mm- 1 %1 389 700KčDetail vozu
HyundaiSanta Fe4785mm+40mm+ 1 %1 399 990KčDetail vozu
ŠkodaKodiaq RS4699mm-46mm- 1 %1 399 900KčDetail vozu
KIAEV6 GT4695mm-50mm- 1 %1 780 980KčDetail vozu
Land RoverRange Rover Velar4797mm+52mm+ 1 %1 684 900KčDetail vozu
ToyotabZ4X4690mm-55mm- 1 %1 450 000KčDetail vozu
SubaruSolterra4690mm-55mm- 1 %1 580 000KčDetail vozu
AudiQ5 Sportback4689mm-56mm- 1 %1 641 900KčDetail vozu
AudiSQ5 Sportback4689mm-56mm- 1 %2 020 900KčDetail vozu
VolvoXC60 Recharge4688mm-57mm- 1 %1 969 900KčDetail vozu
VolvoXC604688mm-57mm- 1 %1 859 900KčDetail vozu
Alfa RomeoStelvio4686mm-59mm- 1 %1 555 100KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQB4684mm-61mm- 1 %1 531 860KčDetail vozu
JaguarI-Pace4682mm-63mm- 1 %2 441 453KčDetail vozu
AudiQ54682mm-63mm- 1 %1 343 900KčDetail vozu
AudiSQ54682mm-63mm- 1 %1 956 900KčDetail vozu
KiaSorento4810mm+65mm+ 1 %1 354 980KčDetail vozu
KIAEV64680mm-65mm- 1 %1 325 980KčDetail vozu
FordBronco4811mm+66mm+ 1 %1 949 900KčDetail vozu
CadillacXT54815mm+70mm+ 1 %1 544 000KčDetail vozu
HyundaiNexo4670mm-75mm- 2 %1 899 990KčDetail vozu
LexusNX4660mm-85mm- 2 %1 340 000KčDetail vozu
ŠkodaEnyaq iV RS Coupé4653mm-92mm- 2 %1 704 900KčDetail vozu
SkodaEnyaq iV RS4653mm-92mm- 2 %1 644 900KčDetail vozu
ToyotaLand Cruiser4840mm+95mm+ 2 %1 575 000KčDetail vozu
ŠkodaEnyaq iV4649mm-96mm- 2 %1 364 900KčDetail vozu
SuzukiAcross4635mm-110mm- 2 %1 559 900KčDetail vozu
HyundaiIONIQ 54635mm-110mm- 2 %1 579 990KčDetail vozu
InfinitiQX704865mm+120mm+ 3 %1 399 000KčDetail vozu
VolkswagenTouareg4878mm+133mm+ 3 %2 019 900KčDetail vozu
JeepWrangler4882mm+137mm+ 3 %2 105 000KčDetail vozu
LexusRX4890mm+145mm+ 3 %1 790 000KčDetail vozu
VolkswagenID.5 GTX4599mm-146mm- 3 %1 656 900KčDetail vozu
VolkswagenID.54599mm-146mm- 3 %1 431 900KčDetail vozu
Land RoverDiscovery Sport4597mm-148mm- 3 %1 426 739KčDetail vozu
DS74593mm-152mm- 3 %1 390 000KčDetail vozu
AudiQ4 e-tron4588mm-157mm- 3 %1 462 900KčDetail vozu
AudiQ4 e-tron Sportback4588mm-157mm- 3 %1 515 900KčDetail vozu
VolkswagenID.44584mm-161mm- 3 %1 387 900KčDetail vozu
VolkswagenID.4 GTX4582mm-163mm- 3 %1 597 900KčDetail vozu
AudiQ8 e-tron4915mm+170mm+ 4 %2 087 900KčDetail vozu
AudiQ8 e-tron Sportback4915mm+170mm+ 4 %2 152 900KčDetail vozu
PorscheCayenne4918mm+173mm+ 4 %2 147 632KčDetail vozu
BMWX54922mm+177mm+ 4 %1 955 200KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLE4924mm+179mm+ 4 %1 940 840KčDetail vozu
PorscheCayenne Coupé4931mm+186mm+ 4 %2 330 571KčDetail vozu
BMWX64935mm+190mm+ 4 %2 102 100KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLE AMG4937mm+192mm+ 4 %2 388 540KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLE kupé4939mm+194mm+ 4 %2 504 700KčDetail vozu
Land RoverRange Rover Sport4946mm+201mm+ 4 %2 458 639KčDetail vozu
VolvoXC904950mm+205mm+ 4 %2 099 900KčDetail vozu
BMWiX4953mm+208mm+ 4 %2 067 000KčDetail vozu
VolvoXC90 Recharge4953mm+208mm+ 4 %2 424 900KčDetail vozu
ToyotaHighlander4966mm+221mm+ 5 %1 450 000KčDetail vozu
Land RoverDiscovery4970mm+225mm+ 5 %1 998 698KčDetail vozu
VolkswagenTiguan R4514mm-231mm- 5 %1 682 900KčDetail vozu
AudiRS Q3 Sportback4507mm-238mm- 5 %1 869 900KčDetail vozu
AudiRS Q34506mm-239mm- 5 %1 814 900KčDetail vozu
AudiQ84986mm+241mm+ 5 %2 065 900KčDetail vozu
BMWiX14500mm-245mm- 5 %1 359 800KčDetail vozu
MaseratiLevante5003mm+258mm+ 5 %2 369 000KčDetail vozu
OpelGrandland PHEV4477mm-268mm- 6 %1 449 990KčDetail vozu
Land RoverDefender 1105018mm+273mm+ 6 %1 730 453KčDetail vozu
CUPRAFormentor VZ54468mm-277mm- 6 %1 869 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQA4463mm-282mm- 6 %1 370 930KčDetail vozu
CUPRAFormentor VZ4450mm-295mm- 6 %1 459 900KčDetail vozu
Peugeot30084447mm-298mm- 6 %1 395 000KčDetail vozu
FordExplorer5049mm+304mm+ 6 %2 286 900KčDetail vozu
VolvoXC40 BEV4440mm-305mm- 6 %1 324 000KčDetail vozu
VolvoC404440mm-305mm- 6 %1 365 000KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLA AMG4436mm-309mm- 7 %1 364 336KčDetail vozu
AudiQ75063mm+318mm+ 7 %1 963 900KčDetail vozu
VolvoXC40 Recharge4425mm-320mm- 7 %1 413 000KčDetail vozu
VolvoXC404425mm-320mm- 7 %1 324 500KčDetail vozu
JeepCompass 4xe4404mm-341mm- 7 %1 338 200KčDetail vozu
JeepCompass 4xe Trailhawk4398mm-347mm- 7 %1 320 200KčDetail vozu
JaguarE-Pace4395mm-350mm- 7 %1 462 602KčDetail vozu
CUPRAAteca4394mm-351mm- 7 %1 389 900KčDetail vozu
Land RoverRange Rover Evoque4371mm-374mm- 8 %1 641 706KčDetail vozu
BMWX24360mm-385mm- 8 %1 461 200KčDetail vozu
Land RoverDefender 904323mm-422mm- 9 %1 628 764KčDetail vozu
BMWX75181mm+436mm+ 9 %2 562 300KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLS5207mm+462mm+ 10 %2 544 630KčDetail vozu
KIAe-Soul4195mm-550mm- 12 %1 314 980KčDetail vozu
Land RoverDefender 1305358mm+613mm+ 13 %2 307 623KčDetail vozu

Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu GLC kupé AMG se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.