Srovnání maximálního objemu kufru Peugeotu 5008 se sklopenými sedadly s ostatními velkými SUVčky - kolik toho uveze tento francouzský vůz?
Maximální objem kufru (sklopená sedadla) současné generace Peugeotu 5008 je 1940 litrů.
Srovnání s konkurencí
značka | model | maximální objem kufru (sklopená sedadla) | rozdíl objemu | Rozdíl v procentech | cena | detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Peugeot | 5008 | 1940 litrů | 0 litrů | - 0 % | 890 000Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan Allspace | 1920 litrů | -20 litrů | - 1 % | 999 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Kodiaq RS | 1960 litrů | +20 litrů | + 1 % | 1 399 900Kč | Detail vozu |
SsangYong | Rexton | 1977 litrů | +37 litrů | + 2 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLB | 1800 litrů | -140 litrů | - 7 % | 1 055 120Kč | Detail vozu |
Renault | Koleos | 1795 litrů | -145 litrů | - 7 % | 1 065 000Kč | Detail vozu |
Kia | Sorento | 2085 litrů | +145 litrů | + 7 % | 1 209 980Kč | Detail vozu |
Subaru | Forester | 1779 litrů | -161 litrů | - 8 % | 965 000Kč | Detail vozu |
SEAT | Tarraco | 1775 litrů | -165 litrů | - 9 % | 904 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Kodiaq | 2105 litrů | +165 litrů | + 9 % | 1 040 000Kč | Detail vozu |
Hyundai | Tucson | 1756 litrů | -184 litrů | - 9 % | 759 990Kč | Detail vozu |
KIA | Sportage | 1751 litrů | -189 litrů | - 10 % | 794 980Kč | Detail vozu |
DS | 7 | 1750 litrů | -190 litrů | - 10 % | 1 000 000Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-60 | 1726 litrů | -214 litrů | - 11 % | 1 343 090Kč | Detail vozu |
Tesla | Model Y | 2158 litrů | +218 litrů | + 11 % | 1 044 900Kč | Detail vozu |
Honda | CR-V e:PHEV | 1710 litrů | -230 litrů | - 12 % | 1 394 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Enyaq iV | 1710 litrů | -230 litrů | - 12 % | 1 239 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | Santa Fe | 1704 litrů | -236 litrů | - 12 % | 1 069 990Kč | Detail vozu |
Land Rover | Discovery Sport | 1698 litrů | -242 litrů | - 12 % | 1 340 259Kč | Detail vozu |
SsangYong | Torres | 1662 litrů | -278 litrů | - 14 % | 809 700Kč | Detail vozu |
SsangYong | Torres EVX | 1662 litrů | -278 litrů | - 14 % | 879 900Kč | Detail vozu |
Opel | Grandland | 1652 litrů | -288 litrů | - 15 % | 749 990Kč | Detail vozu |
Honda | CR-V e:HEV | 1651 litrů | -289 litrů | - 15 % | 869 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan | 1650 litrů | -290 litrů | - 15 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLC | 1640 litrů | -300 litrů | - 15 % | 1 414 490Kč | Detail vozu |
Škoda | Karoq | 1630 litrů | -310 litrů | - 16 % | 1 015 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | C5 Aircross | 1630 litrů | -310 litrů | - 16 % | 835 000Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-5 | 1626 litrů | -314 litrů | - 16 % | 950 550Kč | Detail vozu |
Peugeot | 408 | 1611 litrů | -329 litrů | - 17 % | 830 000Kč | Detail vozu |
Škoda | Enyaq iV Coupé | 1610 litrů | -330 litrů | - 17 % | 1 424 900Kč | Detail vozu |
SEAT | Ateca | 1604 litrů | -336 litrů | - 17 % | 774 900Kč | Detail vozu |
BMW | X3 | 1600 litrů | -340 litrů | - 18 % | 1 411 800Kč | Detail vozu |
BMW | X1 | 1600 litrů | -340 litrů | - 18 % | 950 300Kč | Detail vozu |
Alfa Romeo | Stelvio | 1600 litrů | -340 litrů | - 18 % | 1 419 000Kč | Detail vozu |
Hyundai | IONIQ 5 | 1587 litrů | -353 litrů | - 18 % | 1 169 990Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.4 | 1575 litrů | -365 litrů | - 19 % | 1 193 900Kč | Detail vozu |
Alfa Romeo | Tonale | 1550 litrů | -390 litrů | - 20 % | 912 000Kč | Detail vozu |
Ford | Kuga | 1534 litrů | -406 litrů | - 21 % | 922 900Kč | Detail vozu |
Opel | Grandland PHEV | 1528 litrů | -412 litrů | - 21 % | 1 109 990Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 | 1525 litrů | -415 litrů | - 21 % | 941 900Kč | Detail vozu |
Renault | Austral | 1525 litrů | -415 litrů | - 21 % | 770 000Kč | Detail vozu |
Audi | Q5 | 1520 litrů | -420 litrů | - 22 % | 1 365 900Kč | Detail vozu |
CUPRA | Formentor | 1505 litrů | -435 litrů | - 22 % | 889 900Kč | Detail vozu |
CUPRA | Formentor VZ | 1505 litrů | -435 litrů | - 22 % | 1 174 900Kč | Detail vozu |
BMW | iX1 | 1495 litrů | -445 litrů | - 23 % | 1 337 700Kč | Detail vozu |
Peugeot | 3008 | 1482 litrů | -458 litrů | - 24 % | 830 000Kč | Detail vozu |
Nissan | Qashqai | 1447 litrů | -493 litrů | - 25 % | 759 990Kč | Detail vozu |
KIA | Niro | 1445 litrů | -495 litrů | - 26 % | 754 980Kč | Detail vozu |
Lexus | NX | 1436 litrů | -504 litrů | - 26 % | 1 340 000Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLA | 1420 litrů | -520 litrů | - 27 % | 1 007 930Kč | Detail vozu |
Volvo | XC60 | 1410 litrů | -530 litrů | - 27 % | 1 374 900Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-30 | 1406 litrů | -534 litrů | - 28 % | 858 200Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 Sportback | 1400 litrů | -540 litrů | - 28 % | 1 259 900Kč | Detail vozu |
Nissan | X-Trail | 1396 litrů | -544 litrů | - 28 % | 1 029 990Kč | Detail vozu |
KIA | Niro EV | 1392 litrů | -548 litrů | - 28 % | 1 294 980Kč | Detail vozu |
MINI | Countryman | 1390 litrů | -550 litrů | - 28 % | 889 200Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass | 1387 litrů | -553 litrů | - 29 % | 899 000Kč | Detail vozu |
Jeep | Renegade | 1387 litrů | -553 litrů | - 29 % | 729 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | e-C4 X | 1360 litrů | -580 litrů | - 30 % | 899 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | C4 X | 1360 litrů | -580 litrů | - 30 % | 759 000Kč | Detail vozu |
BMW | X2 | 1355 litrů | -585 litrů | - 30 % | 1 216 800Kč | Detail vozu |
KIA | e-Soul | 1339 litrů | -601 litrů | - 31 % | 1 314 980Kč | Detail vozu |
Toyota | Corolla Cross | 1337 litrů | -603 litrů | - 31 % | 844 900Kč | Detail vozu |
Renault | Mégane E-TECH | 1332 litrů | -608 litrů | - 31 % | 1 205 000Kč | Detail vozu |
KIA | XCeed | 1332 litrů | -608 litrů | - 31 % | 739 980Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 BEV | 1328 litrů | -612 litrů | - 32 % | 1 259 000Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | EQA | 1320 litrů | -620 litrů | - 32 % | 1 370 930Kč | Detail vozu |
Honda | ZR-V e: HEV | 1312 litrů | -628 litrů | - 32 % | 949 900Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 | 1309 litrů | -631 litrů | - 33 % | 999 000Kč | Detail vozu |
Honda | HR-V e:HEV | 1305 litrů | -635 litrů | - 33 % | 769 900Kč | Detail vozu |
KIA | EV6 | 1300 litrů | -640 litrů | - 33 % | 1 325 980Kč | Detail vozu |
Hyundai | Kona | 1300 litrů | -640 litrů | - 33 % | 809 990Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Roc | 1290 litrů | -650 litrů | - 34 % | 811 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Taigo | 1281 litrů | -659 litrů | - 34 % | 728 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Renegade 4xe | 1277 litrů | -663 litrů | - 34 % | 1 049 900Kč | Detail vozu |
MG | EHS | 1275 litrů | -665 litrů | - 34 % | 914 940Kč | Detail vozu |
Renault | Arkana | 1263 litrů | -677 litrů | - 35 % | 751 000Kč | Detail vozu |
CITROËN | e-C4 | 1250 litrů | -690 litrů | - 36 % | 884 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Avenger Elektro | 1250 litrů | -690 litrů | - 36 % | 959 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Roc R | 1237 litrů | -703 litrů | - 36 % | 1 369 900Kč | Detail vozu |
Lexus | UX | 1231 litrů | -709 litrů | - 37 % | 970 000Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass 4xe | 1230 litrů | -710 litrů | - 37 % | 1 149 000Kč | Detail vozu |
Ford | Puma ST | 1216 litrů | -724 litrů | - 37 % | 896 900Kč | Detail vozu |
Volvo | C40 | 1205 litrů | -735 litrů | - 38 % | 1 299 000Kč | Detail vozu |
Toyota | RAV4 | 1189 litrů | -751 litrů | - 39 % | 939 900Kč | Detail vozu |
Subaru | XV | 1173 litrů | -767 litrů | - 40 % | 855 000Kč | Detail vozu |
Mazda | MX-30 | 1171 litrů | -769 litrů | - 40 % | 949 000Kč | Detail vozu |
Toyota | C-HR | 1160 litrů | -780 litrů | - 40 % | 944 900Kč | Detail vozu |
Land Rover | Range Rover Evoque | 1156 litrů | -784 litrů | - 40 % | 1 395 629Kč | Detail vozu |
Hyundai | Kona N | 1143 litrů | -797 litrů | - 41 % | 1 019 990Kč | Detail vozu |
Renault | Captur | 1118 litrů | -822 litrů | - 42 % | 823 000Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | ASX | 1118 litrů | -822 litrů | - 42 % | 909 950Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | Eclipse Cross PHEV | 1108 litrů | -832 litrů | - 43 % | 959 960Kč | Detail vozu |
Opel | Mokka-e | 1060 litrů | -880 litrů | - 45 % | 999 990Kč | Detail vozu |
Audi | Q2 | 1050 litrů | -890 litrů | - 46 % | 734 900Kč | Detail vozu |
DS | 3 | 1050 litrů | -890 litrů | - 46 % | 770 000Kč | Detail vozu |
Audi | SQ2 | 1000 litrů | -940 litrů | - 48 % | 1 304 900Kč | Detail vozu |
Volvo | EX30 | 904 litrů | -1036 litrů | - 53 % | 869 000Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu 5008 se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.
FAQ
- FAQ: Rozměry Peugeot 5008
- FAQ: Cena Peugeot 5008 2025
- FAQ: Váha Peugeot 5008
- FAQ: Tažné zařízení a hmotnost přívěsu - Peugeot 5008
- FAQ: Spotřeba Peugeot 5008
- FAQ: Skladové vozy Peugeot 5008
- FAQ: Motory - Peugeot 5008 2025
- FAQ: Povinné ručení - Peugeot 5008 (odhad ceny)
- FAQ: Havarijní pojištění - Peugeot 5008 (odhad ceny)
- FAQ: Financování - Peugeot 5008
- FAQ: Ověření VIN - Peugeot 5008 - výbava, kilometry, nehody, odcizení
- Pneumatiky