Se 1984 mm se Audi S3 Sportback řadí na 4. místo z 33 srovnávaných modelů (78. percentil).
šířka současné generace Audi S3 Sportback je 1984mm.
| značka | model | šířka | rozdíl šířky | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | S3 Sportback | 1984 mm | 0 mm | - 0 % | 1 382 900Kč | Detail vozu |
| Audi | A3 allstreet | 1984 mm | 0 mm | - 0 % | 974 000Kč | Detail vozu |
| Audi | RS3 Sportback | 1984 mm | 0 mm | - 0 % | 1 685 900Kč | Detail vozu |
| Audi | A3 Sportback | 1984 mm | 0 mm | - 0 % | 1 003 900Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Leon | 1992 mm | +8 mm | + 0 % | 1 281 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | A | 1992 mm | +8 mm | + 0 % | 1 151 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | A AMG | 1992 mm | +8 mm | + 0 % | 1 300 750Kč | Detail vozu |
| MINI | Cooper John Cooper Works -dvéřové | 1970 mm | -14 mm | - 1 % | 1 040 000Kč | Detail vozu |
| MINI | Cooper John Cooper Works Electric -dvéřové | 1967 mm | -17 mm | - 1 % | 1 040 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-208 | 1960 mm | -24 mm | - 1 % | 950 000Kč | Detail vozu |
| Alpine | A290 | 2020 mm | +36 mm | + 2 % | 1 006 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | GR Yaris | 2020 mm | +36 mm | + 2 % | 1 150 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | Prius Plug-In | 2050 mm | +66 mm | + 3 % | 1 150 000Kč | Detail vozu |
| MG | MG4 | 2060 mm | +76 mm | + 4 % | 927 000Kč | Detail vozu |
| DS | N°4 | 2061 mm | +77 mm | + 4 % | 1 005 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 308 | 2062 mm | +78 mm | + 4 % | 1 077 000Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Born | 2070 mm | +86 mm | + 4 % | 1 375 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.3 | 2070 mm | +86 mm | + 4 % | 1 145 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.3 GTX | 2070 mm | +86 mm | + 4 % | 1 228 000Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 1 | 2072 mm | +88 mm | + 4 % | 1 018 000Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 1 M Performance | 2072 mm | +88 mm | + 4 % | 1 486 000Kč | Detail vozu |
| BMW | i4 | 2073 mm | +89 mm | + 4 % | 1 513 000Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 4 Gran Coupé | 2073 mm | +89 mm | + 4 % | 1 386 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Golf GTI | 2073 mm | +89 mm | + 4 % | 1 102 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Golf R | 2073 mm | +89 mm | + 4 % | 1 444 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Golf | 2073 mm | +89 mm | + 4 % | 972 900Kč | Detail vozu |
| Honda | Civic | 2082 mm | +98 mm | + 5 % | 985 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | Corolla | 2090 mm | +106 mm | + 5 % | 951 900Kč | Detail vozu |
| Audi | A5 | 2099 mm | +115 mm | + 6 % | 1 592 900Kč | Detail vozu |
| Volvo | ES90 | 2120 mm | +136 mm | + 7 % | 1 731 900Kč | Detail vozu |
| Audi | A6 e-tron Sportback | 2137 mm | +153 mm | + 8 % | 1 633 000Kč | Detail vozu |
| NIO | ET5 | 2178 mm | +194 mm | + 10 % | 1 235 000Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu S3 Sportback se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.