Se 1469 mm se Mercedes-Benz E řadí na 12. místo z 22 srovnávaných modelů (43. percentil).
Výška současné generace Mercedesu E je 1469mm.
| značka | model | výška | rozdíl výšky | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | E | 1469 mm | 0 mm | - 0 % | 2 126 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | Mirai | 1470 mm | +1 mm | + 0 % | 1 809 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | E AMG | 1472 mm | +3 mm | + 0 % | 2 825 350Kč | Detail vozu |
| Polestar | 2 | 1479 mm | +10 mm | + 1 % | 1 482 000Kč | Detail vozu |
| Audi | A6 | 1452 mm | -17 mm | - 1 % | 1 443 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | C AMG | 1450 mm | -19 mm | - 1 % | 2 129 600Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | EQE AMG | 1492 mm | +23 mm | + 2 % | 2 792 680Kč | Detail vozu |
| Lexus | ES | 1445 mm | -24 mm | - 2 % | 1 466 000Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 3 | 1440 mm | -29 mm | - 2 % | 1 435 000Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 3 M Performance | 1440 mm | -29 mm | - 2 % | 1 992 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | C | 1438 mm | -31 mm | - 2 % | 1 506 450Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 3 M3 | 1437 mm | -32 mm | - 2 % | 2 473 000Kč | Detail vozu |
| BMW | i5 M Performance | 1505 mm | +36 mm | + 2 % | 2 605 000Kč | Detail vozu |
| NIO | ET7 | 1509 mm | +40 mm | + 3 % | 1 817 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | EQE | 1510 mm | +41 mm | + 3 % | 1 752 080Kč | Detail vozu |
| BMW | i5 | 1515 mm | +46 mm | + 3 % | 1 843 000Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 5 | 1515 mm | +46 mm | + 3 % | 1 620 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | A AMG | 1413 mm | -56 mm | - 4 % | 1 550 000Kč | Detail vozu |
| Lucid | Air | 1409 mm | -60 mm | - 4 % | 2 597 000Kč | Detail vozu |
| Audi | RS3 | 1393 mm | -76 mm | - 5 % | 1 714 900Kč | Detail vozu |
| Audi | S3 | 1391 mm | -78 mm | - 5 % | 1 419 900Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu E se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.