Srovnání maximálního objemu kufru Toyoty RAV4 se sklopenými sedadly s ostatními velkými SUVčky - kolik toho uveze tento japonský vůz?
Maximální objem kufru (sklopená sedadla) současné generace Toyoty RAV4 je 1189 litrů.
Srovnání s konkurencí
značka | model | maximální objem kufru (sklopená sedadla) | rozdíl objemu | Rozdíl v procentech | cena | detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Toyota | RAV4 | 1189 litrů | 0 litrů | - 0 % | 939 900Kč | Detail vozu |
Subaru | XV | 1173 litrů | -16 litrů | - 1 % | 855 000Kč | Detail vozu |
Volvo | C40 | 1205 litrů | +16 litrů | + 1 % | 1 299 000Kč | Detail vozu |
Mazda | MX-30 | 1171 litrů | -18 litrů | - 2 % | 949 000Kč | Detail vozu |
Ford | Puma | 1216 litrů | +27 litrů | + 2 % | 712 900Kč | Detail vozu |
Ford | Puma ST | 1216 litrů | +27 litrů | + 2 % | 896 900Kč | Detail vozu |
Toyota | C-HR | 1160 litrů | -29 litrů | - 2 % | 944 900Kč | Detail vozu |
Land Rover | Range Rover Evoque | 1156 litrů | -33 litrů | - 3 % | 1 215 048Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass 4xe | 1230 litrů | +41 litrů | + 3 % | 1 149 000Kč | Detail vozu |
Lexus | UX | 1231 litrů | +42 litrů | + 4 % | 970 000Kč | Detail vozu |
Hyundai | Kona N | 1143 litrů | -46 litrů | - 4 % | 1 019 990Kč | Detail vozu |
CITROËN | e-C4 | 1250 litrů | +61 litrů | + 5 % | 884 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Avenger Elektro | 1250 litrů | +61 litrů | + 5 % | 959 900Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | ASX | 1118 litrů | -71 litrů | - 6 % | 909 950Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | Eclipse Cross PHEV | 1108 litrů | -81 litrů | - 7 % | 959 960Kč | Detail vozu |
Renault | Captur | 1275 litrů | +86 litrů | + 7 % | 706 000Kč | Detail vozu |
MG | EHS | 1275 litrů | +86 litrů | + 7 % | 914 940Kč | Detail vozu |
Jeep | Renegade 4xe | 1277 litrů | +88 litrů | + 7 % | 1 049 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Taigo | 1281 litrů | +92 litrů | + 8 % | 728 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Cross | 1281 litrů | +92 litrů | + 8 % | 688 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Roc | 1290 litrů | +101 litrů | + 8 % | 811 900Kč | Detail vozu |
Renault | Arkana | 1296 litrů | +107 litrů | + 9 % | 711 000Kč | Detail vozu |
KIA | EV6 | 1300 litrů | +111 litrů | + 9 % | 1 325 980Kč | Detail vozu |
Hyundai | Kona | 1300 litrů | +111 litrů | + 9 % | 684 990Kč | Detail vozu |
Honda | HR-V e:HEV | 1305 litrů | +116 litrů | + 10 % | 769 900Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 | 1309 litrů | +120 litrů | + 10 % | 999 000Kč | Detail vozu |
Honda | ZR-V e: HEV | 1312 litrů | +123 litrů | + 10 % | 949 900Kč | Detail vozu |
Opel | Mokka-e | 1060 litrů | -129 litrů | - 11 % | 999 990Kč | Detail vozu |
Audi | Q2 | 1050 litrů | -139 litrů | - 12 % | 734 900Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 BEV | 1328 litrů | +139 litrů | + 12 % | 1 259 000Kč | Detail vozu |
DS | 3 | 1050 litrů | -139 litrů | - 12 % | 770 000Kč | Detail vozu |
Renault | Mégane E-TECH | 1332 litrů | +143 litrů | + 12 % | 1 205 000Kč | Detail vozu |
KIA | XCeed | 1332 litrů | +143 litrů | + 12 % | 684 980Kč | Detail vozu |
Toyota | Corolla Cross | 1337 litrů | +148 litrů | + 12 % | 844 900Kč | Detail vozu |
KIA | e-Soul | 1339 litrů | +150 litrů | + 13 % | 1 314 980Kč | Detail vozu |
BMW | X2 | 1355 litrů | +166 litrů | + 14 % | 1 216 800Kč | Detail vozu |
CITROËN | e-C4 X | 1360 litrů | +171 litrů | + 14 % | 899 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | C4 X | 1360 litrů | +171 litrů | + 14 % | 709 000Kč | Detail vozu |
Audi | SQ2 | 1000 litrů | -189 litrů | - 16 % | 1 304 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass | 1387 litrů | +198 litrů | + 17 % | 899 000Kč | Detail vozu |
Jeep | Renegade | 1387 litrů | +198 litrů | + 17 % | 729 900Kč | Detail vozu |
MINI | Countryman | 1390 litrů | +201 litrů | + 17 % | 889 200Kč | Detail vozu |
KIA | Niro EV | 1392 litrů | +203 litrů | + 17 % | 1 294 980Kč | Detail vozu |
Nissan | X-Trail | 1396 litrů | +207 litrů | + 17 % | 1 029 990Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 Sportback | 1400 litrů | +211 litrů | + 18 % | 1 259 900Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-30 | 1406 litrů | +217 litrů | + 18 % | 692 200Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLA | 1420 litrů | +231 litrů | + 19 % | 1 007 930Kč | Detail vozu |
Lexus | NX | 1436 litrů | +247 litrů | + 21 % | 1 340 000Kč | Detail vozu |
KIA | Niro | 1445 litrů | +256 litrů | + 22 % | 754 980Kč | Detail vozu |
Nissan | Qashqai | 1447 litrů | +258 litrů | + 22 % | 759 990Kč | Detail vozu |
MG | HS | 1454 litrů | +265 litrů | + 22 % | 712 940Kč | Detail vozu |
Volvo | EX30 | 904 litrů | -285 litrů | - 24 % | 869 000Kč | Detail vozu |
Peugeot | 3008 | 1482 litrů | +293 litrů | + 25 % | 830 000Kč | Detail vozu |
BMW | iX1 | 1495 litrů | +306 litrů | + 26 % | 1 337 700Kč | Detail vozu |
CUPRA | Formentor | 1505 litrů | +316 litrů | + 27 % | 889 900Kč | Detail vozu |
CUPRA | Formentor VZ | 1505 litrů | +316 litrů | + 27 % | 1 174 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q5 | 1520 litrů | +331 litrů | + 28 % | 1 365 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 | 1525 litrů | +336 litrů | + 28 % | 941 900Kč | Detail vozu |
Renault | Austral | 1525 litrů | +336 litrů | + 28 % | 770 000Kč | Detail vozu |
Opel | Grandland PHEV | 1528 litrů | +339 litrů | + 29 % | 1 109 990Kč | Detail vozu |
Ford | Kuga | 1534 litrů | +345 litrů | + 29 % | 922 900Kč | Detail vozu |
Alfa Romeo | Tonale | 1550 litrů | +361 litrů | + 30 % | 912 000Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.4 | 1575 litrů | +386 litrů | + 32 % | 1 193 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | IONIQ 5 | 1587 litrů | +398 litrů | + 33 % | 1 169 990Kč | Detail vozu |
BMW | X3 | 1600 litrů | +411 litrů | + 35 % | 1 349 400Kč | Detail vozu |
BMW | X1 | 1600 litrů | +411 litrů | + 35 % | 950 300Kč | Detail vozu |
Alfa Romeo | Stelvio | 1600 litrů | +411 litrů | + 35 % | 1 259 000Kč | Detail vozu |
SEAT | Ateca | 1604 litrů | +415 litrů | + 35 % | 774 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | 408 | 1611 litrů | +422 litrů | + 35 % | 830 000Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-5 | 1626 litrů | +437 litrů | + 37 % | 950 550Kč | Detail vozu |
Škoda | Karoq | 1630 litrů | +441 litrů | + 37 % | 1 015 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | C5 Aircross | 1630 litrů | +441 litrů | + 37 % | 835 000Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan | 1650 litrů | +461 litrů | + 39 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Honda | CR-V e:HEV | 1651 litrů | +462 litrů | + 39 % | 869 900Kč | Detail vozu |
Opel | Grandland | 1652 litrů | +463 litrů | + 39 % | 749 990Kč | Detail vozu |
SsangYong | Torres | 1662 litrů | +473 litrů | + 40 % | 689 800Kč | Detail vozu |
SsangYong | Torres EVX | 1662 litrů | +473 litrů | + 40 % | 879 900Kč | Detail vozu |
Land Rover | Discovery Sport | 1698 litrů | +509 litrů | + 43 % | 1 340 259Kč | Detail vozu |
Hyundai | Santa Fe | 1704 litrů | +515 litrů | + 43 % | 1 069 990Kč | Detail vozu |
Škoda | Enyaq iV | 1710 litrů | +521 litrů | + 44 % | 1 239 900Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-60 | 1726 litrů | +537 litrů | + 45 % | 1 343 090Kč | Detail vozu |
DS | 7 | 1750 litrů | +561 litrů | + 47 % | 1 000 000Kč | Detail vozu |
KIA | Sportage | 1751 litrů | +562 litrů | + 47 % | 794 980Kč | Detail vozu |
Hyundai | Tucson | 1756 litrů | +567 litrů | + 48 % | 759 990Kč | Detail vozu |
SEAT | Tarraco | 1775 litrů | +586 litrů | + 49 % | 904 900Kč | Detail vozu |
Subaru | Forester | 1779 litrů | +590 litrů | + 50 % | 965 000Kč | Detail vozu |
Renault | Koleos | 1795 litrů | +606 litrů | + 51 % | 1 065 000Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLB | 1800 litrů | +611 litrů | + 51 % | 1 055 120Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan Allspace | 1920 litrů | +731 litrů | + 61 % | 999 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | 5008 | 1940 litrů | +751 litrů | + 63 % | 890 000Kč | Detail vozu |
SsangYong | Rexton | 1977 litrů | +788 litrů | + 66 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Kia | Sorento | 2085 litrů | +896 litrů | + 75 % | 1 209 980Kč | Detail vozu |
Škoda | Kodiaq | 2105 litrů | +916 litrů | + 77 % | 1 040 000Kč | Detail vozu |
Tesla | Model Y | 2158 litrů | +969 litrů | + 81 % | 1 044 900Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu RAV4 se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.
FAQ
- FAQ: Rozměry Toyota RAV4
- FAQ: Cena Toyota RAV4 2025
- FAQ: Váha Toyota RAV4
- FAQ: Tažné zařízení a hmotnost přívěsu - Toyota RAV4
- FAQ: Spotřeba Toyota RAV4
- FAQ: Skladové vozy Toyota RAV4
- FAQ: Dojezd na elektřinu - Toyota RAV4
- FAQ: Motory - Toyota RAV4 2025
- FAQ: Povinné ručení - Toyota RAV4 (odhad ceny)
- FAQ: Havarijní pojištění - Toyota RAV4 (odhad ceny)
- FAQ: Financování - Toyota RAV4
- FAQ: Ověření VIN - Toyota RAV4 - výbava, kilometry, nehody, odcizení
- Pneumatiky