Se 1189 litrů se Toyota RAV4 řadí na 13. místo z 31 srovnávaných modelů (57. percentil).
Maximální objem kufru (sklopená sedadla) současné generace Toyoty RAV4 je 1189litrů.
| značka | model | maximální objem kufru (sklopená sedadla) | rozdíl objemu | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | RAV4 | 1189 litrů | 0 litrů | - 0 % | 780 000Kč | Detail vozu |
| Chery | Tiggo 4 HEV | 1190 litrů | +1 litrů | + 0 % | 599 000Kč | Detail vozu |
| Subaru | Forester | 1186 litrů | -3 litrů | - 0 % | 1 025 000Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-5 | 1215 litrů | +26 litrů | + 2 % | 875 900Kč | Detail vozu |
| Omoda | 7 | 1294 litrů | +105 litrů | + 9 % | 1 029 000Kč | Detail vozu |
| Chery | Tiggo 7 | 1305 litrů | +116 litrů | + 10 % | 699 000Kč | Detail vozu |
| Chery | Tiggo 7 PHEV | 1305 litrů | +116 litrů | + 10 % | 939 000Kč | Detail vozu |
| BYD | Atto 2 DM-i | 1335 litrů | +146 litrů | + 12 % | 689 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Epiq | 1344 litrů | +155 litrů | + 13 % | 619 000Kč | Detail vozu |
| BYD | Atto 3 | 1360 litrů | +171 litrů | + 14 % | 949 000Kč | Detail vozu |
| Sportequipe | Sportequipe 6 | 977 litrů | -212 litrů | - 18 % | 837 000Kč | Detail vozu |
| Honda | HR-V | 971 litrů | -218 litrů | - 18 % | 739 900Kč | Detail vozu |
| Toyota | C-HR | 920 litrů | -269 litrů | - 23 % | 739 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 5008 | 916 litrů | -273 litrů | - 23 % | 714 876Kč | Detail vozu |
| Hongqi | HS3 | 1484 litrů | +295 litrů | + 25 % | 749 000Kč | Detail vozu |
| Honda | ZR-V | 876 litrů | -313 litrů | - 26 % | 899 900Kč | Detail vozu |
| Honda | e:Ny1 | 801 litrů | -388 litrů | - 33 % | 1 014 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | Yaris Cross | 768 litrů | -421 litrů | - 35 % | 599 000Kč | Detail vozu |
| Suzuki | Vitara | 710 litrů | -479 litrů | - 40 % | 570 900Kč | Detail vozu |
| Citroën | e-C3 Van | 710 litrů | -479 litrů | - 40 % | 670 219Kč | Detail vozu |
| Suzuki | S-Cross | 665 litrů | -524 litrů | - 44 % | 531 900Kč | Detail vozu |
| Renault | Austral | 1761 litrů | +572 litrů | + 48 % | 793 000Kč | Detail vozu |
| Leapmotor | B03X | 602 litrů | -587 litrů | - 49 % | 599 000Kč | Detail vozu |
| Dacia | Spring | 600 litrů | -589 litrů | - 50 % | 638 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | Urban Cruiser | 566 litrů | -623 litrů | - 52 % | 859 000Kč | Detail vozu |
| Suzuki | e Vitara | 562 litrů | -627 litrů | - 53 % | 747 500Kč | Detail vozu |
| Kia | Seltos | 536 litrů | -653 litrů | - 55 % | 654 980Kč | Detail vozu |
| EVO | EVO 7 | 1900 litrů | +711 litrů | + 60 % | 792 000Kč | Detail vozu |
| Chery | Tiggo 8 | 1930 litrů | +741 litrů | + 62 % | 899 000Kč | Detail vozu |
| Kia | EV2 | 403 litrů | -786 litrů | - 66 % | 659 980Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu RAV4 se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.