Mit 403 l belegt der Kia EV2 Platz 30 von 31 verglichenen Modellen (0. Perzentil).
Maximales Kofferraumvolumen (umgeklappte Rücksitze) der aktuellen Generation des Kia EV2: 403l.
| Marke | Modell | maximales Kofferraumvolumen (umgeklappte Rücksitze) | Unterschied des Kofferraumvolumens | Unterschied in Prozent | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Kia | EV2 | 403 l | 0 l | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Kia | Seltos | 536 l | +133 l | + 33 % | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | e Vitara | 562 l | +159 l | + 39 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Urban Cruiser | 566 l | +163 l | + 40 % | Fahrzeugdetails |
| Dacia | Spring | 600 l | +197 l | + 49 % | Fahrzeugdetails |
| Leapmotor | B03X | 602 l | +199 l | + 49 % | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | S-Cross | 665 l | +262 l | + 65 % | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | Vitara | 710 l | +307 l | + 76 % | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C3 Van | 710 l | +307 l | + 76 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Yaris Cross | 768 l | +365 l | + 91 % | Fahrzeugdetails |
| Honda | e:Ny1 | 801 l | +398 l | + 99 % | Fahrzeugdetails |
| Honda | ZR-V | 876 l | +473 l | + 117 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 5008 | 916 l | +513 l | + 127 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | C-HR | 920 l | +517 l | + 128 % | Fahrzeugdetails |
| Honda | HR-V | 971 l | +568 l | + 141 % | Fahrzeugdetails |
| Sportequipe | Sportequipe 6 | 977 l | +574 l | + 142 % | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Forester | 1186 l | +783 l | + 194 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | RAV4 | 1189 l | +786 l | + 195 % | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 4 HEV | 1190 l | +787 l | + 195 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-5 | 1215 l | +812 l | + 201 % | Fahrzeugdetails |
| Omoda | 7 | 1294 l | +891 l | + 221 % | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 7 | 1305 l | +902 l | + 224 % | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 7 PHEV | 1305 l | +902 l | + 224 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Atto 2 DM-i | 1335 l | +932 l | + 231 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Epiq | 1344 l | +941 l | + 233 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Atto 3 | 1360 l | +957 l | + 237 % | Fahrzeugdetails |
| Hongqi | HS3 | 1484 l | +1081 l | + 268 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Austral | 1761 l | +1358 l | + 337 % | Fahrzeugdetails |
| EVO | EVO 7 | 1900 l | +1497 l | + 371 % | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 8 | 1930 l | +1527 l | + 379 % | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum EV2 erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.