Z wartością 4990 mm Farizon SV zajmuje 25. miejsce z 62 porównywanych modeli (59. percentyl).
Długość obecnej generacji Farizon SV wynosi 4990mm.
| marka | model | długość | różnica długości | Różnica w procentach | szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| Farizon | SV | 4990 mm | 0 mm | - 0 % | Szczegóły auta |
| Peugeot | e-Expert Kombi | 4983 mm | -7 mm | - 0 % | Szczegóły auta |
| Opel | Vivaro Kombi | 4981 mm | -9 mm | - 0 % | Szczegóły auta |
| Fiat | E-Scudo VAN | 4980 mm | -10 mm | - 0 % | Szczegóły auta |
| Fiat | Scudo VAN | 4980 mm | -10 mm | - 0 % | Szczegóły auta |
| Opel | Vivaro Cargo | 4980 mm | -10 mm | - 0 % | Szczegóły auta |
| Peugeot | Expert VAN | 4980 mm | -10 mm | - 0 % | Szczegóły auta |
| Peugeot | e-Expert VAN | 4980 mm | -10 mm | - 0 % | Szczegóły auta |
| Toyota | Proace VAN | 4980 mm | -10 mm | - 0 % | Szczegóły auta |
| Toyota | Proace Electric VAN | 4980 mm | -10 mm | - 0 % | Szczegóły auta |
| Peugeot | Expert Furgon | 4980 mm | -10 mm | - 0 % | Szczegóły auta |
| Fiat | Ducato Kombi | 4963 mm | -27 mm | - 1 % | Szczegóły auta |
| Citroën | Jumpy VAN | 4959 mm | -31 mm | - 1 % | Szczegóły auta |
| Nissan | Interstar VAN | 5048 mm | +58 mm | + 1 % | Szczegóły auta |
| Renault | Master Combi | 5048 mm | +58 mm | + 1 % | Szczegóły auta |
| Ford | Transit Custom VAN | 5050 mm | +60 mm | + 1 % | Szczegóły auta |
| Ford | Transit Custom Kombi | 5050 mm | +60 mm | + 1 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | Citan Mixto | 4922 mm | -68 mm | - 1 % | Szczegóły auta |
| Nissan | Primastar VAN | 5080 mm | +90 mm | + 2 % | Szczegóły auta |
| Nissan | Primastar Kombi | 5080 mm | +90 mm | + 2 % | Szczegóły auta |
| Renault | Trafic VAN | 5080 mm | +90 mm | + 2 % | Szczegóły auta |
| Renault | Trafic Combi | 5080 mm | +90 mm | + 2 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | Vito VAN | 4895 mm | -95 mm | - 2 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | Vito Mixto | 4895 mm | -95 mm | - 2 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | eVito VAN | 5140 mm | +150 mm | + 3 % | Szczegóły auta |
| Maxus | eDeliver 5 VAN | 4800 mm | -190 mm | - 4 % | Szczegóły auta |
| Peugeot | e-Partner VAN | 4753 mm | -237 mm | - 5 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | ID. Buzz Cargo | 4712 mm | -278 mm | - 6 % | Szczegóły auta |
| Kia | PV5 Cargo | 4695 mm | -295 mm | - 6 % | Szczegóły auta |
| Citroën | e-Jumpy VAN | 5309 mm | +319 mm | + 6 % | Szczegóły auta |
| Opel | Vivaro Electric Cargo | 5330 mm | +340 mm | + 7 % | Szczegóły auta |
| Citroën | e-Jumpy Kombi | 5333 mm | +343 mm | + 7 % | Szczegóły auta |
| Maxus | Deliver 7 VAN | 5372 mm | +382 mm | + 8 % | Szczegóły auta |
| Fiat | Ducato VAN | 5413 mm | +423 mm | + 8 % | Szczegóły auta |
| Opel | Movano Cargo | 5413 mm | +423 mm | + 8 % | Szczegóły auta |
| Peugeot | Boxer VAN | 5413 mm | +423 mm | + 8 % | Szczegóły auta |
| Toyota | Proace Max VAN | 5413 mm | +423 mm | + 8 % | Szczegóły auta |
| Maxus | eDeliver 3 VAN | 4555 mm | -435 mm | - 9 % | Szczegóły auta |
| Ford | Transit Connect VAN | 4500 mm | -490 mm | - 10 % | Szczegóły auta |
| Renault | Trafic VAN E-Tech Electric | 5480 mm | +490 mm | + 10 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | Citan VAN | 4498 mm | -492 mm | - 10 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | eCitan VAN | 4498 mm | -492 mm | - 10 % | Szczegóły auta |
| Nissan | Townstar EV VAN | 4488 mm | -502 mm | - 10 % | Szczegóły auta |
| Renault | Kangoo Rapid E-Tech Electric | 4486 mm | -504 mm | - 10 % | Szczegóły auta |
| Renault | Kangoo Rapid | 4486 mm | -504 mm | - 10 % | Szczegóły auta |
| Ford | Transit VAN | 5531 mm | +541 mm | + 11 % | Szczegóły auta |
| Ford | Transit Kombi | 5531 mm | +541 mm | + 11 % | Szczegóły auta |
| Fiat | E-Doblò VAN/Multicab | 4403 mm | -587 mm | - 12 % | Szczegóły auta |
| Fiat | Doblò VAN/Multicab | 4403 mm | -587 mm | - 12 % | Szczegóły auta |
| Peugeot | Partner VAN | 4403 mm | -587 mm | - 12 % | Szczegóły auta |
| Citroën | Berlingo VAN | 4401 mm | -589 mm | - 12 % | Szczegóły auta |
| Citroën | e-Berlingo VAN | 4401 mm | -589 mm | - 12 % | Szczegóły auta |
| Opel | Combo Electric Cargo | 4401 mm | -589 mm | - 12 % | Szczegóły auta |
| Opel | Combo Cargo | 4401 mm | -589 mm | - 12 % | Szczegóły auta |
| Toyota | Proace City Electric VAN | 4401 mm | -589 mm | - 12 % | Szczegóły auta |
| Toyota | Proace City VAN | 4401 mm | -589 mm | - 12 % | Szczegóły auta |
| Ford | E-Transit Courier VAN | 4337 mm | -653 mm | - 13 % | Szczegóły auta |
| Renault | Master VAN | 5685 mm | +695 mm | + 14 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | eSprinter VAN | 5932 mm | +942 mm | + 19 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | Sprinter VAN | 5932 mm | +942 mm | + 19 % | Szczegóły auta |
| Maxus | Deliver 9 VAN | 5940 mm | +950 mm | + 19 % | Szczegóły auta |
Wszystkie parametry możesz porównać między poszczególnymi autami w porównywarce. Więcej o modelu SV dowiesz się na jego stronie modelu, gdzie oprócz aktualnych ofert możesz sprawdzić także dostępne wersje silnikowe, statystyki sprzedaży, popularne kolory i wiele więcej.