Se 710 litrů se Citroën e-C3 Van řadí na 17. místo z 27 srovnávaných modelů (31. percentil).
Maximální objem kufru (sklopená sedadla) současné generace e-C3 Van je 710litrů.
| značka | model | maximální objem kufru (sklopená sedadla) | rozdíl objemu | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | e-C3 Van | 710 litrů | 0 litrů | - 0 % | 670 219Kč | Detail vozu |
| Suzuki | Vitara | 710 litrů | 0 litrů | - 0 % | 570 900Kč | Detail vozu |
| Suzuki | S-Cross | 665 litrů | -45 litrů | - 6 % | 531 900Kč | Detail vozu |
| Toyota | Yaris Cross | 768 litrů | +58 litrů | + 8 % | 599 000Kč | Detail vozu |
| Leapmotor | B03X | 602 litrů | -108 litrů | - 15 % | 599 000Kč | Detail vozu |
| Dacia | Spring | 600 litrů | -110 litrů | - 15 % | 494 900Kč | Detail vozu |
| Toyota | Aygo X | 588 litrů | -122 litrů | - 17 % | 469 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | Urban Cruiser | 566 litrů | -144 litrů | - 20 % | 859 000Kč | Detail vozu |
| Suzuki | e Vitara | 562 litrů | -148 litrů | - 21 % | 747 500Kč | Detail vozu |
| Kia | Seltos | 536 litrů | -174 litrů | - 25 % | 654 980Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 5008 | 916 litrů | +206 litrů | + 29 % | 714 876Kč | Detail vozu |
| Toyota | C-HR | 920 litrů | +210 litrů | + 30 % | 739 000Kč | Detail vozu |
| Honda | HR-V | 971 litrů | +261 litrů | + 37 % | 739 900Kč | Detail vozu |
| Sportequipe | Sportequipe 6 | 977 litrů | +267 litrů | + 38 % | 837 000Kč | Detail vozu |
| EVO | EVO 5 | 1000 litrů | +290 litrů | + 41 % | 450 000Kč | Detail vozu |
| Kia | EV2 | 403 litrů | -307 litrů | - 43 % | 659 980Kč | Detail vozu |
| EVO | EVO Cuatro | 1100 litrů | +390 litrů | + 55 % | 475 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | RAV4 | 1189 litrů | +479 litrů | + 67 % | 780 000Kč | Detail vozu |
| Chery | Tiggo 4 HEV | 1190 litrů | +480 litrů | + 68 % | 599 000Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-5 | 1215 litrů | +505 litrů | + 71 % | 875 900Kč | Detail vozu |
| Chery | Tiggo 7 | 1305 litrů | +595 litrů | + 84 % | 699 000Kč | Detail vozu |
| BYD | Atto 2 DM-i | 1335 litrů | +625 litrů | + 88 % | 689 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Epiq | 1344 litrů | +634 litrů | + 89 % | 619 000Kč | Detail vozu |
| Hongqi | HS3 | 1484 litrů | +774 litrů | + 109 % | 749 000Kč | Detail vozu |
| Renault | Austral | 1761 litrů | +1051 litrů | + 148 % | 793 000Kč | Detail vozu |
| EVO | EVO 7 | 1900 litrů | +1190 litrů | + 168 % | 792 000Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu e-C3 Van se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.