Srovnání světlé výšky Dacie Duster s ostatními velkými SUVčky - jak je na tom tento rumunský vůz v terénu?
Světlá výška současné generace Dacie Duster je 205 mm.
Srovnání s konkurencí
značka | model | světlá výška | rozdíl světlou výšku | Rozdíl v procentech | cena | detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Dacia | Duster | 205 mm | 0 mm | - 0 % | 557 500Kč | Detail vozu |
BMW | X2 | 182 mm | -23 mm | - 11 % | 1 001 000Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | ASX | 190 mm | -15 mm | - 7 % | 444 000Kč | Detail vozu |
Land Rover | Range Rover Evoque | 215 mm | +10 mm | + 5 % | 1 240 191Kč | Detail vozu |
Škoda | Karoq | 172 mm | -33 mm | - 16 % | 665 900Kč | Detail vozu |
Suzuki | S-Cross | 180 mm | -25 mm | - 12 % | 555 900Kč | Detail vozu |
MINI | Countryman | 165 mm | -40 mm | - 20 % | 926 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass | 198 mm | -7 mm | - 3 % | 952 000Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | Eclipse Cross | 183 mm | -22 mm | - 11 % | 519 650Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLA | 134 mm | -71 mm | - 35 % | 976 470Kč | Detail vozu |
KIA | Niro | 160 mm | -45 mm | - 22 % | 754 980Kč | Detail vozu |
Infiniti | QX30 | 202 mm | -3 mm | - 1 % | 1 044 000Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 | 211 mm | +6 mm | + 3 % | 1 149 000Kč | Detail vozu |
Renault | Captur | 170 mm | -35 mm | - 17 % | 465 000Kč | Detail vozu |
Nissan | Juke | 180 mm | -25 mm | - 12 % | 534 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q2 | 145 mm | -60 mm | - 29 % | 717 900Kč | Detail vozu |
Subaru | XV | 220 mm | +15 mm | + 7 % | 855 000Kč | Detail vozu |
Hyundai | Tucson | 172 mm | -33 mm | - 16 % | 64 999Kč | Detail vozu |
BMW | X1 | 183 mm | -22 mm | - 11 % | 899 600Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan | 189 mm | -16 mm | - 8 % | 912 900Kč | Detail vozu |
Suzuki | Vitara | 185 mm | -20 mm | - 10 % | 540 900Kč | Detail vozu |
KIA | Sportage | 172 mm | -33 mm | - 16 % | 794 980Kč | Detail vozu |
Kia | Stonic | 165 mm | -40 mm | - 20 % | 404 980Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-5 | 200 mm | -5 mm | - 2 % | 903 600Kč | Detail vozu |
Land Rover | Discovery Sport | 212 mm | +7 mm | + 3 % | 1 056 137Kč | Detail vozu |
Toyota | RAV4 | 178 mm | -27 mm | - 13 % | 854 900Kč | Detail vozu |
Ford | Kuga | 201 mm | -4 mm | - 2 % | 922 900Kč | Detail vozu |
Subaru | Forester | 220 mm | +15 mm | + 7 % | 965 000Kč | Detail vozu |
Peugeot | 5008 | 236 mm | +31 mm | + 15 % | 890 000Kč | Detail vozu |
Lexus | NX | 185 mm | -20 mm | - 10 % | 1 340 000Kč | Detail vozu |
Renault | Koleos | 210 mm | +5 mm | + 2 % | 1 065 000Kč | Detail vozu |
Nissan | X-Trail | 210 mm | +5 mm | + 2 % | 1 069 990Kč | Detail vozu |
Jaguar | I-Pace | 142 mm | -63 mm | - 31 % | 2 441 453Kč | Detail vozu |
Audi | Q5 | 208 mm | +3 mm | + 1 % | 1 343 900Kč | Detail vozu |
Volvo | XC60 | 216 mm | +11 mm | + 5 % | 1 859 900Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | Outlander | 190 mm | -15 mm | - 7 % | 574 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Kodiaq | 187 mm | -18 mm | - 9 % | 1 189 900Kč | Detail vozu |
BMW | X3 | 204 mm | -1 mm | - 0 % | 1 389 700Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLC | 123 mm | -82 mm | - 40 % | 1 414 490Kč | Detail vozu |
Porsche | Macan | 185 mm | -20 mm | - 10 % | 1 694 182Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLC kupé | 155 mm | -50 mm | - 24 % | 1 438 690Kč | Detail vozu |
Jaguar | F-Pace | 213 mm | +8 mm | + 4 % | 1 834 653Kč | Detail vozu |
BMW | X4 | 204 mm | -1 mm | - 0 % | 1 488 500Kč | Detail vozu |
Hyundai | Santa Fe | 180 mm | -25 mm | - 12 % | 999 990Kč | Detail vozu |
Land Rover | Range Rover Velar | 213 mm | +8 mm | + 4 % | 1 684 900Kč | Detail vozu |
Kia | Sorento | 185 mm | -20 mm | - 10 % | 1 209 980Kč | Detail vozu |
Toyota | Land Cruiser | 205 mm | 0 mm | - 0 % | 1 575 000Kč | Detail vozu |
Infiniti | QX70 | 193 mm | -12 mm | - 6 % | 1 399 000Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Touareg | 201 mm | -4 mm | - 2 % | 2 019 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Wrangler | 259 mm | +54 mm | + 26 % | 2 105 000Kč | Detail vozu |
Lexus | RX | 200 mm | -5 mm | - 2 % | 1 790 000Kč | Detail vozu |
Porsche | Cayenne | 215 mm | +10 mm | + 5 % | 2 147 632Kč | Detail vozu |
BMW | X5 | 209 mm | +4 mm | + 2 % | 1 955 200Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLE | 191 mm | -14 mm | - 7 % | 1 940 840Kč | Detail vozu |
BMW | X6 | 212 mm | +7 mm | + 3 % | 2 102 100Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLE kupé | 206 mm | +1 mm | + 0 % | 2 504 700Kč | Detail vozu |
Land Rover | Range Rover Sport | 265 mm | +60 mm | + 29 % | 2 648 985Kč | Detail vozu |
Volvo | XC90 | 267 mm | +62 mm | + 30 % | 2 099 900Kč | Detail vozu |
Land Rover | Discovery | 220 mm | +15 mm | + 7 % | 1 998 698Kč | Detail vozu |
Audi | Q8 | 245 mm | +40 mm | + 20 % | 2 065 900Kč | Detail vozu |
Tesla | Model X | 223 mm | +18 mm | + 9 % | 3 080 900Kč | Detail vozu |
Suzuki | Jimny | 190 mm | -15 mm | - 7 % | 585 900Kč | Detail vozu |
Land Rover | Range Rover | 296 mm | +91 mm | + 44 % | 3 328 415Kč | Detail vozu |
Audi | Q7 | 245 mm | +40 mm | + 20 % | 1 963 900Kč | Detail vozu |
Audi | SQ7 | 245 mm | +40 mm | + 20 % | 2 726 900Kč | Detail vozu |
Lamborghini | Urus | 248 mm | +43 mm | + 21 % | 5 304 000Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLS | 216 mm | +11 mm | + 5 % | 2 544 630Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Duster se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.
FAQ
- FAQ: Rozměry Dacia Duster
- FAQ: Cena Dacia Duster 2023
- FAQ: Váha Dacia Duster
- FAQ: Tažné zařízení a hmotnost přívěsu - Dacia Duster
- FAQ: Spotřeba Dacia Duster
- FAQ: Skladové vozy Dacia Duster
- FAQ: Motory - Dacia Duster 2023
- FAQ: Povinné ručení - Dacia Duster (odhad ceny)
- FAQ: Havarijní pojištění - Dacia Duster (odhad ceny)
- FAQ: Konfigurátor - Dacia Duster
- FAQ: Financování - Dacia Duster
- FAQ: Ověření VIN - Dacia Duster - výbava, kilometry, nehody, odcizení
- FAQ: Bazar Dacia Duster - generace, motorizace, aktuální nabídky
- Pneumatiky