Se 562 litrů se Suzuki e Vitara řadí na 26. místo z 29 srovnávaných modelů (7. percentil).
Maximální objem kufru (sklopená sedadla) současné generace Suzuki e Vitara je 562litrů.
| značka | model | maximální objem kufru (sklopená sedadla) | rozdíl objemu | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki | e Vitara | 562 litrů | 0 litrů | - 0 % | 747 500Kč | Detail vozu |
| Toyota | Urban Cruiser | 566 litrů | +4 litrů | + 1 % | 859 000Kč | Detail vozu |
| Kia | Seltos | 536 litrů | -26 litrů | - 5 % | 654 980Kč | Detail vozu |
| Dacia | Spring | 600 litrů | +38 litrů | + 7 % | 638 000Kč | Detail vozu |
| Leapmotor | B03X | 602 litrů | +40 litrů | + 7 % | 599 000Kč | Detail vozu |
| Suzuki | S-Cross | 665 litrů | +103 litrů | + 18 % | 531 900Kč | Detail vozu |
| Suzuki | Vitara | 710 litrů | +148 litrů | + 26 % | 570 900Kč | Detail vozu |
| Citroën | e-C3 Van | 710 litrů | +148 litrů | + 26 % | 670 219Kč | Detail vozu |
| Kia | EV2 | 403 litrů | -159 litrů | - 28 % | 659 980Kč | Detail vozu |
| Toyota | Yaris Cross | 768 litrů | +206 litrů | + 37 % | 599 000Kč | Detail vozu |
| Honda | ZR-V | 876 litrů | +314 litrů | + 56 % | 899 900Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 5008 | 916 litrů | +354 litrů | + 63 % | 714 876Kč | Detail vozu |
| Toyota | C-HR | 920 litrů | +358 litrů | + 64 % | 739 000Kč | Detail vozu |
| Honda | HR-V | 971 litrů | +409 litrů | + 73 % | 739 900Kč | Detail vozu |
| Sportequipe | Sportequipe 6 | 977 litrů | +415 litrů | + 74 % | 837 000Kč | Detail vozu |
| EVO | EVO Cuatro | 1100 litrů | +538 litrů | + 96 % | 500 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | RAV4 | 1189 litrů | +627 litrů | + 112 % | 780 000Kč | Detail vozu |
| Chery | Tiggo 4 HEV | 1190 litrů | +628 litrů | + 112 % | 599 000Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-5 | 1215 litrů | +653 litrů | + 116 % | 875 900Kč | Detail vozu |
| Chery | Tiggo 7 | 1305 litrů | +743 litrů | + 132 % | 699 000Kč | Detail vozu |
| Chery | Tiggo 7 PHEV | 1305 litrů | +743 litrů | + 132 % | 939 000Kč | Detail vozu |
| BYD | Atto 2 DM-i | 1335 litrů | +773 litrů | + 138 % | 689 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Epiq | 1344 litrů | +782 litrů | + 139 % | 619 000Kč | Detail vozu |
| BYD | Atto 3 | 1360 litrů | +798 litrů | + 142 % | 949 000Kč | Detail vozu |
| Hongqi | HS3 | 1484 litrů | +922 litrů | + 164 % | 749 000Kč | Detail vozu |
| Renault | Austral | 1761 litrů | +1199 litrů | + 213 % | 793 000Kč | Detail vozu |
| EVO | EVO 7 | 1900 litrů | +1338 litrů | + 238 % | 792 000Kč | Detail vozu |
| Chery | Tiggo 8 | 1930 litrů | +1368 litrů | + 243 % | 899 000Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu e Vitara se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.