Se 2062 mm se Opel Astra GSe řadí na 26. místo z 46 srovnávaných modelů (36. percentil).
šířka současné generace Opelu Astra GSe je 2062mm.
| značka | model | šířka | rozdíl šířky | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opel | Astra GSe | 2062 mm | 0 mm | - 0 % | 1 200 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Astra | 2062 mm | 0 mm | - 0 % | 931 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Astra Electric | 2062 mm | 0 mm | - 0 % | 979 990Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 308 | 2062 mm | 0 mm | - 0 % | 995 000Kč | Detail vozu |
| DS | N°4 | 2061 mm | -1 mm | - 0 % | 1 020 000Kč | Detail vozu |
| DS | DS 4 | 2061 mm | -1 mm | - 0 % | 819 000Kč | Detail vozu |
| MG | MG4 | 2060 mm | -2 mm | - 0 % | 832 000Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Born | 2070 mm | +8 mm | + 0 % | 1 044 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.3 | 2070 mm | +8 mm | + 0 % | 947 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.3 GTX | 2070 mm | +8 mm | + 0 % | 1 228 000Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 1 | 2072 mm | +10 mm | + 0 % | 919 100Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 1 M Performance | 2072 mm | +10 mm | + 0 % | 1 392 300Kč | Detail vozu |
| BMW | i4 | 2073 mm | +11 mm | + 1 % | 1 352 000Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 4 Gran Coupé | 2073 mm | +11 mm | + 1 % | 1 334 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Golf | 2073 mm | +11 mm | + 1 % | 1 170 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Golf GTI | 2073 mm | +11 mm | + 1 % | 1 102 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Golf R | 2073 mm | +11 mm | + 1 % | 1 386 900Kč | Detail vozu |
| Toyota | Prius Plug-In | 2050 mm | -12 mm | - 1 % | 1 150 000Kč | Detail vozu |
| Honda | Civic | 2082 mm | +20 mm | + 1 % | 859 900Kč | Detail vozu |
| BMW | i3 | 2039 mm | -23 mm | - 1 % | 1 096 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | Corolla | 2090 mm | +28 mm | + 1 % | 951 900Kč | Detail vozu |
| Mazda | 3 | 2028 mm | -34 mm | - 2 % | 856 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | Leaf | 2098 mm | +36 mm | + 2 % | 935 000Kč | Detail vozu |
| Audi | A5 | 2099 mm | +37 mm | + 2 % | 1 592 900Kč | Detail vozu |
| Alpine | A290 | 2020 mm | -42 mm | - 2 % | 1 084 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | GR Yaris | 2020 mm | -42 mm | - 2 % | 1 150 000Kč | Detail vozu |
| Subaru | Impreza | 2018 mm | -44 mm | - 2 % | 845 000Kč | Detail vozu |
| BYD | Dolphin | 2012 mm | -50 mm | - 2 % | 889 000Kč | Detail vozu |
| Kia | EV4 | 2115 mm | +53 mm | + 3 % | 939 980Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Leon | 1992 mm | -70 mm | - 3 % | 1 159 900Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | A | 1992 mm | -70 mm | - 3 % | 1 016 400Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | A AMG | 1992 mm | -70 mm | - 3 % | 1 300 750Kč | Detail vozu |
| Audi | A3 allstreet | 1984 mm | -78 mm | - 4 % | 935 900Kč | Detail vozu |
| Audi | S3 Sportback | 1984 mm | -78 mm | - 4 % | 1 382 900Kč | Detail vozu |
| Audi | A3 Sportback | 1984 mm | -78 mm | - 4 % | 887 900Kč | Detail vozu |
| Ford | Focus ST | 1979 mm | -83 mm | - 4 % | 1 128 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Focus Active | 1979 mm | -83 mm | - 4 % | 861 000Kč | Detail vozu |
| MINI | Cooper John Cooper Works -dvéřové | 1970 mm | -92 mm | - 4 % | 959 400Kč | Detail vozu |
| MINI | Cooper John Cooper Works Electric -dvéřové | 1967 mm | -95 mm | - 5 % | 989 300Kč | Detail vozu |
| Opel | Corsa Electric | 1960 mm | -102 mm | - 5 % | 869 990Kč | Detail vozu |
| NIO | ET5 | 2178 mm | +116 mm | + 6 % | 1 235 000Kč | Detail vozu |
| MINI | MINI John Cooper Works -dvéřové | 1932 mm | -130 mm | - 6 % | 906 000Kč | Detail vozu |
| MINI | MINI -dvéřové | 1932 mm | -130 mm | - 6 % | 807 300Kč | Detail vozu |
| MINI | MINI Electric -dvéřové | 1932 mm | -130 mm | - 6 % | 845 000Kč | Detail vozu |
| Fiat | 500e 3+1 | 1900 mm | -162 mm | - 8 % | 829 900Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Astra GSe se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.