Mit 1186 l belegt der Subaru Forester Platz 17 von 38 verglichenen Modellen (54. Perzentil).
Maximales Kofferraumvolumen (umgeklappte Rücksitze) der aktuellen Generation des Subaru Forester: 1186l.
| Marke | Modell | maximales Kofferraumvolumen (umgeklappte Rücksitze) | Unterschied des Kofferraumvolumens | Unterschied in Prozent | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Subaru | Forester | 1186 l | 0 l | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | RAV4 | 1189 l | +3 l | + 0 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | RAV4 Plug-In Hybrid | 1168 l | -18 l | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | Across | 1168 l | -18 l | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-5 | 1215 l | +29 l | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-60 | 1148 l | -38 l | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Honda | CR-V | 1100 l | -86 l | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Omoda | 7 | 1294 l | +108 l | + 9 % | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 7 | 1305 l | +119 l | + 10 % | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 7 PHEV | 1305 l | +119 l | + 10 % | Fahrzeugdetails |
| Opel | Mokka Electric | 1060 l | -126 l | - 11 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Atto 2 DM-i | 1335 l | +149 l | + 13 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Epiq | 1344 l | +158 l | + 13 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Atto 3 | 1360 l | +174 l | + 15 % | Fahrzeugdetails |
| Sportequipe | Sportequipe 6 | 977 l | -209 l | - 18 % | Fahrzeugdetails |
| Honda | HR-V | 971 l | -215 l | - 18 % | Fahrzeugdetails |
| ICH-X | ICH-X K2 | 965 l | -221 l | - 19 % | Fahrzeugdetails |
| Tesla | Model Y | 949 l | -237 l | - 20 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Peaq | 935 l | -251 l | - 21 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | C-HR | 920 l | -266 l | - 22 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 5008 | 916 l | -270 l | - 23 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-5008 | 916 l | -270 l | - 23 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | Sorento | 902 l | -284 l | - 24 % | Fahrzeugdetails |
| Hongqi | HS3 | 1484 l | +298 l | + 25 % | Fahrzeugdetails |
| Honda | ZR-V | 876 l | -310 l | - 26 % | Fahrzeugdetails |
| Sportequipe | Sportequipe 8 PHEV | 1500 l | +314 l | + 26 % | Fahrzeugdetails |
| Honda | e:Ny1 | 801 l | -385 l | - 32 % | Fahrzeugdetails |
| Opel | Grandland Electric | 1580 l | +394 l | + 33 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | bZ4X Touring | 1718 l | +532 l | + 45 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Austral | 1761 l | +575 l | + 48 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Urban Cruiser | 566 l | -620 l | - 52 % | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | e Vitara | 562 l | -624 l | - 53 % | Fahrzeugdetails |
| Kia | Seltos | 536 l | -650 l | - 55 % | Fahrzeugdetails |
| EVO | EVO 7 | 1900 l | +714 l | + 60 % | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 8 | 1930 l | +744 l | + 63 % | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV2 | 403 l | -783 l | - 66 % | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 9 PHEV | 2065 l | +879 l | + 74 % | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum Forester erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.