Se 10 m se Opel Astra GSe řadí na 29. místo z 45 srovnávaných modelů (2. percentil).
Poloměr otáčení vozu současné generace Opelu Astra GSe je 10m.
| značka | model | poloměr otáčení vozu | rozdíl poloměru | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opel | Astra GSe | 10 m | 0 m | - 0 % | 1 200 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Astra | 11.05 m | +1.05 m | + 11 % | 931 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Astra Electric | 10 m | 0 m | - 0 % | 979 990Kč | Detail vozu |
| Toyota | Corolla | 11.4 m | +1.4 m | + 14 % | 951 900Kč | Detail vozu |
| Seat | Leon | 10.2 m | +0.2 m | + 2 % | 902 900Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 308 | 10.4 m | +0.4 m | + 4 % | 995 000Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 1 | 11 m | +1 m | + 10 % | 932 100Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 1 M Performance | 11 m | +1 m | + 10 % | 1 392 300Kč | Detail vozu |
| Ford | Focus ST | 12.0 m | +2 m | + 20 % | 1 128 000Kč | Detail vozu |
| Audi | A3 allstreet | 11 m | +1 m | + 10 % | 935 900Kč | Detail vozu |
| Audi | S3 Sportback | 11.0 m | +1 m | + 10 % | 1 382 900Kč | Detail vozu |
| Audi | A3 Sportback | 10.9 m | +0.9 m | + 9 % | 887 900Kč | Detail vozu |
| Ford | Focus Active | 10 m | 0 m | - 0 % | 861 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | Leaf | 10.4 m | +0.4 m | + 4 % | 935 000Kč | Detail vozu |
| DS | N°4 | 11 m | +1 m | + 10 % | 1 020 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | A | 11.0 m | +1 m | + 10 % | 1 016 400Kč | Detail vozu |
| Kia | EV4 | 10 m | 0 m | - 0 % | 939 980Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | A AMG | 11 m | +1 m | + 10 % | 1 300 750Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Golf R | 10.9 m | +0.9 m | + 9 % | 1 386 900Kč | Detail vozu |
| BYD | Dolphin | 10 m | 0 m | - 0 % | 889 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Golf GTI | 10.9 m | +0.9 m | + 9 % | 1 102 900Kč | Detail vozu |
| Mazda | 3 | 10 m | 0 m | - 0 % | 856 000Kč | Detail vozu |
| MG | MG4 | 10 m | 0 m | - 0 % | 832 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Golf | 10.9 m | +0.9 m | + 9 % | 1 170 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.3 | 10 m | 0 m | - 0 % | 947 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.3 GTX | 10 m | 0 m | - 0 % | 1 228 000Kč | Detail vozu |
| Subaru | Impreza | 11.4 m | +1.4 m | + 14 % | 845 000Kč | Detail vozu |
| Honda | Civic | 11.3 m | +1.3 m | + 13 % | 859 900Kč | Detail vozu |
| Toyota | Prius Plug-In | 11 m | +1 m | + 10 % | 1 150 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Corsa Electric | 10 m | 0 m | - 0 % | 869 990Kč | Detail vozu |
| MINI | MINI 5-dvéřové | 11 m | +1 m | + 10 % | 807 300Kč | Detail vozu |
| Toyota | GR Yaris | 10 m | 0 m | - 0 % | 1 150 000Kč | Detail vozu |
| Alpine | A290 | 10 m | 0 m | - 0 % | 1 084 000Kč | Detail vozu |
| BMW | i4 | 12 m | +2 m | + 20 % | 1 352 000Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 4 Gran Coupé | 12 m | +2 m | + 20 % | 1 334 000Kč | Detail vozu |
| NIO | ET5 | 11 m | +1 m | + 10 % | 1 235 000Kč | Detail vozu |
| Audi | A5 | 12 m | +2 m | + 20 % | 1 592 900Kč | Detail vozu |
| MINI | Cooper John Cooper Works 3-dvéřové | 11 m | +1 m | + 10 % | 959 400Kč | Detail vozu |
| MINI | MINI John Cooper Works 3-dvéřové | 10 m | 0 m | - 0 % | 906 000Kč | Detail vozu |
| MINI | Cooper John Cooper Works Electric 3-dvéřové | 10 m | 0 m | - 0 % | 989 300Kč | Detail vozu |
| MINI | MINI Electric 3-dvéřové | 10 m | 0 m | - 0 % | 845 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.7 | 10.9 m | +0.9 m | + 9 % | 1 116 000Kč | Detail vozu |
| XPeng | P7+ | 11 m | +1 m | + 10 % | 1 099 000Kč | Detail vozu |
| Fiat | 500e 3+1 | 9 m | -1 m | - 10 % | 829 900Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Astra GSe se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.