Se 1432 mm se Opel Astra GSe řadí na 7. místo z 47 srovnávaných modelů (83. percentil).
Výška současné generace Opelu Astra GSe je 1432mm.
| značka | model | výška | rozdíl výšky | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opel | Astra GSe | 1432 mm | 0 mm | - 0 % | 1 200 000Kč | Detail vozu |
| MINI | MINI Electric -dvéřové | 1432 mm | 0 mm | - 0 % | 845 000Kč | Detail vozu |
| Mazda | 3 | 1435 mm | +3 mm | + 0 % | 856 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Corsa Electric | 1435 mm | +3 mm | + 0 % | 869 990Kč | Detail vozu |
| Toyota | Corolla | 1435 mm | +3 mm | + 0 % | 951 900Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 308 | 1438 mm | +6 mm | + 0 % | 995 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Focus ST | 1438 mm | +6 mm | + 0 % | 1 128 000Kč | Detail vozu |
| MINI | MINI -dvéřové | 1425 mm | -7 mm | - 0 % | 807 300Kč | Detail vozu |
| Audi | A3 Sportback | 1441 mm | +9 mm | + 1 % | 887 900Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | A | 1423 mm | -9 mm | - 1 % | 1 016 400Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 4 Gran Coupé | 1442 mm | +10 mm | + 1 % | 1 334 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Astra | 1442 mm | +10 mm | + 1 % | 931 000Kč | Detail vozu |
| Audi | A5 | 1444 mm | +12 mm | + 1 % | 1 592 900Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Leon | 1444 mm | +12 mm | + 1 % | 1 159 900Kč | Detail vozu |
| BMW | i4 | 1448 mm | +16 mm | + 1 % | 1 352 000Kč | Detail vozu |
| Audi | S3 Sportback | 1415 mm | -17 mm | - 1 % | 1 382 900Kč | Detail vozu |
| MINI | MINI John Cooper Works -dvéřové | 1414 mm | -18 mm | - 1 % | 906 000Kč | Detail vozu |
| MINI | Cooper John Cooper Works -dvéřové | 1452 mm | +20 mm | + 1 % | 959 400Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Golf R | 1454 mm | +22 mm | + 2 % | 1 386 900Kč | Detail vozu |
| Toyota | GR Yaris | 1455 mm | +23 mm | + 2 % | 1 150 000Kč | Detail vozu |
| Honda | Civic | 1408 mm | -24 mm | - 2 % | 859 900Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | A AMG | 1407 mm | -25 mm | - 2 % | 1 300 750Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 1 | 1459 mm | +27 mm | + 2 % | 919 100Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 1 M Performance | 1459 mm | +27 mm | + 2 % | 1 392 300Kč | Detail vozu |
| MINI | Cooper John Cooper Works Electric -dvéřové | 1460 mm | +28 mm | + 2 % | 989 300Kč | Detail vozu |
| Audi | A3 allstreet | 1470 mm | +38 mm | + 3 % | 935 900Kč | Detail vozu |
| DS | N°4 | 1470 mm | +38 mm | + 3 % | 1 020 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | Prius Plug-In | 1470 mm | +38 mm | + 3 % | 1 150 000Kč | Detail vozu |
| DS | DS 4 | 1470 mm | +38 mm | + 3 % | 819 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Golf GTI | 1471 mm | +39 mm | + 3 % | 1 102 900Kč | Detail vozu |
| Ford | Focus Active | 1482 mm | +50 mm | + 3 % | 861 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Golf | 1483 mm | +51 mm | + 4 % | 1 170 900Kč | Detail vozu |
| Kia | EV4 | 1485 mm | +53 mm | + 4 % | 939 980Kč | Detail vozu |
| Opel | Astra Electric | 1488 mm | +56 mm | + 4 % | 979 990Kč | Detail vozu |
| NIO | ET5 | 1499 mm | +67 mm | + 5 % | 1 235 000Kč | Detail vozu |
| MG | MG4 | 1504 mm | +72 mm | + 5 % | 832 000Kč | Detail vozu |
| XPeng | P7+ | 1512 mm | +80 mm | + 6 % | 1 099 000Kč | Detail vozu |
| Subaru | Impreza | 1515 mm | +83 mm | + 6 % | 845 000Kč | Detail vozu |
| Alpine | A290 | 1520 mm | +88 mm | + 6 % | 1 084 000Kč | Detail vozu |
| Fiat | 500e 3+1 | 1527 mm | +95 mm | + 7 % | 829 900Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Born | 1540 mm | +108 mm | + 8 % | 1 044 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | Leaf | 1550 mm | +118 mm | + 8 % | 935 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.3 | 1564 mm | +132 mm | + 9 % | 947 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.3 GTX | 1564 mm | +132 mm | + 9 % | 1 228 000Kč | Detail vozu |
| BYD | Dolphin | 1570 mm | +138 mm | + 10 % | 889 000Kč | Detail vozu |
| BMW | i3 | 1598 mm | +166 mm | + 12 % | 1 096 000Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Astra GSe se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.