Poloměr otáčení vozu současné generace Dacie Duster je 10.44m.
| značka | model | poloměr otáčení vozu | rozdíl poloměru | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dacia | Duster | 10.44 m | 0 m | - 0 % | 494 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Kona | 10.6 m | +0.16 m | + 2 % | 519 990Kč | Detail vozu |
| Citroën | C4 | 10.7 m | +0.26 m | + 2 % | 624 000Kč | Detail vozu |
| Honda | HR-V | 11.4 m | +0.96 m | + 9 % | 739 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | T-Roc | 11.1 m | +0.66 m | + 6 % | 699 000Kč | Detail vozu |
| Suzuki | S-Cross | 10.4 m | -0.039999999999999 m | - 0 % | 531 900Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 2008 | 11.2 m | +0.76 m | + 7 % | 742 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Karoq | 10.9 m | +0.46 m | + 4 % | 699 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | Qashqai | 10.72 m | +0.28 m | + 3 % | 759 990Kč | Detail vozu |
| Renault | Captur | 10.4 m | -0.039999999999999 m | - 0 % | 641 000Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | ASX | 10.6 m | +0.16 m | + 2 % | 650 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | Juke | 10.7 m | +0.26 m | + 2 % | 584 900Kč | Detail vozu |
| Audi | Q2 | 11.1 m | +0.66 m | + 6 % | 753 900Kč | Detail vozu |
| Suzuki | Vitara | 10.4 m | -0.039999999999999 m | - 0 % | 570 900Kč | Detail vozu |
| KIA | Stonic | 10.4 m | -0.039999999999999 m | - 0 % | 474 980Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Tucson | 10.8 m | +0.36 m | + 3 % | 609 990Kč | Detail vozu |
| Seat | Arona | 10.6 m | +0.16 m | + 2 % | 493 900Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Duster se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.