Se 4361 mm se BMW Řada 1 M Performance řadí na 28. místo z 47 srovnávaných modelů (37. percentil).
Länge der aktuellen Generation des BMW Řada 1 M Performance: 4361mm.
| Marke | Modell | Länge | Unterschied der Länge | Unterschied in Prozent | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | Řada 1 M Performance | 4361 mm | 0 mm | - 0 % | 1 392 300Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | Řada 1 | 4361 mm | 0 mm | - 0 % | 972 400Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 308 | 4367 mm | +6 mm | + 0 % | 995 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | A3 allstreet | 4353 mm | -8 mm | - 0 % | 935 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | S3 Sportback | 4352 mm | -9 mm | - 0 % | 1 382 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | A3 Sportback | 4352 mm | -9 mm | - 0 % | 941 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Corolla | 4370 mm | +9 mm | + 0 % | 951 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Leaf | 4350 mm | -11 mm | - 0 % | 935 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Astra | 4374 mm | +13 mm | + 0 % | 931 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Astra GSe | 4374 mm | +13 mm | + 0 % | 1 200 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Astra Electric | 4374 mm | +13 mm | + 0 % | 979 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | RS3 Sportback | 4381 mm | +20 mm | + 0 % | 1 685 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Focus ST | 4393 mm | +32 mm | + 1 % | 1 128 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Focus Active | 4397 mm | +36 mm | + 1 % | 939 000Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Leon | 4398 mm | +37 mm | + 1 % | 1 104 900Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Born | 4322 mm | -39 mm | - 1 % | 1 375 000Kč | Fahrzeugdetails |
| DS | N°4 | 4400 mm | +39 mm | + 1 % | 1 020 000Kč | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 4 | 4400 mm | +39 mm | + 1 % | 1 130 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Golf R | 4296 mm | -65 mm | - 1 % | 1 386 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | A | 4428 mm | +67 mm | + 2 % | 1 016 400Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV4 | 4430 mm | +69 mm | + 2 % | 939 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Golf GTI | 4289 mm | -72 mm | - 2 % | 1 102 900Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | MG4 | 4287 mm | -74 mm | - 2 % | 936 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Golf | 4282 mm | -79 mm | - 2 % | 972 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | A AMG | 4447 mm | +86 mm | + 2 % | 1 300 750Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.3 | 4264 mm | -97 mm | - 2 % | 947 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.3 GTX | 4264 mm | -97 mm | - 2 % | 1 228 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Prius Plug-In | 4599 mm | +238 mm | + 5 % | 1 150 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | i3 | 4011 mm | -350 mm | - 8 % | 1 096 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | GR Yaris | 3995 mm | -366 mm | - 8 % | 1 150 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Alpine | A290 | 3990 mm | -371 mm | - 9 % | 1 084 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 508 PSE | 4750 mm | +389 mm | + 9 % | 1 843 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | i4 | 4783 mm | +422 mm | + 10 % | 1 352 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | Řada 4 Gran Coupé | 4783 mm | +422 mm | + 10 % | 1 334 000Kč | Fahrzeugdetails |
| NIO | ET5 | 4790 mm | +429 mm | + 10 % | 1 235 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | A5 | 4829 mm | +468 mm | + 11 % | 1 592 900Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Cooper John Cooper Works -dvéřové | 3876 mm | -485 mm | - 11 % | 959 400Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | MINI John Cooper Works -dvéřové | 3872 mm | -489 mm | - 11 % | 958 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Cooper John Cooper Works Electric -dvéřové | 3858 mm | -503 mm | - 12 % | 989 300Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | A6 e-tron Sportback | 4928 mm | +567 mm | + 13 % | 1 714 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 6 N | 4935 mm | +574 mm | + 13 % | 1 799 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.7 | 4961 mm | +600 mm | + 14 % | 1 330 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.7 GTX | 4961 mm | +600 mm | + 14 % | 1 744 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | A7 Sportback | 4969 mm | +608 mm | + 14 % | 1 677 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | ES90 | 5000 mm | +639 mm | + 15 % | 1 681 900Kč | Fahrzeugdetails |
| XPeng | P7+ | 5071 mm | +710 mm | + 16 % | 1 099 000Kč | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum Řada 1 M Performance erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.