Mit 1100 l belegt der Honda CR-V Platz 23 von 40 verglichenen Modellen (41. Perzentil).
Maximales Kofferraumvolumen (umgeklappte Rücksitze) der aktuellen Generation des Honda CR-V: 1100l.
| Marke | Modell | maximales Kofferraumvolumen (umgeklappte Rücksitze) | Unterschied des Kofferraumvolumens | Unterschied in Prozent | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Honda | CR-V | 1100 l | 0 l | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Opel | Mokka Electric | 1060 l | -40 l | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-60 | 1148 l | +48 l | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC | 1150 l | +50 l | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | RAV4 Plug-In Hybrid | 1168 l | +68 l | + 6 % | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | Across | 1168 l | +68 l | + 6 % | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Forester | 1186 l | +86 l | + 8 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | RAV4 | 1189 l | +89 l | + 8 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-5 | 1215 l | +115 l | + 10 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-80 | 1221 l | +121 l | + 11 % | Fahrzeugdetails |
| Sportequipe | Sportequipe 6 | 977 l | -123 l | - 11 % | Fahrzeugdetails |
| ICH-X | ICH-X K2 | 965 l | -135 l | - 12 % | Fahrzeugdetails |
| Tesla | Model Y | 949 l | -151 l | - 14 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | EQA | 945 l | -155 l | - 14 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Peaq | 935 l | -165 l | - 15 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 5008 | 916 l | -184 l | - 17 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-5008 | 916 l | -184 l | - 17 % | Fahrzeugdetails |
| Omoda | 7 | 1294 l | +194 l | + 18 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | Sorento | 902 l | -198 l | - 18 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | C-HR | 901 l | -199 l | - 18 % | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 7 | 1305 l | +205 l | + 19 % | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 7 PHEV | 1305 l | +205 l | + 19 % | Fahrzeugdetails |
| Honda | ZR-V | 876 l | -224 l | - 20 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Atto 2 DM-i | 1335 l | +235 l | + 21 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Epiq | 1344 l | +244 l | + 22 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Atto 3 | 1360 l | +260 l | + 24 % | Fahrzeugdetails |
| Honda | e:Ny1 | 801 l | -299 l | - 27 % | Fahrzeugdetails |
| Hongqi | HS3 | 1484 l | +384 l | + 35 % | Fahrzeugdetails |
| Sportequipe | Sportequipe 8 PHEV | 1500 l | +400 l | + 36 % | Fahrzeugdetails |
| Opel | Grandland Electric | 1580 l | +480 l | + 44 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Urban Cruiser | 566 l | -534 l | - 49 % | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | e Vitara | 562 l | -538 l | - 49 % | Fahrzeugdetails |
| Kia | Seltos | 536 l | -564 l | - 51 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | bZ4X Touring | 1718 l | +618 l | + 56 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Austral | 1761 l | +661 l | + 60 % | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV2 | 403 l | -697 l | - 63 % | Fahrzeugdetails |
| EVO | EVO 7 | 1900 l | +800 l | + 73 % | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 8 | 1930 l | +830 l | + 75 % | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 9 PHEV | 2065 l | +965 l | + 88 % | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum CR-V erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.