Mit 1500 l belegt der Sportequipe Sportequipe 8 PHEV Platz 7 von 36 verglichenen Modellen (80. Perzentil).
Maximales Kofferraumvolumen (umgeklappte Rücksitze) der aktuellen Generation des Sportequipe Sportequipe 8 PHEV: 1500l.
| Marke | Modell | maximales Kofferraumvolumen (umgeklappte Rücksitze) | Unterschied des Kofferraumvolumens | Unterschied in Prozent | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Sportequipe | Sportequipe 8 PHEV | 1500 l | 0 l | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Opel | Grandland Electric | 1580 l | +80 l | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Atto 3 | 1360 l | -140 l | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX60 | 1674 l | +174 l | + 12 % | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 7 | 1305 l | -195 l | - 13 % | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 7 PHEV | 1305 l | -195 l | - 13 % | Fahrzeugdetails |
| Omoda | 7 | 1294 l | -206 l | - 14 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | bZ4X Touring | 1718 l | +218 l | + 15 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Austral | 1736 l | +236 l | + 16 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-80 | 1221 l | -279 l | - 19 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-5 | 1215 l | -285 l | - 19 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | RAV4 | 1189 l | -311 l | - 21 % | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Forester | 1186 l | -314 l | - 21 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | RAV4 Plug-In Hybrid | 1168 l | -332 l | - 22 % | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | Across | 1168 l | -332 l | - 22 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC | 1150 l | -350 l | - 23 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-60 | 1148 l | -352 l | - 23 % | Fahrzeugdetails |
| Honda | CR-V | 1100 l | -400 l | - 27 % | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 8 | 1930 l | +430 l | + 29 % | Fahrzeugdetails |
| Opel | Mokka Electric | 1060 l | -440 l | - 29 % | Fahrzeugdetails |
| Sportequipe | Sportequipe 6 | 977 l | -523 l | - 35 % | Fahrzeugdetails |
| ICH-X | ICH-X K2 | 965 l | -535 l | - 36 % | Fahrzeugdetails |
| Tesla | Model Y | 949 l | -551 l | - 37 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | EQA | 945 l | -555 l | - 37 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Peaq | 935 l | -565 l | - 38 % | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 9 PHEV | 2065 l | +565 l | + 38 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 5008 | 916 l | -584 l | - 39 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-5008 | 916 l | -584 l | - 39 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | Sorento | 902 l | -598 l | - 40 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | C-HR | 901 l | -599 l | - 40 % | Fahrzeugdetails |
| Honda | ZR-V | 876 l | -624 l | - 42 % | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV9 | 807 l | -693 l | - 46 % | Fahrzeugdetails |
| Honda | e:Ny1 | 801 l | -699 l | - 47 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Urban Cruiser | 566 l | -934 l | - 62 % | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | e Vitara | 562 l | -938 l | - 63 % | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum Sportequipe 8 PHEV erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.