Mit 1168 l belegt der Suzuki Across Platz 16 von 36 verglichenen Modellen (51. Perzentil).
Maximales Kofferraumvolumen (umgeklappte Rücksitze) der aktuellen Generation des Suzuki Across: 1168l.

| Marke | Modell | maximales Kofferraumvolumen (umgeklappte Rücksitze) | Unterschied des Kofferraumvolumens | Unterschied in Prozent | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki | Across | 1168 l | 0 l | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | RAV4 Plug-In Hybrid | 1168 l | 0 l | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Forester | 1186 l | +18 l | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC | 1150 l | -18 l | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-60 | 1148 l | -20 l | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | RAV4 | 1189 l | +21 l | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-5 | 1215 l | +47 l | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-80 | 1221 l | +53 l | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| Honda | CR-V | 1100 l | -68 l | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Opel | Mokka Electric | 1060 l | -108 l | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| Omoda | 7 | 1294 l | +126 l | + 11 % | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 7 | 1305 l | +137 l | + 12 % | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 7 PHEV | 1305 l | +137 l | + 12 % | Fahrzeugdetails |
| Sportequipe | Sportequipe 6 | 977 l | -191 l | - 16 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Atto 3 | 1360 l | +192 l | + 16 % | Fahrzeugdetails |
| ICH-X | ICH-X K2 | 965 l | -203 l | - 17 % | Fahrzeugdetails |
| Tesla | Model Y | 949 l | -219 l | - 19 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | EQA | 945 l | -223 l | - 19 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Peaq | 935 l | -233 l | - 20 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 5008 | 916 l | -252 l | - 22 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-5008 | 916 l | -252 l | - 22 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | Sorento | 902 l | -266 l | - 23 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | C-HR | 901 l | -267 l | - 23 % | Fahrzeugdetails |
| Honda | ZR-V | 876 l | -292 l | - 25 % | Fahrzeugdetails |
| Sportequipe | Sportequipe 8 PHEV | 1500 l | +332 l | + 28 % | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV9 | 807 l | -361 l | - 31 % | Fahrzeugdetails |
| Honda | e:Ny1 | 801 l | -367 l | - 31 % | Fahrzeugdetails |
| Opel | Grandland Electric | 1580 l | +412 l | + 35 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX60 | 1674 l | +506 l | + 43 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | bZ4X Touring | 1718 l | +550 l | + 47 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Austral | 1736 l | +568 l | + 49 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Urban Cruiser | 566 l | -602 l | - 52 % | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | e Vitara | 562 l | -606 l | - 52 % | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 8 | 1930 l | +762 l | + 65 % | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 9 PHEV | 2065 l | +897 l | + 77 % | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum Across erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.