Dobrý den, nedaří se mi na internetu dohledat přesné rozměry Peugeot 408, dokážete mi na Autohledu pomoci?
Ano, vůz Peugeot 408 má na délku 4.687 metru, šířka bez zrcátek je pak 1.848m. Na výšku má toto hatchback nižší střední třídy 1.478 metru. Pohodlí cestujících pak určuje rozvor, který činí 2.787 metru. Do kufru se vejde 536 litrů nákladu. Při sklopení zadních sedaček se pak dostaneme až na 1611 litrů.Pro srovnání se můžeme kouknout také na hodnoty vozů stejné kategorie:
| Model | Hodnota | Rozdíl |
|---|---|---|
| Audi RS3 Sportback | 4,38 m | 306 mm kratší |
| CUPRA Leon | 4,40 m | 289 mm kratší |
| DS N°4 | 4,40 m | 287 mm kratší |
| Mercedes-Benz A | 4,43 m | 259 mm kratší |
| Kia EV4 | 4,43 m | 257 mm kratší |
| Kia K4 | 4,44 m | 247 mm kratší |
| Mercedes-Benz A AMG | 4,45 m | 240 mm kratší |
| Mazda 3 | 4,46 m | 227 mm kratší |
| Subaru Impreza | 4,49 m | 197 mm kratší |
| Honda Civic | 4,56 m | 127 mm kratší |
Detail, konkurence a mezigenerační srovnání délky
| Model | Hodnota | Rozdíl |
|---|---|---|
| Volkswagen ID.3 GTX | 1,81 m | 39 mm užší |
| Nissan Leaf | 1,81 m | 38 mm užší |
| Audi S3 Sportback | 1,82 m | 32 mm užší |
| Audi A3 allstreet | 1,82 m | 32 mm užší |
| Audi A3 Sportback | 1,82 m | 32 mm užší |
| DS N°4 | 1,83 m | 18 mm užší |
| Kia K4 | 1,85 m | +2 mm širší |
| Audi RS3 Sportback | 1,85 m | +3 mm širší |
| Peugeot 308 | 1,85 m | +4 mm širší |
| Kia EV4 | 1,86 m | +12 mm širší |
Detail, konkurence a mezigenerační srovnání šířky
| Model | Hodnota | Rozdíl |
|---|---|---|
| Volkswagen Golf R | 1,45 m | 24 mm nižší |
| Hyundai i30 | 1,46 m | 23 mm nižší |
| Seat Leon | 1,46 m | 22 mm nižší |
| BMW Řada 1 M Performance | 1,46 m | 19 mm nižší |
| BMW Řada 1 | 1,46 m | 19 mm nižší |
| DS N°4 | 1,47 m | 8 mm nižší |
| Audi A3 allstreet | 1,47 m | 8 mm nižší |
| Volkswagen Golf GTI | 1,47 m | 7 mm nižší |
| Volkswagen Golf | 1,48 m | +5 mm vyšší |
| Kia EV4 | 1,49 m | +7 mm vyšší |
Detail, konkurence a mezigenerační srovnání výšky
| Model | Hodnota | Rozdíl |
|---|---|---|
| BYD Dolphin | 2,70 m | 87 mm kratší |
| Kia K4 | 2,72 m | 67 mm kratší |
| Mazda 3 | 2,73 m | 62 mm kratší |
| Mercedes-Benz A AMG | 2,73 m | 58 mm kratší |
| Mercedes-Benz A | 2,73 m | 58 mm kratší |
| Honda Civic | 2,73 m | 53 mm kratší |
| CUPRA Born | 2,77 m | 21 mm kratší |
| Volkswagen ID.3 GTX | 2,77 m | 17 mm kratší |
| Volkswagen ID.3 | 2,77 m | 17 mm kratší |
| Kia EV4 | 2,82 m | +33 mm delší |
Detail, konkurence a mezigenerační srovnání rozvoru
| Model | Hodnota | Rozdíl |
|---|---|---|
| Volkswagen ID.3 GTX | 385 l | 151 l kratší |
| KIA Ceed | 395 l | 141 l kratší |
| Hyundai i30 | 395 l | 141 l kratší |
| Honda Civic | 410 l | 126 l kratší |
| Peugeot 308 | 412 l | 124 l kratší |
| DS N°4 | 430 l | 106 l kratší |
| Kia EV4 | 435 l | 101 l kratší |
| Nissan Leaf | 437 l | 99 l kratší |
| Kia K4 | 438 l | 98 l kratší |
| Škoda Scala | 467 l | 69 l kratší |
S délkou 4 687 mm je 408 1. nejdelší hatchback ve třídě Nižší střední třída (z 30 modelů).
V nabídce Peugeot je 408 11. nejdelším modelem (z 24 modelů značky).