Mit 169 mm belegt der SsangYong Torres EVX Platz 88 von 135 verglichenen Modellen (33. Perzentil).
Bodenfreiheit der aktuellen Generation des SsangYong Torres EVX: 169mm.
| Marke | Modell | Bodenfreiheit | Unterschied der Bodenfreiheit | Unterschied in Prozent | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| KGM | Torres EVX | 169 mm | 0 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC | 123 mm | -46 mm | - 27 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Mustang Mach-E | 116 mm | -53 mm | - 31 % | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Outlander | 190 mm | +21 mm | + 12 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Rafale | 145 mm | -24 mm | - 14 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC60 | 216 mm | +47 mm | + 28 % | Fahrzeugdetails |
| Honda | CR-V | 155 mm | -14 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| SsangYong | Torres | 195 mm | +26 mm | + 15 % | Fahrzeugdetails |
| BAIC | BJ30 | 215 mm | +46 mm | + 27 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | EV6 | 160 mm | -9 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| smart | #5 | 190 mm | +21 mm | + 12 % | Fahrzeugdetails |
| Leapmotor | C10 | 180 mm | +11 mm | + 7 % | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Solterra | 210 mm | +41 mm | + 24 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | bZ4X | 180 mm | +11 mm | + 7 % | Fahrzeugdetails |
| KGM | Actyon | 206 mm | +37 mm | + 22 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q5 Sportback | 208 mm | +39 mm | + 23 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-60 | 176 mm | +7 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | EQB | 154 mm | -15 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Espace | 160 mm | -9 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q5 | 208 mm | +39 mm | + 23 % | Fahrzeugdetails |
| Nissan | X-Trail | 210 mm | +41 mm | + 24 % | Fahrzeugdetails |
| VinFast | VF 8 | 175 mm | +6 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| MG | Marvel R | 134 mm | -35 mm | - 21 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kodiaq | 187 mm | +18 mm | + 11 % | Fahrzeugdetails |
| MG | HS | 134 mm | -35 mm | - 21 % | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Forester | 220 mm | +51 mm | + 30 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kodiaq RS | 194 mm | +25 mm | + 15 % | Fahrzeugdetails |
| Lexus | NX | 185 mm | +16 mm | + 9 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq | 183 mm | +14 mm | + 8 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq Coupé | 183 mm | +14 mm | + 8 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 5 | 160 mm | -9 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Kuga Active | 171 mm | +2 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| ZEEKR | 7X | 172 mm | +3 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| BAIC | BJ40 | 220 mm | +51 mm | + 30 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 5008 | 236 mm | +67 mm | + 40 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tayron | 198 mm | +29 mm | + 17 % | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | Across | 180 mm | +11 mm | + 7 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Capri | 187 mm | +18 mm | + 11 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLB | 135 mm | -34 mm | - 20 % | Fahrzeugdetails |
| Tesla | Model Y | 151 mm | -18 mm | - 11 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | Sorento | 185 mm | +16 mm | + 9 % | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV5 | 167 mm | -2 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| DS | N°8 | 155 mm | -14 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 08 | 186 mm | +17 mm | + 10 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Kuga | 201 mm | +32 mm | + 19 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | RAV4 | 178 mm | +9 mm | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | RAV4 Plug-In Hybrid | 180 mm | +11 mm | + 7 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Sealion 7 | 157 mm | -12 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Santa Fe | 180 mm | +11 mm | + 7 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.5 | 163 mm | -6 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Discovery Sport | 212 mm | +43 mm | + 25 % | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Ariya | 178 mm | +9 mm | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.4 | 163 mm | -6 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.4 GTX | 163 mm | -6 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.5 GTX | 163 mm | -6 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| KGM | Rexton | 224 mm | +55 mm | + 33 % | Fahrzeugdetails |
| NIO | EL6 | 165 mm | -4 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-5 | 200 mm | +31 mm | + 18 % | Fahrzeugdetails |
| Honda | ZR-V | 180 mm | +11 mm | + 7 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | X2 | 182 mm | +13 mm | + 8 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX2 | 167 mm | -2 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Compass | 198 mm | +29 mm | + 17 % | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 01 | 213 mm | +44 mm | + 26 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-3008 | 198 mm | +29 mm | + 17 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 3008 | 198 mm | +29 mm | + 17 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | Sportage | 172 mm | +3 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tiguan | 189 mm | +20 mm | + 12 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Tucson | 172 mm | +3 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Voyah | Free | 170 mm | +1 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | C-HR+ | 185 mm | +16 mm | + 9 % | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Uncharted | 211 mm | +42 mm | + 25 % | Fahrzeugdetails |
| Leapmotor | B10 | 170 mm | +1 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Austral | 180 mm | +11 mm | + 7 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | X1 M Performance | 189 mm | +20 mm | + 12 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | X1 | 183 mm | +14 mm | + 8 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX1 | 170 mm | +1 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Jaecoo | 7 | 174 mm | +5 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Lexus | UX e | 140 mm | -29 mm | - 17 % | Fahrzeugdetails |
| Lexus | UX | 160 mm | -9 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Crosstrek | 220 mm | +51 mm | + 30 % | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Eclipse Cross | 183 mm | +14 mm | + 8 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Elroq | 186 mm | +17 mm | + 10 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Elroq RS | 170 mm | +1 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Scénic E-Tech Electric | 145 mm | -24 mm | - 14 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Explorer EV | 193 mm | +24 mm | + 14 % | Fahrzeugdetails |
| SsangYong | Korando E-Motion | 169 mm | 0 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 02 | 191 mm | +22 mm | + 13 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Corolla Cross | 160 mm | -9 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Atto 3 | 175 mm | +6 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman Electric | 171 mm | +2 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman | 165 mm | -4 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EC40 | 171 mm | +2 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX40 | 175 mm | +6 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLA AMG | 160 mm | -9 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-80 | 165 mm | -4 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| ZEEKR | X | 170 mm | +1 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC40 | 211 mm | +42 mm | + 25 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | Niro Hybrid | 160 mm | -9 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Grandis | 169 mm | 0 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLA | 134 mm | -35 mm | - 21 % | Fahrzeugdetails |
| smart | #3 | 160 mm | -9 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | XCeed | 172 mm | +3 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-30 | 175 mm | +6 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | MX-30 | 130 mm | -39 mm | - 23 % | Fahrzeugdetails |
| BAIC | BJ60 | 215 mm | +46 mm | + 27 % | Fahrzeugdetails |
| Honda | e:Ny1 | 135 mm | -34 mm | - 20 % | Fahrzeugdetails |
| SERES | 3 | 180 mm | +11 mm | + 7 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Karoq | 172 mm | +3 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 215 mm | +46 mm | + 27 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | C-HR | 154 mm | -15 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Kona Elektro | 151 mm | -18 mm | - 11 % | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C4 | 197 mm | +28 mm | + 17 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Kona | 170 mm | +1 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| MG | ZS EV | 161 mm | -8 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV3 | 140 mm | -29 mm | - 17 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Urban Cruiser | 180 mm | +11 mm | + 7 % | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | e Vitara | 180 mm | +11 mm | + 7 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | T-Roc Cabriolet | 161 mm | -8 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| smart | #1 | 182 mm | +13 mm | + 8 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Captur | 170 mm | +1 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| VinFast | VF 6 | 170 mm | +1 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Renegade | 175 mm | +6 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX30 | 171 mm | +2 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ2 | 145 mm | -24 mm | - 14 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Puma Gen-E | 157 mm | -12 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q2 | 145 mm | -24 mm | - 14 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Mégane E-Tech Electric | 135 mm | -34 mm | - 20 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID. Cross | 140 mm | -29 mm | - 17 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | R4 | 181 mm | +12 mm | + 7 % | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 3 E-Tense | 170 mm | +1 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 3 | 170 mm | +1 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Avenger spalovací | 400 mm | +231 mm | + 137 % | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Avenger Elektro | 230 mm | +61 mm | + 36 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | Aceman | 143 mm | -26 mm | - 15 % | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum Torres EVX erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.