Se 1564 mm se Volkswagen ID.3 GTX řadí na 43. místo z 47 srovnávaných modelů (4. percentil).
Höhe der aktuellen Generation des Volkswagen ID.3 GTX: 1564mm.
| Marke | Modell | Höhe | Unterschied der Höhe | Unterschied in Prozent | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | ID.3 GTX | 1564 mm | 0 mm | - 0 % | 1 228 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.3 | 1564 mm | 0 mm | - 0 % | 947 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Dolphin | 1570 mm | +6 mm | + 0 % | 889 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Leaf | 1550 mm | -14 mm | - 1 % | 935 000Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Born | 1540 mm | -24 mm | - 2 % | 1 044 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.7 | 1536 mm | -28 mm | - 2 % | 1 330 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | i3 | 1598 mm | +34 mm | + 2 % | 1 096 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | 500e 3+1 | 1527 mm | -37 mm | - 2 % | 829 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Alpine | A290 | 1520 mm | -44 mm | - 3 % | 1 084 000Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Raval | 1518 mm | -46 mm | - 3 % | 909 900Kč | Fahrzeugdetails |
| XPeng | P7+ | 1512 mm | -52 mm | - 3 % | 1 099 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | MG4 | 1504 mm | -60 mm | - 4 % | 832 000Kč | Fahrzeugdetails |
| NIO | ET5 | 1499 mm | -65 mm | - 4 % | 1 235 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Astra Electric | 1488 mm | -76 mm | - 5 % | 979 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV4 | 1485 mm | -79 mm | - 5 % | 939 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Golf | 1483 mm | -81 mm | - 5 % | 831 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Focus Active | 1482 mm | -82 mm | - 5 % | 861 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Golf GTI | 1471 mm | -93 mm | - 6 % | 1 102 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | A3 allstreet | 1470 mm | -94 mm | - 6 % | 935 900Kč | Fahrzeugdetails |
| DS | N°4 | 1470 mm | -94 mm | - 6 % | 1 020 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Prius Plug-In | 1470 mm | -94 mm | - 6 % | 1 150 000Kč | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 4 | 1470 mm | -94 mm | - 6 % | 819 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Cooper John Cooper Works Electric -dvéřové | 1460 mm | -104 mm | - 7 % | 989 300Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | Řada 1 | 1459 mm | -105 mm | - 7 % | 919 100Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | Řada 1 M Performance | 1459 mm | -105 mm | - 7 % | 1 392 300Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | GR Yaris | 1455 mm | -109 mm | - 7 % | 1 150 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Golf R | 1454 mm | -110 mm | - 7 % | 1 386 900Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Cooper John Cooper Works -dvéřové | 1452 mm | -112 mm | - 7 % | 959 400Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | i4 | 1448 mm | -116 mm | - 7 % | 1 352 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | A5 | 1444 mm | -120 mm | - 8 % | 1 592 900Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Leon | 1444 mm | -120 mm | - 8 % | 1 104 900Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | Řada 4 Gran Coupé | 1442 mm | -122 mm | - 8 % | 1 334 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Astra | 1442 mm | -122 mm | - 8 % | 931 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | A3 Sportback | 1441 mm | -123 mm | - 8 % | 825 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 308 | 1438 mm | -126 mm | - 8 % | 995 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Focus ST | 1438 mm | -126 mm | - 8 % | 1 128 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | 3 | 1435 mm | -129 mm | - 8 % | 856 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Corsa Electric | 1435 mm | -129 mm | - 8 % | 869 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Corolla | 1435 mm | -129 mm | - 8 % | 951 900Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | MINI Electric -dvéřové | 1432 mm | -132 mm | - 8 % | 845 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Astra GSe | 1432 mm | -132 mm | - 8 % | 1 200 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | A | 1423 mm | -141 mm | - 9 % | 1 016 400Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | S3 Sportback | 1415 mm | -149 mm | - 10 % | 1 382 900Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | MINI John Cooper Works -dvéřové | 1414 mm | -150 mm | - 10 % | 906 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Honda | Civic | 1408 mm | -156 mm | - 10 % | 859 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | A AMG | 1407 mm | -157 mm | - 10 % | 1 300 750Kč | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum ID.3 GTX erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.