Výška současné generace Mercedesu V je 1907mm.
| značka | model | výška | rozdíl výšky | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | V | 1907 mm | 0 mm | - 0 % | 1 461 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | Vito VAN | 1910 mm | +3 mm | + 0 % | 1 025 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | Vito Mixto | 1910 mm | +3 mm | + 0 % | 1 028 000Kč | Detail vozu |
| Maxus | eDeliver 3 VAN | 1900 mm | -7 mm | - 0 % | 1 021 000Kč | Detail vozu |
| Citroën | e-Jumpy VAN | 1895 mm | -12 mm | - 1 % | 1 185 000Kč | Detail vozu |
| Citroën | Jumpy VAN | 1895 mm | -12 mm | - 1 % | 1 009 000Kč | Detail vozu |
| Citroën | e-Jumpy Kombi | 1895 mm | -12 mm | - 1 % | 1 150 000Kč | Detail vozu |
| Fiat | E-Scudo VAN | 1895 mm | -12 mm | - 1 % | 1 185 000Kč | Detail vozu |
| Fiat | Scudo VAN | 1895 mm | -12 mm | - 1 % | 1 052 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Vivaro Electric Cargo | 1895 mm | -12 mm | - 1 % | 1 222 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Vivaro Cargo | 1895 mm | -12 mm | - 1 % | 1 084 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | Expert VAN | 1895 mm | -12 mm | - 1 % | 1 009 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-Expert VAN | 1895 mm | -12 mm | - 1 % | 1 185 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | Proace VAN | 1895 mm | -12 mm | - 1 % | 1 046 000Kč | Detail vozu |
| Kia | PV5 Cargo | 1923 mm | +16 mm | + 1 % | 1 064 980Kč | Detail vozu |
| Kia | PV5 Passenger | 1923 mm | +16 mm | + 1 % | 1 069 980Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | EQV | 1923 mm | +16 mm | + 1 % | 1 539 000Kč | Detail vozu |
| Citroën | e-Spacetourer | 1890 mm | -17 mm | - 1 % | 1 207 000Kč | Detail vozu |
| Citroën | Spacetourer | 1890 mm | -17 mm | - 1 % | 1 056 000Kč | Detail vozu |
| Fiat | Ulysse | 1890 mm | -17 mm | - 1 % | 1 092 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | eVito Tourer | 1890 mm | -17 mm | - 1 % | 1 402 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | Vito Tourer | 1890 mm | -17 mm | - 1 % | 1 102 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Vivaro Kombi | 1890 mm | -17 mm | - 1 % | 1 040 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Zafira | 1890 mm | -17 mm | - 1 % | 1 236 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-Expert Kombi | 1890 mm | -17 mm | - 1 % | 1 150 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-Traveller | 1890 mm | -17 mm | - 1 % | 1 205 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | Traveller | 1890 mm | -17 mm | - 1 % | 1 056 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | Proace Electric Verso | 1890 mm | -17 mm | - 1 % | 1 115 620Kč | Detail vozu |
| Toyota | Proace Verso | 1890 mm | -17 mm | - 1 % | 1 034 550Kč | Detail vozu |
| Nissan | Primastar Kombi | 1935 mm | +28 mm | + 1 % | 1 245 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | eVito VAN | 1941 mm | +34 mm | + 2 % | 1 119 000Kč | Detail vozu |
| Renault | Kangoo Rapid E-Tech Electric | 1864 mm | -43 mm | - 2 % | 1 010 000Kč | Detail vozu |
| Ford | E-Tourneo Custom | 1958 mm | +51 mm | + 3 % | 1 737 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Transit Custom VAN | 1958 mm | +51 mm | + 3 % | 1 100 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Transit Custom Kombi | 1958 mm | +51 mm | + 3 % | 1 332 000Kč | Detail vozu |
| Ford | E-Transit Custom Kombi | 1958 mm | +51 mm | + 3 % | 1 541 000Kč | Detail vozu |
| Ford | E-Transit Custom VAN | 1958 mm | +51 mm | + 3 % | 1 507 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Transit Connect VAN | 1856 mm | -51 mm | - 3 % | 1 063 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Tourneo Custom | 1959 mm | +52 mm | + 3 % | 1 357 000Kč | Detail vozu |
| Maxus | eDeliver 5 VAN | 1960 mm | +53 mm | + 3 % | 1 206 000Kč | Detail vozu |
| Renault | Trafic VAN E-Tech Electric | 1967 mm | +60 mm | + 3 % | 1 197 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | Primastar VAN | 1971 mm | +64 mm | + 3 % | 1 106 000Kč | Detail vozu |
| Renault | Trafic Combi | 1973 mm | +66 mm | + 3 % | 1 237 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | Marco Polo | 1975 mm | +68 mm | + 4 % | 1 744 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Combo Electric Cargo | 1825 mm | -82 mm | - 4 % | 975 000Kč | Detail vozu |
| Citroën | Holidays | 1990 mm | +83 mm | + 4 % | 1 308 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Staria | 1990 mm | +83 mm | + 4 % | 1 179 990Kč | Detail vozu |
| Maxus | eDeliver 7 VAN | 1990 mm | +83 mm | + 4 % | 1 423 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | Townstar EV VAN | 1822 mm | -85 mm | - 4 % | 1 021 000Kč | Detail vozu |
| Renault | Trafic VAN | 2020 mm | +113 mm | + 6 % | 1 007 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | Primastar Seaside by Dethelffs | 2040 mm | +133 mm | + 7 % | 1 819 000Kč | Detail vozu |
| Fiat | Ducato VAN | 2254 mm | +347 mm | + 18 % | 1 036 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Movano Cargo | 2254 mm | +347 mm | + 18 % | 1 046 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | Boxer VAN | 2254 mm | +347 mm | + 18 % | 1 015 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | eSprinter VAN | 2331 mm | +424 mm | + 22 % | 1 175 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | Sprinter VAN | 2331 mm | +424 mm | + 22 % | 1 038 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | Interstar VAN | 2498 mm | +591 mm | + 31 % | 1 060 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | Interstar-e VAN | 2498 mm | +591 mm | + 31 % | 1 655 000Kč | Detail vozu |
| Renault | Master VAN E-Tech Electric | 2498 mm | +591 mm | + 31 % | 1 602 000Kč | Detail vozu |
| Renault | Master VAN | 2498 mm | +591 mm | + 31 % | 1 213 000Kč | Detail vozu |
| Fiat | e-Ducato VAN | 2524 mm | +617 mm | + 32 % | 1 671 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | Proace Max VAN | 2524 mm | +617 mm | + 32 % | 1 022 450Kč | Detail vozu |
| Toyota | Proace Max Electric VAN | 2524 mm | +617 mm | + 32 % | 1 746 000Kč | Detail vozu |
| Maxus | eDeliver 9 VAN | 2525 mm | +618 mm | + 32 % | 1 547 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Transit VAN | 2533 mm | +626 mm | + 33 % | 1 211 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Transit Kombi | 2533 mm | +626 mm | + 33 % | 1 532 000Kč | Detail vozu |
| Ford | E-Transit VAN | 2534 mm | +627 mm | + 33 % | 1 906 000Kč | Detail vozu |
| Maxus | Deliver 9 VAN | 2535 mm | +628 mm | + 33 % | 1 175 000Kč | Detail vozu |
| Citroën | e-Jumper VAN | 2612 mm | +705 mm | + 37 % | 1 671 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Movano Electric Cargo | 2612 mm | +705 mm | + 37 % | 1 717 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-Boxer VAN | 2612 mm | +705 mm | + 37 % | 1 671 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | Sprinter Tourer | 2633 mm | +726 mm | + 38 % | 1 255 000Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu V se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.