Se 236 mm se Peugeot 5008 řadí na 1. místo z 32 srovnávaných modelů (97. percentil).
Světlá výška současné generace Peugeotu 5008 je 236mm.

| značka | model | světlá výška | rozdíl světlou výšku | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot | 5008 | 236 mm | 0 mm | - 0 % | 865 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Kodiaq | 187 mm | -49 mm | - 21 % | 995 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Santa Fe | 180 mm | -56 mm | - 24 % | 1 139 990Kč | Detail vozu |
| Renault | Espace | 160 mm | -76 mm | - 32 % | 979 000Kč | Detail vozu |
| Honda | CR-V | 155 mm | -81 mm | - 34 % | 1 119 900Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-5 | 200 mm | -36 mm | - 15 % | 875 900Kč | Detail vozu |
| Nissan | X-Trail | 210 mm | -26 mm | - 11 % | 959 990Kč | Detail vozu |
| Subaru | Forester | 220 mm | -16 mm | - 7 % | 1 025 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Kuga | 201 mm | -35 mm | - 15 % | 915 900Kč | Detail vozu |
| Toyota | RAV4 | 178 mm | -58 mm | - 25 % | 1 090 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X2 | 182 mm | -54 mm | - 23 % | 1 123 200Kč | Detail vozu |
| Jeep | Compass | 198 mm | -38 mm | - 16 % | 799 900Kč | Detail vozu |
| KIA | Sportage | 172 mm | -64 mm | - 27 % | 724 980Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Tiguan | 189 mm | -47 mm | - 20 % | 949 900Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Tucson | 172 mm | -64 mm | - 27 % | 609 990Kč | Detail vozu |
| BMW | X1 | 183 mm | -53 mm | - 22 % | 1 084 200Kč | Detail vozu |
| MINI | Countryman | 165 mm | -71 mm | - 30 % | 874 900Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC40 | 211 mm | -25 mm | - 11 % | 1 017 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLA | 134 mm | -102 mm | - 43 % | 1 040 600Kč | Detail vozu |
| Škoda | Karoq | 172 mm | -64 mm | - 27 % | 1 120 000Kč | Detail vozu |
| Honda | HR-V | 170 mm | -66 mm | - 28 % | 739 900Kč | Detail vozu |
| Citroën | C4 | 110 mm | -126 mm | - 53 % | 614 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Kona | 170 mm | -66 mm | - 28 % | 857 000Kč | Detail vozu |
| Dacia | Duster | 205 mm | -31 mm | - 13 % | 600 900Kč | Detail vozu |
| Suzuki | S-Cross | 180 mm | -56 mm | - 24 % | 679 300Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | ASX | 190 mm | -46 mm | - 19 % | 746 790Kč | Detail vozu |
| Renault | Captur | 170 mm | -66 mm | - 28 % | 706 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | Juke | 180 mm | -56 mm | - 24 % | 584 900Kč | Detail vozu |
| Audi | Q2 | 145 mm | -91 mm | - 39 % | 753 900Kč | Detail vozu |
| Suzuki | Vitara | 185 mm | -51 mm | - 22 % | 618 900Kč | Detail vozu |
| KIA | Stonic | 165 mm | -71 mm | - 30 % | 614 980Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu 5008 se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.