Z wartością 1305 l Chery Tiggo 7 PHEV zajmuje 10. miejsce z 39 porównywanych modeli (71. percentyl).
Maksymalna pojemność bagażnika (złożone siedzenia) obecnej generacji Chery Tiggo 7 PHEV wynosi 1305l.
| marka | model | maksymalna pojemność bagażnika (złożone siedzenia) | różnica pojemności bagażnika | Różnica w procentach | szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| Chery | Tiggo 7 PHEV | 1305 l | 0 l | - 0 % | Szczegóły auta |
| Chery | Tiggo 7 | 1305 l | 0 l | - 0 % | Szczegóły auta |
| Omoda | 7 | 1294 l | -11 l | - 1 % | Szczegóły auta |
| BYD | Atto 2 DM-i | 1335 l | +30 l | + 2 % | Szczegóły auta |
| Škoda | Epiq | 1344 l | +39 l | + 3 % | Szczegóły auta |
| BYD | Atto 3 | 1360 l | +55 l | + 4 % | Szczegóły auta |
| Mazda | CX-5 | 1215 l | -90 l | - 7 % | Szczegóły auta |
| Toyota | RAV4 | 1189 l | -116 l | - 9 % | Szczegóły auta |
| Subaru | Forester | 1186 l | -119 l | - 9 % | Szczegóły auta |
| Toyota | RAV4 Plug-In Hybrid | 1168 l | -137 l | - 10 % | Szczegóły auta |
| Hongqi | HS3 | 1484 l | +179 l | + 14 % | Szczegóły auta |
| Sportequipe | Sportequipe 8 PHEV | 1500 l | +195 l | + 15 % | Szczegóły auta |
| Honda | CR-V | 1100 l | -205 l | - 16 % | Szczegóły auta |
| Opel | Mokka Electric | 1060 l | -245 l | - 19 % | Szczegóły auta |
| Sportequipe | Sportequipe 6 | 977 l | -328 l | - 25 % | Szczegóły auta |
| Honda | HR-V | 971 l | -334 l | - 26 % | Szczegóły auta |
| Tesla | Model Y | 949 l | -356 l | - 27 % | Szczegóły auta |
| Škoda | Peaq | 935 l | -370 l | - 28 % | Szczegóły auta |
| Toyota | C-HR | 920 l | -385 l | - 30 % | Szczegóły auta |
| Peugeot | 5008 | 916 l | -389 l | - 30 % | Szczegóły auta |
| Peugeot | e-5008 | 916 l | -389 l | - 30 % | Szczegóły auta |
| KIA | Sorento | 902 l | -403 l | - 31 % | Szczegóły auta |
| Honda | ZR-V | 876 l | -429 l | - 33 % | Szczegóły auta |
| Renault | Austral | 1761 l | +456 l | + 35 % | Szczegóły auta |
| Honda | e:Ny1 | 801 l | -504 l | - 39 % | Szczegóły auta |
| Toyota | Yaris Cross | 768 l | -537 l | - 41 % | Szczegóły auta |
| Suzuki | Vitara | 710 l | -595 l | - 46 % | Szczegóły auta |
| Citroën | e-C3 Van | 710 l | -595 l | - 46 % | Szczegóły auta |
| EVO | EVO 7 | 1900 l | +595 l | + 46 % | Szczegóły auta |
| Chery | Tiggo 8 | 1930 l | +625 l | + 48 % | Szczegóły auta |
| Suzuki | S-Cross | 665 l | -640 l | - 49 % | Szczegóły auta |
| Leapmotor | B03X | 602 l | -703 l | - 54 % | Szczegóły auta |
| Dacia | Spring | 600 l | -705 l | - 54 % | Szczegóły auta |
| Toyota | Urban Cruiser | 566 l | -739 l | - 57 % | Szczegóły auta |
| Suzuki | e Vitara | 562 l | -743 l | - 57 % | Szczegóły auta |
| Chery | Tiggo 9 PHEV | 2065 l | +760 l | + 58 % | Szczegóły auta |
| Kia | Seltos | 536 l | -769 l | - 59 % | Szczegóły auta |
| Kia | EV2 | 403 l | -902 l | - 69 % | Szczegóły auta |
Wszystkie parametry możesz porównać między poszczególnymi autami w porównywarce. Więcej o modelu Tiggo 7 PHEV dowiesz się na jego stronie modelu, gdzie oprócz aktualnych ofert możesz sprawdzić także dostępne wersje silnikowe, statystyki sprzedaży, popularne kolory i wiele więcej.