Se 2061 mm se DS DS 4 řadí na 42. místo z 55 srovnávaných modelů (20. percentil).
šířka současné generace DSka DS 4 je 2061mm.
| značka | model | šířka | rozdíl šířky | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | DS 4 | 2061 mm | 0 mm | - 0 % | 819 000Kč | Detail vozu |
| DS | N°4 | 2061 mm | 0 mm | - 0 % | 1 020 000Kč | Detail vozu |
| MG | MG4 | 2060 mm | -1 mm | - 0 % | 832 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Astra | 2062 mm | +1 mm | + 0 % | 584 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Astra Electric | 2062 mm | +1 mm | + 0 % | 979 990Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 308 | 2062 mm | +1 mm | + 0 % | 670 000Kč | Detail vozu |
| Kia | K4 | 2055 mm | -6 mm | - 0 % | 574 980Kč | Detail vozu |
| KIA | Ceed | 2055 mm | -6 mm | - 0 % | 584 980Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Born | 2070 mm | +9 mm | + 0 % | 1 044 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.3 | 2070 mm | +9 mm | + 0 % | 947 000Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 1 | 2072 mm | +11 mm | + 1 % | 794 300Kč | Detail vozu |
| Hyundai | i30 | 2050 mm | -11 mm | - 1 % | 793 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Golf | 2073 mm | +12 mm | + 1 % | 677 900Kč | Detail vozu |
| Honda | Civic | 2082 mm | +21 mm | + 1 % | 859 900Kč | Detail vozu |
| BMW | i3 | 2039 mm | -22 mm | - 1 % | 976 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | Corolla | 2090 mm | +29 mm | + 1 % | 951 900Kč | Detail vozu |
| Mazda | 3 | 2028 mm | -33 mm | - 2 % | 664 900Kč | Detail vozu |
| Nissan | Leaf | 2098 mm | +37 mm | + 2 % | 935 000Kč | Detail vozu |
| Alpine | A290 | 2020 mm | -41 mm | - 2 % | 1 084 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | Micra | 2020 mm | -41 mm | - 2 % | 659 000Kč | Detail vozu |
| Renault | R5 | 2020 mm | -41 mm | - 2 % | 679 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | Yaris | 2020 mm | -41 mm | - 2 % | 559 000Kč | Detail vozu |
| Subaru | Impreza | 2018 mm | -43 mm | - 2 % | 698 347Kč | Detail vozu |
| BYD | Dolphin | 2012 mm | -49 mm | - 2 % | 889 000Kč | Detail vozu |
| Kia | EV4 | 2115 mm | +54 mm | + 3 % | 939 980Kč | Detail vozu |
| Renault | Clio | 2006 mm | -55 mm | - 3 % | 629 000Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Leon | 1992 mm | -69 mm | - 3 % | 804 900Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | A | 1992 mm | -69 mm | - 3 % | 1 016 400Kč | Detail vozu |
| Škoda | Scala | 1988 mm | -73 mm | - 4 % | 559 900Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | Colt | 1988 mm | -73 mm | - 4 % | 551 000Kč | Detail vozu |
| Audi | A3 allstreet | 1984 mm | -77 mm | - 4 % | 935 900Kč | Detail vozu |
| Audi | A3 Sportback | 1984 mm | -77 mm | - 4 % | 796 900Kč | Detail vozu |
| Ford | Focus Active | 1979 mm | -82 mm | - 4 % | 861 000Kč | Detail vozu |
| MINI | Cooper -dvéřové | 1970 mm | -91 mm | - 4 % | 745 000Kč | Detail vozu |
| MINI | Cooper John Cooper Works -dvéřové | 1970 mm | -91 mm | - 4 % | 959 400Kč | Detail vozu |
| MINI | Cooper Electric -dvéřové | 1967 mm | -94 mm | - 5 % | 699 400Kč | Detail vozu |
| MINI | Cooper John Cooper Works Electric -dvéřové | 1967 mm | -94 mm | - 5 % | 989 300Kč | Detail vozu |
| Honda | Jazz Crosstar | 1966 mm | -95 mm | - 5 % | 689 900Kč | Detail vozu |
| Honda | Jazz | 1966 mm | -95 mm | - 5 % | 619 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Polo | 1964 mm | -97 mm | - 5 % | 562 900Kč | Detail vozu |
| Opel | Corsa Electric | 1960 mm | -101 mm | - 5 % | 799 990Kč | Detail vozu |
| Opel | Corsa | 1960 mm | -101 mm | - 5 % | 619 990Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-208 | 1960 mm | -101 mm | - 5 % | 725 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 208 | 1960 mm | -101 mm | - 5 % | 560 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Fabia | 1954 mm | -107 mm | - 5 % | 559 900Kč | Detail vozu |
| Seat | Ibiza | 1942 mm | -119 mm | - 6 % | 624 900Kč | Detail vozu |
| Audi | A1 allstreet | 1940 mm | -121 mm | - 6 % | 644 000Kč | Detail vozu |
| Audi | A1 Sportback | 1940 mm | -121 mm | - 6 % | 606 000Kč | Detail vozu |
| MINI | MINI -dvéřové | 1932 mm | -129 mm | - 6 % | 547 000Kč | Detail vozu |
| MINI | MINI John Cooper Works -dvéřové | 1932 mm | -129 mm | - 6 % | 906 000Kč | Detail vozu |
| MINI | MINI Electric -dvéřové | 1932 mm | -129 mm | - 6 % | 845 000Kč | Detail vozu |
| Fiat | 500e | 1900 mm | -161 mm | - 8 % | 799 900Kč | Detail vozu |
| Fiat | 500e 3+1 | 1900 mm | -161 mm | - 8 % | 829 900Kč | Detail vozu |
| smart | forfour EQ | 1875 mm | -186 mm | - 9 % | 588 000Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu DS 4 se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.