Objem kufru současné generace Mercedesu G Station-Wagen {long} je 640litrů.
| značka | model | objem kufru | rozdíl objemu | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | G Station-Wagen {long} | 640 litrů | 0 litrů | - 0 % | 3 280 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | EQS SUV | 645 litrů | +5 litrů | + 1 % | 2 980 000Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Range Rover Sport | 647 litrů | +7 litrů | + 1 % | 2 384 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X5 | 650 litrů | +10 litrů | + 2 % | 2 337 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLE AMG | 630 litrů | -10 litrů | - 2 % | 2 698 300Kč | Detail vozu |
| BMW | X5 M Performance | 650 litrů | +10 litrů | + 2 % | 3 102 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X5 M | 650 litrů | +10 litrů | + 2 % | 4 381 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLE Coupé | 655 litrů | +15 litrů | + 2 % | 2 335 300Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLE AMG Coupé | 655 litrů | +15 litrů | + 2 % | 2 897 950Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLC AMG | 620 litrů | -20 litrů | - 3 % | 2 389 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLC AMG Coupé | 620 litrů | -20 litrů | - 3 % | 2 451 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | G EQ Station-Wagen {long} | 620 litrů | -20 litrů | - 3 % | 3 865 950Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Touareg R | 665 litrů | +25 litrů | + 4 % | 2 678 000Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ8 | 605 litrů | -35 litrů | - 5 % | 3 056 900Kč | Detail vozu |
| Audi | RS Q8 | 605 litrů | -35 litrů | - 5 % | 3 801 900Kč | Detail vozu |
| Porsche | Cayenne Coupé | 592 litrů | -48 litrů | - 8 % | 2 735 000Kč | Detail vozu |
| Porsche | Cayenne Coupé GTS | 592 litrů | -48 litrů | - 8 % | 3 827 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X6 | 580 litrů | -60 litrů | - 9 % | 2 535 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X6 M Performance | 580 litrů | -60 litrů | - 9 % | 3 190 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X6 M | 580 litrů | -60 litrů | - 9 % | 4 441 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q7 | 563 litrů | -77 litrů | - 12 % | 2 366 000Kč | Detail vozu |
| Chevrolet | Tahoe | 722 litrů | +82 litrů | + 13 % | 2 418 790Kč | Detail vozu |
| Cadillac | Escalade | 722 litrů | +82 litrů | + 13 % | 3 870 790Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Range Rover Velar | 552 litrů | -88 litrů | - 14 % | 2 356 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | Land Cruiser First Edition | 742 litrů | +102 litrů | + 16 % | 2 340 000Kč | Detail vozu |
| Maserati | Grecale | 535 litrů | -105 litrů | - 16 % | 2 367 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X7 | 750 litrů | +110 litrů | + 17 % | 2 753 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X7 M Performance | 750 litrů | +110 litrů | + 17 % | 3 565 000Kč | Detail vozu |
| Alfa Romeo | Stelvio Quadrifoglio | 525 litrů | -115 litrů | - 18 % | 2 829 000Kč | Detail vozu |
| Jeep | Grand Cherokee | 520 litrů | -120 litrů | - 19 % | 2 349 900Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | EQE SUV | 520 litrů | -120 litrů | - 19 % | 2 596 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | EQE SUV AMG | 520 litrů | -120 litrů | - 19 % | 3 199 240Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ6 etron | 514 litrů | -126 litrů | - 20 % | 2 439 000Kč | Detail vozu |
| Porsche | Cayenne | 772 litrů | +132 litrů | + 21 % | 2 639 000Kč | Detail vozu |
| Porsche | Cayenne GTS | 772 litrů | +132 litrů | + 21 % | 3 741 000Kč | Detail vozu |
| BMW | iX | 500 litrů | -140 litrů | - 22 % | 2 597 000Kč | Detail vozu |
| Lucid | Gravity | 780 litrů | +140 litrů | + 22 % | 2 597 000Kč | Detail vozu |
| BMW | iX M Performance | 500 litrů | -140 litrů | - 22 % | 3 289 000Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ6 etron Sportback | 499 litrů | -141 litrů | - 22 % | 2 501 000Kč | Detail vozu |
| Porsche | Cayenne Electric | 781 litrů | +141 litrů | + 22 % | 2 735 000Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Defender | 786 litrů | +146 litrů | + 23 % | 2 860 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLE | 490 litrů | -150 litrů | - 23 % | 2 420 000Kč | Detail vozu |
| Dodge | Durango | 487 litrů | -153 litrů | - 24 % | 2 721 290Kč | Detail vozu |
| Polestar | 3 | 484 litrů | -156 litrů | - 24 % | 2 410 000Kč | Detail vozu |
| Porsche | Macan Turbo | 480 litrů | -160 litrů | - 25 % | 3 003 000Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Range Rover | 818 litrů | +178 litrů | + 28 % | 3 723 000Kč | Detail vozu |
| Lexus | RX | 461 litrů | -179 litrů | - 28 % | 2 652 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q8 | 439 litrů | -201 litrů | - 31 % | 2 444 900Kč | Detail vozu |
| Tesla | Model X | 425 litrů | -215 litrů | - 34 % | 2 990 000Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ7 | 887 litrů | +247 litrů | + 39 % | 2 891 900Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLS | 355 litrů | -285 litrů | - 45 % | 2 584 560Kč | Detail vozu |
| Kia | EV9 GT | 333 litrů | -307 litrů | - 48 % | 2 324 980Kč | Detail vozu |
| Volvo | EX90 | 324 litrů | -316 litrů | - 49 % | 2 353 000Kč | Detail vozu |
| Cadillac | VISTIQ | 297 litrů | -343 litrů | - 54 % | 2 591 000Kč | Detail vozu |
| Chevrolet | Suburban | 1175 litrů | +535 litrů | + 84 % | 2 571 250Kč | Detail vozu |
| Cadillac | Escalade ESV | 1175 litrů | +535 litrů | + 84 % | 3 386 790Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu G Station-Wagen {long} se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.