Se 165 mm se MINI Countryman řadí na 18. místo z 22 srovnávaných modelů (10. percentil).
Světlá výška současné generace Countryman je 165mm.
| značka | model | světlá výška | rozdíl světlou výšku | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | Countryman | 165 mm | 0 mm | - 0 % | 725 400Kč | Detail vozu |
| Škoda | Karoq | 172 mm | +7 mm | + 4 % | 699 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Tucson | 172 mm | +7 mm | + 4 % | 609 990Kč | Detail vozu |
| Honda | HR-V | 170 mm | +5 mm | + 3 % | 739 900Kč | Detail vozu |
| Citroën | C4 | 110 mm | -55 mm | - 33 % | 614 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Kona | 170 mm | +5 mm | + 3 % | 519 990Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Tiguan | 189 mm | +24 mm | + 15 % | 949 900Kč | Detail vozu |
| KIA | Sportage | 172 mm | +7 mm | + 4 % | 699 980Kč | Detail vozu |
| Dacia | Duster | 205 mm | +40 mm | + 24 % | 527 900Kč | Detail vozu |
| Jeep | Compass | 198 mm | +33 mm | + 20 % | 799 900Kč | Detail vozu |
| Suzuki | S-Cross | 180 mm | +15 mm | + 9 % | 531 900Kč | Detail vozu |
| Ford | Kuga | 201 mm | +36 mm | + 22 % | 915 900Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | ASX | 190 mm | +25 mm | + 15 % | 746 790Kč | Detail vozu |
| Renault | Captur | 170 mm | +5 mm | + 3 % | 706 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | Juke | 180 mm | +15 mm | + 9 % | 584 900Kč | Detail vozu |
| Audi | Q2 | 145 mm | -20 mm | - 12 % | 753 900Kč | Detail vozu |
| Nissan | X-Trail | 210 mm | +45 mm | + 27 % | 959 990Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-5 | 200 mm | +35 mm | + 21 % | 875 900Kč | Detail vozu |
| Suzuki | Vitara | 185 mm | +20 mm | + 12 % | 552 900Kč | Detail vozu |
| KIA | Stonic | 165 mm | 0 mm | - 0 % | 489 980Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 5008 | 236 mm | +71 mm | + 43 % | 865 000Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Countryman se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.