Mit 1680 mm belegt der Hongqi EHS7 Platz 123 von 175 verglichenen Modellen (28. Perzentil).
Höhe der aktuellen Generation des Hongqi EHS7: 1680mm.
| Marke | Modell | Höhe | Unterschied der Höhe | Unterschied in Prozent | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Hongqi | EHS7 | 1680 mm | 0 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-5 | 1680 mm | 0 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Leapmotor | C10 | 1680 mm | 0 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| XPeng | G9 | 1680 mm | 0 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kodiaq | 1679 mm | -1 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Kuga Active | 1681 mm | +1 mm | + 0 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-60 | 1682 mm | +2 mm | + 0 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | RAV4 | 1685 mm | +5 mm | + 0 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Kuga | 1675 mm | -5 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV5 | 1675 mm | -5 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | RAV4 Plug-In Hybrid | 1685 mm | +5 mm | + 0 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | bZ4X Touring | 1675 mm | -5 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 08 | 1685 mm | +5 mm | + 0 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q6 e-tron | 1685 mm | +5 mm | + 0 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q6 e-tron Sportback | 1685 mm | +5 mm | + 0 % | Fahrzeugdetails |
| Honda | CR-V | 1673 mm | -7 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLB | 1687 mm | +7 mm | + 0 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Seal U DM-i | 1670 mm | -10 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | Across | 1690 mm | +10 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Lexus | NX | 1670 mm | -10 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| MG | IM6 | 1669 mm | -11 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Seal U | 1668 mm | -12 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tayron | 1668 mm | -12 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| VinFast | VF 8 | 1667 mm | -13 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Stelvio | 1693 mm | +13 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 01 | 1694 mm | +14 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-5008 | 1694 mm | +14 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 5008 | 1694 mm | +14 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C5 Aircross | 1695 mm | +15 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Opel | Grandland | 1665 mm | -15 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Opel | Grandland Electric | 1665 mm | -15 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | Sorento | 1695 mm | +15 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLB AMG | 1665 mm | -15 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Lexus | RX | 1695 mm | +15 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Peaq | 1664 mm | -16 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kodiaq RS | 1663 mm | -17 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q5 | 1662 mm | -18 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman | 1661 mm | -19 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Hongqi | HS5 | 1700 mm | +20 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q5 Sportback | 1660 mm | -20 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | X3 | 1660 mm | -20 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tiguan | 1658 mm | -22 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| NIO | EL6 | 1703 mm | +23 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Range Rover Velar | 1657 mm | -23 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 8 | 1705 mm | +25 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| smart | #5 | 1705 mm | +25 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Sportequipe | Sportequipe 8 PHEV | 1705 mm | +25 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC60 | 1655 mm | -25 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | EQB | 1654 mm | -26 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC40 | 1652 mm | -28 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC60 Plug-in Hybrid | 1651 mm | -29 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| SERES | 3 | 1650 mm | -30 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Tucson | 1650 mm | -30 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| XPeng | G6 | 1650 mm | -30 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | bZ4X | 1650 mm | -30 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Ariya | 1650 mm | -30 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| SsangYong | Torres EVX | 1710 mm | +30 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| ZEEKR | 7X | 1650 mm | -30 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Solterra | 1650 mm | -30 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| MG | ZS EV | 1649 mm | -31 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 1649 mm | -31 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Touareg | 1712 mm | +32 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX40 | 1647 mm | -33 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-80 | 1714 mm | +34 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| SsangYong | Korando E-Motion | 1645 mm | -35 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman John Cooper Works | 1645 mm | -35 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Voyah | Free | 1645 mm | -35 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Cadillac | OPTIQ | 1643 mm | -37 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | X1 | 1642 mm | -38 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 3008 | 1641 mm | -39 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-3008 | 1641 mm | -39 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Nissan | X-Trail | 1720 mm | +40 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Santa Fe | 1720 mm | +40 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC | 1640 mm | -40 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| NIO | EL7 | 1720 mm | +40 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Renegade | 1723 mm | +43 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| smart | #1 | 1636 mm | -44 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman Electric | 1635 mm | -45 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX60 | 1635 mm | -45 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Lexus | RZ | 1635 mm | -45 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX3 | 1635 mm | -45 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ5 | 1635 mm | -45 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.4 | 1634 mm | -46 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Discovery Sport | 1727 mm | +47 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q8 e-tron | 1633 mm | -47 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q4 e-tron | 1632 mm | -48 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Forester | 1730 mm | +50 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| DS | N°7 | 1630 mm | -50 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Explorer EV | 1630 mm | -50 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Nexo | 1630 mm | -50 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Karoq | 1629 mm | -51 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Capri | 1627 mm | -53 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Uncharted | 1625 mm | -55 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Elroq | 1625 mm | -55 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Deepal | S07 | 1625 mm | -55 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| SERES | 5 | 1625 mm | -55 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Maxus | Euniq 6 | 1736 mm | +56 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Mustang Mach-E | 1624 mm | -56 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq Coupé | 1623 mm | -57 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq Coupé RS | 1623 mm | -57 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq | 1622 mm | -58 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq RS | 1622 mm | -58 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | X1 M Performance | 1622 mm | -58 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Tesla | Model Y | 1621 mm | -59 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Corolla Cross | 1620 mm | -60 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Sealion 7 | 1620 mm | -60 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-6e | 1620 mm | -60 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 9 PHEV | 1741 mm | +61 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.4 GTX | 1619 mm | -61 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.5 | 1618 mm | -62 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLA | 1616 mm | -64 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX1 | 1616 mm | -64 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Tang | 1745 mm | +65 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | 1614 mm | -66 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Tonale | 1614 mm | -66 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Outlander | 1746 mm | +66 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Rafale | 1613 mm | -67 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| MG | Marvel R | 1613 mm | -67 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Elroq RS | 1608 mm | -72 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | EQA | 1608 mm | -72 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 5 | 1605 mm | -75 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC Coupé | 1605 mm | -75 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV9 | 1755 mm | +75 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| Seat | Ateca | 1601 mm | -79 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q3 | 1601 mm | -79 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.5 GTX | 1601 mm | -79 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| XPeng | L03 | 1600 mm | -80 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Deepal | S05 | 1600 mm | -80 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Tavascan | 1597 mm | -83 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | C-HR+ | 1595 mm | -85 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EC40 | 1591 mm | -89 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | X2 | 1590 mm | -90 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLA AMG | 1590 mm | -90 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Terramar | 1586 mm | -94 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 5 N | 1585 mm | -95 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Honda | e:Ny1 | 1584 mm | -96 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| MG | MGS9 PHEV | 1778 mm | +98 mm | + 6 % | Fahrzeugdetails |
| DS | N°8 | 1580 mm | -100 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Polestar | 4 SUV | 1580 mm | -100 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | X2 M Performance | 1575 mm | -105 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Scénic E-Tech Electric | 1571 mm | -109 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Eclipse Cross | 1571 mm | -109 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 9 | 1790 mm | +110 mm | + 7 % | Fahrzeugdetails |
| ZEEKR | X | 1566 mm | -114 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX2 | 1560 mm | -120 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q3 Sportback | 1559 mm | -121 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| smart | #3 | 1556 mm | -124 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX30 | 1550 mm | -130 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX30 Cross Country | 1550 mm | -130 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | EV6 | 1550 mm | -130 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | Niro Hybrid | 1545 mm | -135 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Lexus | UX e | 1545 mm | -135 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Lexus | UX | 1540 mm | -140 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| SsangYong | Rexton | 1825 mm | +145 mm | + 9 % | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 3 E-Tense | 1534 mm | -146 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| Polestar | 4 | 1534 mm | -146 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| Dodge | Durango | 1831 mm | +151 mm | + 9 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | T-Roc Cabriolet | 1527 mm | -153 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| Alpine | A390 | 1525 mm | -155 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Formentor | 1520 mm | -160 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Wrangler Unlimited | 1848 mm | +168 mm | + 10 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q2 | 1508 mm | -172 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Bronco | 1852 mm | +172 mm | + 10 % | Fahrzeugdetails |
| Opel | Mokka Electric | 1506 mm | -174 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Junior Elettrica | 1505 mm | -175 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ2 | 1495 mm | -185 mm | - 11 % | Fahrzeugdetails |
| ICH-X | ICH-X K2 | 1871 mm | +191 mm | + 11 % | Fahrzeugdetails |
| ICH-X | ICH-X K3 | 1880 mm | +200 mm | + 12 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 408 | 1478 mm | -202 mm | - 12 % | Fahrzeugdetails |
| BAIC | BJ40 | 1895 mm | +215 mm | + 13 % | Fahrzeugdetails |
| MHERO | 817 | 1899 mm | +219 mm | + 13 % | Fahrzeugdetails |
| BAIC | BJ60 | 1925 mm | +245 mm | + 15 % | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Defender | 1974 mm | +294 mm | + 18 % | Fahrzeugdetails |
| Ineos | Grenadier Utility Wagon | 2050 mm | +370 mm | + 22 % | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum EHS7 erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.