Z wartością 935 l Škoda Peaq zajmuje 28. miejsce z 39 porównywanych modeli (26. percentyl).
Maksymalna pojemność bagażnika (złożone siedzenia) obecnej generacji Škoda Peaq wynosi 935l.
| marka | model | maksymalna pojemność bagażnika (złożone siedzenia) | różnica pojemności bagażnika | Różnica w procentach | szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| Škoda | Peaq | 935 l | 0 l | - 0 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | EQA | 945 l | +10 l | + 1 % | Szczegóły auta |
| Tesla | Model Y | 949 l | +14 l | + 1 % | Szczegóły auta |
| Peugeot | 5008 | 916 l | -19 l | - 2 % | Szczegóły auta |
| Peugeot | e-5008 | 916 l | -19 l | - 2 % | Szczegóły auta |
| ICH-X | ICH-X K2 | 965 l | +30 l | + 3 % | Szczegóły auta |
| KIA | Sorento | 902 l | -33 l | - 4 % | Szczegóły auta |
| Toyota | C-HR | 901 l | -34 l | - 4 % | Szczegóły auta |
| Sportequipe | Sportequipe 6 | 977 l | +42 l | + 4 % | Szczegóły auta |
| Honda | ZR-V | 876 l | -59 l | - 6 % | Szczegóły auta |
| Opel | Mokka Electric | 1060 l | +125 l | + 13 % | Szczegóły auta |
| Honda | e:Ny1 | 801 l | -134 l | - 14 % | Szczegóły auta |
| Honda | CR-V | 1100 l | +165 l | + 18 % | Szczegóły auta |
| Mazda | CX-60 | 1148 l | +213 l | + 23 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | GLC | 1150 l | +215 l | + 23 % | Szczegóły auta |
| Toyota | RAV4 Plug-In Hybrid | 1168 l | +233 l | + 25 % | Szczegóły auta |
| Suzuki | Across | 1168 l | +233 l | + 25 % | Szczegóły auta |
| Subaru | Forester | 1186 l | +251 l | + 27 % | Szczegóły auta |
| Toyota | RAV4 | 1189 l | +254 l | + 27 % | Szczegóły auta |
| Mazda | CX-5 | 1215 l | +280 l | + 30 % | Szczegóły auta |
| Mazda | CX-80 | 1221 l | +286 l | + 31 % | Szczegóły auta |
| Omoda | 7 | 1294 l | +359 l | + 38 % | Szczegóły auta |
| Toyota | Urban Cruiser | 566 l | -369 l | - 39 % | Szczegóły auta |
| Chery | Tiggo 7 | 1305 l | +370 l | + 40 % | Szczegóły auta |
| Chery | Tiggo 7 PHEV | 1305 l | +370 l | + 40 % | Szczegóły auta |
| Suzuki | e Vitara | 562 l | -373 l | - 40 % | Szczegóły auta |
| Kia | Seltos | 536 l | -399 l | - 43 % | Szczegóły auta |
| BYD | Atto 2 DM-i | 1335 l | +400 l | + 43 % | Szczegóły auta |
| Škoda | Epiq | 1344 l | +409 l | + 44 % | Szczegóły auta |
| BYD | Atto 3 | 1360 l | +425 l | + 45 % | Szczegóły auta |
| Kia | EV2 | 403 l | -532 l | - 57 % | Szczegóły auta |
| Sportequipe | Sportequipe 8 PHEV | 1500 l | +565 l | + 60 % | Szczegóły auta |
| Opel | Grandland Electric | 1580 l | +645 l | + 69 % | Szczegóły auta |
| Toyota | bZ4X Touring | 1718 l | +783 l | + 84 % | Szczegóły auta |
| Renault | Austral | 1761 l | +826 l | + 88 % | Szczegóły auta |
| EVO | EVO 7 | 1900 l | +965 l | + 103 % | Szczegóły auta |
| Chery | Tiggo 8 | 1930 l | +995 l | + 106 % | Szczegóły auta |
| Chery | Tiggo 9 PHEV | 2065 l | +1130 l | + 121 % | Szczegóły auta |
Wszystkie parametry możesz porównać między poszczególnymi autami w porównywarce. Więcej o modelu Peaq dowiesz się na jego stronie modelu, gdzie oprócz aktualnych ofert możesz sprawdzić także dostępne wersje silnikowe, statystyki sprzedaży, popularne kolory i wiele więcej.